22.347
Bearbeitungen
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→Büro München: Formulierung etwas verbessert, aber dennoch schlecht formuliert...) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Google.png|miniatur|Logo]] | |||
1998 startete '''Google''' als Suchmaschine im [[Internet]]. Diese beantwortet heute ca. vier Milliarden Anfragen am Tag. Und vermittelt andrerseits ihre Kenntnisse über die Anfragen an Firmen zu Werbezwecken. | 1998 startete '''Google''' als Suchmaschine im [[Internet]]. Diese beantwortet heute ca. vier Milliarden Anfragen am Tag. Und vermittelt andrerseits ihre Kenntnisse über die Anfragen an Firmen zu Werbezwecken. | ||
| Zeile 4: | Zeile 6: | ||
Die etwa 54.000 Mitarbeiter erwirtschafteten 2012 einen Umsatz von mehr als 46 Milliarden Dollar im Jahr. | Die etwa 54.000 Mitarbeiter erwirtschafteten 2012 einen Umsatz von mehr als 46 Milliarden Dollar im Jahr. | ||
== Büro München== | |||
Google besitzt in München ein 2016 eröffnetes Backsteingebäude mit Fitnessstudio, Kaffee-Bar, Billardzimmer und Bibliothek, welches insgesamt 11.000 Quadratmeter umfasst. | |||
Zitat aus der Unternehmensreportage über das Büro von Google in der [[Erika-Mann-Straße]]: | |||
::''Ein paar Daten zum Datenkonzern: für die rund 500 MitarbeiterInnen in Googles neuem Münchner Büro gibt es zwei eigene Restaurants, in denen dreimal täglich frisch zubereitete Mahlzeiten serviert werden. Kostenlos. Es gibt eine Kaffeebar, die so aussieht wie eine Filiale einer sehr bekannten Kaffeekette. [...] Es gibt auch ein Musikzimmer mit Gitarren und Keyboards, ein riesiges Fitness-Studio mit einem eigens angestellten Trainer. Alles kostenlos. Und es gibt frisch gepressten Orangensaft. 2,5 Tonnen der Südfrüchte werden jeden Monat hier verarbeitet.'' | |||
80 Prozent der Mitarbeitenden sind in der Softwareentwicklung tätig. | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
*H Martin-Jung, C. Hess: [http://www.sueddeutsche.de/muenchen/unternehmen-so-sieht-das-wohlfuehl-buero-von-google-in-muenchen-aus-1.2941336 wohlfuehl-buero-von-google], [[SZ]], 8. April 2016 | |||
* [https://www.google.de/search?newwindow=1&safe=off&client=safari&rls=en&biw=1853&bih=960&tbm=isch&sa=1&q=muenchenwiki.de&oq=muenchenwiki.de&gs_l=img.3...16585.18051.0.19063.8.6.0.2.2.0.172.751.1j5.6.0....0...1c.1.38.img..3.5.446.QLMaj9tZP_0 z.B. Bilder aus dem MünchenWiki bei Google] | * [https://www.google.de/search?newwindow=1&safe=off&client=safari&rls=en&biw=1853&bih=960&tbm=isch&sa=1&q=muenchenwiki.de&oq=muenchenwiki.de&gs_l=img.3...16585.18051.0.19063.8.6.0.2.2.0.172.751.1j5.6.0....0...1c.1.38.img..3.5.446.QLMaj9tZP_0 z.B. Bilder aus dem MünchenWiki bei Google] | ||
* Kaline Murr: [http://anzeige2.sueddeutsche.de/Google/ anzeige2.sueddeutsche.de/Google/ Was macht ihr eigentlich mit unseren Daten?] Antworten der leitenden Entwickler Wieland Holfelder und Stephan Micklitz in einem anzeige2-text. | |||
{{Wikipedia-Artikel|Google Inc.}} | {{Wikipedia-Artikel|Google Inc.}} | ||
| Zeile 12: | Zeile 23: | ||
[[Kategorie:Internet]] | [[Kategorie:Internet]] | ||
[[Kategorie:Unternehmen]] | [[Kategorie:Unternehmen]] | ||
[[Kategorie:Suchmaschine]] | |||
Bearbeitungen