134
Bearbeitungen
Baha (Diskussion | Beiträge) (bitte hinweis auf experimentellen charakter geben) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
;eine Benutzer-Seite | ;eine Benutzer-Seite | ||
Achtung: Diese Seite ist wenig aktuell und lässt erkennen, dass der Ersteller Unterstützung durch erfahrene Programmierer*innen braucht, um die Programmierung der verschiedenen Front- und Backends zu konkretisieren. | |||
Gespräche mit Ehrenamtlichen bei [https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Introduction/de Wikidata] in Berlin ergaben, dass die (Teil)-Umsetzung durch ein dort angedocktes Projekt denkbar wäre. | |||
==Funktion 1: | '''Neu entwickelte Lösungen''' sollten unter einer Creative-Commons-Lizenz veröffentlichbar sein und durch Dritte nachvollziehbare Strukturen besitzen. | ||
==Funktion 1: Kollaborative Bearbeitung einer Termin-Datenbank== | |||
Ziele: Transparenz und Nachvollziehbarkeit, Nutzerrechteverwaltung, bequeme Eingabe- und Importmöglichkeiten, komfortables Einfügen von [[Benutzer:Dan-yell/Kalender-Konzeption/Tags|Tags (hier mehr dazu)]]. | Ziele: Transparenz und Nachvollziehbarkeit, Nutzerrechteverwaltung, bequeme Eingabe- und Importmöglichkeiten, komfortables Einfügen von [[Benutzer:Dan-yell/Kalender-Konzeption/Tags|Tags (hier mehr dazu)]]. | ||
=== | ===Neu entwickelte Lösung=== | ||
* Ein Entwurf besteht bereits im Bearbeitungssystem von http://www.Lifeguide-München.de | * Ein Entwurf besteht bereits im Bearbeitungssystem von http://www.Lifeguide-München.de | ||
** Benutzergruppen mit unterschiedlichen Bearbeitungsrechten | ** Benutzergruppen mit unterschiedlichen Bearbeitungsrechten | ||
** | ** Bearbeitungen nachvollziehbar (hier allerdings nur Autor und Datum, nicht konkrete Änderung!) | ||
** Wesentliche Lücken bestehen z.B. bei der Einbindung von Tags | ** Wesentliche Lücken bestehen z.B. bei der Einbindung von Tags | ||
===Lösung durch Nutzung bestehender Services=== | ===Lösung durch Nutzung bestehender Services=== | ||
Zeile 20: | Zeile 23: | ||
==Funktion 2: Terminzusammenstellung nach Tags== | ==Funktion 2: Terminzusammenstellung nach Tags== | ||
Ziel: Befehl zur Tag-gestützten Terminauswahl wird durch Parameter in der iCalendar-URL gegeben. | Ziel: Befehl zur Tag-gestützten Terminauswahl wird durch Parameter in der iCalendar-URL gegeben. | ||
=== | ===Neu entwickelte Lösung=== | ||
* URL-gesteuerte Abfrage von Daten (vgl. die sofortige Generierung beliebig dimensionierter Bilder durch Mediawiki-Server: [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Frauenkirche_Munich_-_View_from_Peterskirche_Tower.jpg/315px-Frauenkirche_Munich_-_View_from_Peterskirche_Tower.jpg], [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Frauenkirche_Munich_-_View_from_Peterskirche_Tower.jpg/123px-Frauenkirche_Munich_-_View_from_Peterskirche_Tower.jpg], [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Frauenkirche_Munich_-_View_from_Peterskirche_Tower.jpg/42px-Frauenkirche_Munich_-_View_from_Peterskirche_Tower.jpg]) | * URL-gesteuerte Abfrage von Daten (vgl. z.B. die sofortige Generierung beliebig dimensionierter Bilder durch Mediawiki-Server: [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Frauenkirche_Munich_-_View_from_Peterskirche_Tower.jpg/315px-Frauenkirche_Munich_-_View_from_Peterskirche_Tower.jpg], [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Frauenkirche_Munich_-_View_from_Peterskirche_Tower.jpg/123px-Frauenkirche_Munich_-_View_from_Peterskirche_Tower.jpg], [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Frauenkirche_Munich_-_View_from_Peterskirche_Tower.jpg/42px-Frauenkirche_Munich_-_View_from_Peterskirche_Tower.jpg]) | ||
* Dateiendung (.ical, .html, .PDF) bestimmt, in welchem Format die gefilterten Terminergebnisse ausgegeben werden. | * Dateiendung (.ical, .html, .PDF) bestimmt, in welchem Format die gefilterten Terminergebnisse ausgegeben werden (das funktionierte z.B. beim leider beendeten Projekt "editgrid"). | ||
* Optional: weitere Parameter für bevorzugte Sprache, Sortierung, Zeitraum, etc. | * Optional: weitere Parameter für bevorzugte Sprache, Sortierung, Zeitraum, etc. | ||
===(Not)Lösung durch Nutzung bestehender Services=== | ===(Not)Lösung durch Nutzung bestehender Services=== | ||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
==Funktion 3: Ausgabe als iCalendar-Feed== | ==Funktion 3: Ausgabe als iCalendar-Feed== | ||
=== | ===Neu entwickelte Lösung=== | ||
* Auswahl aus der Datenbank wird gemäß dem [https://de.wikipedia.org/wiki/ICalendar ICalendar-Syntax (.ics, .ifb, .iCal, .iFBf)] bei jedem Feed-Abruf zusammengestellt. | * Auswahl aus der Datenbank wird gemäß dem [https://de.wikipedia.org/wiki/ICalendar ICalendar-Syntax (.ics, .ifb, .iCal, .iFBf)] bei jedem Feed-Abruf zusammengestellt. | ||
===Lösung durch Nutzung bestehender Services=== | * Ausgabe / Abruf optional auch als | ||
** CSV-Datei | |||
** TXT-Datei in verschiedenen Ausführungen (Rahmendaten, Titel, Zusatzinfos) | |||
** HTML-Datei in verschiedenen Ausführungen (wie bei TXT-Datei + Formate + Verlinkungen) | |||
** In Wiki-Seiten einbindbarer content | |||
** In gängigen CMS einbindbares Widget | |||
===Lösung durch Nutzung bestehender Services (eher gar nicht möglich)=== | |||
* Yahoo! Pipes | * Yahoo! Pipes | ||
* Online-Tabellenkalkulation | * Online-Tabellenkalkulation | ||
** Das leider nicht mehr existierende Editgrid bot an, einzelne Zellen mit beliebiger Dateiendung einzeln abzurufen. | ** Das leider nicht mehr existierende Editgrid bot an, einzelne Zellen mit beliebiger Dateiendung einzeln abzurufen. | ||
** [https://developers.google.com/gdata/articles/spreadsheets_calendar_base_mashup Via ein Google Spreadsheet und einen Google calendar] | ** [https://developers.google.com/gdata/articles/spreadsheets_calendar_base_mashup Via ein Google Spreadsheet und einen Google calendar] | ||
==Einbindung des iCalendar-Feeds== | ==Einbindung des iCalendar-Feeds== |
Bearbeitungen