21.126
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Blass (Diskussion | Beiträge) K (- BS. Wenn über ein Jahr nichts passiert oder auf der Disku angesprochen wird, dann hat dieser BS keinen Sinn: Bitte nicht erschr, aber...⇐ ...dieser A benötigt gelegentl ein Update, … veraltet. Welche genau das sind, findet sich in der Diskussion.) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Bayerische Rote Kreuz mit ca. 100.000 ehrenamtlichen Helfern besteht aus 5 Bezirksverbänden und 73 Kreisverbänden. Zum klassischen Roten Kreuz gehören auch Bergwacht und | Das '''Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband München''', ist eine sowohl haupt- wie ehrenamtlich tätige [[Hilfsorganisation]] u. a. im Bereich des [[Rettungsdienst|Rettungs- und]] Sanitätsdienstes in der Stadt und im Landkreis [[München]]. Im Münchner Roten Kreuz sind fast 1.200 angestellte Mitarbeiter, über 3.500 ehrenamtliche und ca. 64.000 Fördermitglieder aktiv. | ||
Bundesweit ist es Teil des DRK; international ist es mit dem ICRC verbunden. Das'' Bayerische Rote Kreuz (BRK)'' ist ein Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und als solcher nicht nur ein eingetragener Vereine sondern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. | |||
Das ''Bayerische Rote Kreuz'' mit ca. 100.000 ehrenamtlichen Helfern besteht insgesamt aus 5 bayrischen Bezirksverbänden und darunter aus 73 Kreisverbänden. Zum klassischen Roten Kreuz gehören auch Bergwacht und [[Wasserwacht München|Wasserwacht]], Jugendrotkreuz und Katastrophenschutz, aber auch [[Klinik]]en, [[Kindergarten|Kindergärten]] und [[:Kategorie:Altenpflege|Altenpflegeheim]]e. Das Symbol eines roten Kreuzes auf weißem Grund war nach den ''Genfer Konventionen'' traditionell das Erkennungszeichen des militärischen Sanitätsdienstes der verschiedensten Armeen. Heute ist es auch eine zivile Organisation. | |||
==Landesverband== | ==Landesverband== | ||
Bayerisches Rotes Kreuz<br> | Bayerisches Rotes Kreuz<br> | ||
[[ | [[Garmischer Straße]] 19 - 21<br> | ||
81373 München<br> | |||
Telefon: 089 | Telefon: 089 9241-0<br> | ||
Telefax: 089 | Telefax: 089 9241-1208 | ||
==Bezirksverband== | |||
==Bezirksverband Oberbayern == | |||
Bezirksverband Oberbayern des Bayerischen Roten Kreuzes<br> | Bezirksverband Oberbayern des Bayerischen Roten Kreuzes<br> | ||
[[Schumacherring]] 26<br> | [[Schumacherring]] 26<br> | ||
81737 | 81737 München<br> | ||
Tel: 089 - | Tel: 089 627138-0<br> | ||
Fax: 089 - | Fax: 089 627138-80 | ||
Die Vorsitzende [[Christa Stewens]], MDL (Staatsministerin a.D.) und die Stellvertreter Josef Mederer und Prof. Stefan Gossner führen den Vorstand des Bezirksverbands. Bezirksgeschäftsführer ist Michael Urek. | |||
==Kreisverband München== | ==Kreisverband München== | ||
[[Seitzstraße]] | [[Seitzstraße]] 8<br> | ||
80538 München<br> | 80538 München<br> | ||
Telefon: 089 | Telefon: 089 '''2373-0'''<br> | ||
Telefax: 089 | |||
Telefax: 089 2373-400 | |||
Bei der letzten Mitgliederversammlung am 24.03.2009 wurde die ehemalige Landtagsabgeordnete Dr. Hildegard Kronawitter zur Vorsitzenden gewählt. Stellvertreter sind Paul A. Polyfka und Werner Heim. Geschäftsführer des BRK-Kreisverbandes München ist Günter Hintermaier. | |||
===Münchner Rotkreuz-Museum — Münchner-Sanitäts-Museum === | |||
… zurück ins Jahr 1875 | |||
:[[Perchtinger Straße]] 5 | |||
:81379 München | |||
Telefon 017 28 25 05 77 | |||
Internet: http://www.rotkreuz-museum.de | |||
Museumsleiter ist Volker Schneider | |||
(Besuch nur nach vorheriger Abstimmung möglich) | |||
== Dienstleistungsangebote des BRK == | |||
* Alten- und Altenpflegeheime | |||
** [http://www.brk.de/was-wir-tun/ps/stationaere-einrichtungen-1 Haus Alt-Lehel], [[Christophstraße]] 12, 80538 München | |||
** Seniorenwohnen Kieferngarten, [[Bauernfeindstraße]] 15, 80939 München | |||
** Seniorenwohnen Pasing-Westkreuz, [[Aubinger Straße]] 51, 81243 München | |||
** Seniorenwohnen Westpark, [[Westendstraße]] 174, 80686 München | |||
* Mobile Soziale Hilfsdienste / Pflegedienste | |||
* Die Rot-Kreuz-Betriebe (RKB) sind ein gewerbliches Unternehmen des BRK-Kreisverbandes München, dessen Erlöse der Finanzierung der sozialen Aufgaben des Münchner Roten Kreuzes zugute kommen. Dazu gehören: Flohmärkte, Objektschutz und Pförtnerdienste, Vermietung von Geschäftsräumen und Freiflächen, Verwertung Altkleider, Glückshafen und Bewirtschaftung von Parkflächen in München und der [[Zentrale Omnibusbahnhof]] (ZOB) München | |||
* Mahlzeitendienste „Essen auf Rädern“ | |||
* [[Blutspendedienst]] | |||
* Kindergärten | |||
* Schuldnerberatung | |||
* Hausnotruf | |||
* Patientenfahrdienste | |||
* Kleiderläden / Lebensmitteltafeln | |||
* [[Rettungsdienst]] | |||
* Kriseninterventionsdienst (KID) | |||
* Motorradstreife | |||
* Helfer vor Ort | |||
* Schnelleinsatzgruppe | |||
* Bereitschaft | |||
* Jugend-Rot-Kreuz | |||
* [http://www.mehrgenerationenhaeuser.de Mehrgenerationenhäuser] | |||
==Ausbildungen== | |||
* [[Krankenpflegeschule des BRK]] | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
*BRK Landesverband [http://www.brk.de| www.brk.de] | *BRK Landesverband [http://www.brk.de| www.brk.de] | ||
Zeile 25: | Zeile 79: | ||
*Bergwacht Bayern [http://www.bergwacht-bayern.de/ www.bergwacht-bayern.de] | *Bergwacht Bayern [http://www.bergwacht-bayern.de/ www.bergwacht-bayern.de] | ||
*DRK-Wasserwacht [http://www.wasserwacht-online.de/ www.wasserwacht-online.de] | *DRK-Wasserwacht [http://www.wasserwacht-online.de/ www.wasserwacht-online.de] | ||
{{wikipedia-Artikel}} | |||
[[Kategorie:Verein]] | [[Kategorie:Verein]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Infrastruktur]] | ||
[[Kategorie:Hilfsorganisation]] | |||
[[Kategorie:Seitzstraße]] | [[Kategorie:Seitzstraße]] | ||
[[Kategorie:Schumacherring]] | [[Kategorie:Schumacherring]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Garmischer Straße]] |
Bearbeitungen