36.022
Bearbeitungen
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Jährlich circa 30.000 Busse kommen zum '''Zentralen Omnibusbahnhof München''' (kurz auch '''ZOB''') in der [[Maxvorstadt]]. Er wurde am 11. September 2009 eingeweiht und nahm seinen Betrieb am 14. September auf. In dem auch nach außen modernen vierstöckigen Gebäude befinden sich neben verschiedenen | Jährlich circa 30.000 Busse kommen zum '''Zentralen Omnibusbahnhof München''' (kurz auch '''ZOB''') in der [[Maxvorstadt]]. Er wurde am 11. September [[2009]] eingeweiht und nahm seinen Betrieb am 14. September auf. In dem auch nach außen modernen vierstöckigen Gebäude befinden sich neben verschiedenen Gastronomiebetrieben auch Geschäfte wie Banken, Apotheke, Drogerie und weitere Einkaufsmöglichkeiten. Durch seine Lage nördlich vom Gleis-Vorfeld des [[Hauptbahnhof]]s an der Kreuzung [[Hackerbrücke]] zur [[Arnulfstraße]] ermöglicht er viele günstige Verkehrsbeziehungen (Bus, Fußgänger, Pkw, sonstiger ÖPNV). | ||
Der Entwurf des Architekturbüros Auer + Weber + Assoziierte baut auf dem Wettbewerbsentwurf auf, der beim Ausschreibungswettbewerb 2002 den ersten Preis gewonnen hatte. | Der Entwurf des Architekturbüros Auer + Weber + Assoziierte baut auf dem Wettbewerbsentwurf auf, der beim Ausschreibungswettbewerb 2002 den ersten Preis gewonnen hatte. | ||
Zeile 13: | Zeile 12: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Offizielle Homepage: http://www.muenchen-zob.de/ | Offizielle Homepage: http://www.muenchen-zob.de/ | ||
{{Wikipedia-Artikel|Zentraler Omnibusbahnhof München}} | {{Wikipedia-Artikel|Zentraler Omnibusbahnhof München}} |
Bearbeitungen