14.416
Bearbeitungen
Sdfgh (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Sdfgh (Diskussion | Beiträge) K (→Daten) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Daten == | ==Daten == | ||
Die Fakten zur Fakultät 2012: | Die Fakten zur Fakultät (2012): | ||
* 18 Lehrstühle und Fachgebiete | |||
* mehr als 1200 grundständig auf das Lehramt hin Studierende | |||
* Studiengänge | |||
**Naturwissenschaftliche Bildung (Lehramt an Gymnasien) | **Naturwissenschaftliche Bildung (Lehramt an Gymnasien) | ||
** Berufliche Bildung (Lehramt an Beruflichen Schulen) | ** Berufliche Bildung (Lehramt an Beruflichen Schulen) | ||
* Unterstützung durch / Kooperationen mit | |||
** Stiftungen Susanne Klatten-Stiftungslehrstuhl für Empirische Bildungsforschung | ** Stiftungen Susanne Klatten-Stiftungslehrstuhl für Empirische Bildungsforschung | ||
**Heinz Nixdorf-Stiftungslehrstuhl für Mathematikdidaktik | **Heinz Nixdorf-Stiftungslehrstuhl für Mathematikdidaktik | ||
Bearbeitungen