36.022
Bearbeitungen
Sdfgh (Diskussion | Beiträge) K (→Weblinks) |
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
[[1836]] kam es unter dem 28. September zu ersten staatlichen "Fundamentalbestimmungen für sämtliche Eisenbahnstatuten" in Bayern (Die Privatgesellschaften genießen besonderen staatlichen Schutz und die Festlegung auf die Normalspur und Dampfbetrieb waren erste wichtige Regeln). 1828 hatte Frankreich bereits seine erste Bahn zwischen St. Etienne und Andrézieux eröffnet. 1835 folgte Belgien, 1837 Russland, 1838 Preussen. Der Baubeginn der [[Bahnstrecke nach Augsburg]] war ebenfalls [[1838]]. Die erste Eisenbahn verlässt am 1. 9. [[1839]] den (provisorischen) Münchner Bahnhof in Richtung [[Lochhausen]]. Komplett war sie [[1840]] gebaut. Die beiden Komitees von Augsburg und München hatten sich vereinigt und mit der Detailplanung und dem Streckenbau den Ingenieur [[Paul Camille Denis]] (1796—1872) beauftragt, der gerade die Nürnberg-Fürther Bahn fertiggestellt hatte. | [[1836]] kam es unter dem 28. September zu ersten staatlichen "Fundamentalbestimmungen für sämtliche Eisenbahnstatuten" in Bayern (Die Privatgesellschaften genießen besonderen staatlichen Schutz und die Festlegung auf die Normalspur und Dampfbetrieb waren erste wichtige Regeln). 1828 hatte Frankreich bereits seine erste Bahn zwischen St. Etienne und Andrézieux eröffnet. 1835 folgte Belgien, 1837 Russland, 1838 Preussen. Der Baubeginn der [[Bahnstrecke nach Augsburg]] war ebenfalls [[1838]]. Die erste Eisenbahn verlässt am 1. 9. [[1839]] den (provisorischen) Münchner Bahnhof in Richtung [[Lochhausen]]. Komplett war sie [[1840]] gebaut. Die beiden Komitees von Augsburg und München hatten sich vereinigt und mit der Detailplanung und dem Streckenbau den Ingenieur [[Paul Camille Denis]] (1796—1872) beauftragt, der gerade die Nürnberg-Fürther Bahn fertiggestellt hatte. | ||
Ausgangspunkt der Überlegungen war die Denkschrift [[Joseph Ritter von Baader]]s von 1812 „Zur Einführung der eisernen Kunststrassen im Königreich Bayern.“ Ziel war nicht die Personenbeförderung sondern die Industrie und den Handel zu beleben. 1841 begann bereits der Bau einer Fernbahn von für die Zeit enormer Dimension. Sie sollte das Königreich einmal in Nord-Süd-Richtung durchqueren, von Hof über Nürnberg, Bamberg, Nördlingen und Augsburg weiter bis nach | Ausgangspunkt der Überlegungen war die Denkschrift [[Joseph Ritter von Baader]]s von 1812 „Zur Einführung der eisernen Kunststrassen im Königreich Bayern.“ Ziel war nicht die Personenbeförderung sondern die Industrie und den Handel zu beleben. 1841 begann bereits der Bau einer Fernbahn von für die Zeit enormer Dimension. Sie sollte das Königreich einmal in Nord-Süd-Richtung durchqueren, von Hof über Nürnberg, Bamberg, Nördlingen und [[Augsburg]] weiter bis nach Lindau am Bodensee führen. Bis 1853 wurden diese insgesamt 566 Kilometer der [[Ludwig-Süd-Nord-Bahn]] ''Zug um Zug'', Streckenabschnitt um Abschnitt eröffnet. | ||
Die [[Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen]] (K.Bay.Sts.B) wurden [[1844]] gegründet. Durch das Gesetz vom 23. Mai [[1846]] wird die München-Augsburger Eisenbahn-Gesellschaft verstaatlicht. | Die [[Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen]] (K.Bay.Sts.B) wurden [[1844]] gegründet. Durch das Gesetz vom 23. Mai [[1846]] wird die München-Augsburger Eisenbahn-Gesellschaft verstaatlicht. | ||
Es folgten Gleise nach Landshut, Miesbach und [[Starnberg]]. [[1855]] war es dann ''Öffentliche Meinung | Es folgten Gleise nach Landshut, Miesbach und [[Starnberg]]. [[1855]] war es dann ''Öffentliche Meinung'', dass der Bau von Eisenbahnen statt dem Staat besser privaten Gesellschaften überlassen werde. Ein Gesetz von 1869 über die Bewilligung von 10 neuen Hauptbahnstrecken enthielt auch Bestimmungen über den Bau der damals so genannten Vizinalbahnen, der Nebenstrecken als reine Privatbahnen. Geldmangel zwang die Regierung damals, den Eisenbahnbau im Osten des Landes an private Gesellschaften zu vergeben. [[1875]] machte man dies rückgängig und überführte die „Königlich privilegierte Aktiengesellschaft der bayerischen Ostbahnen“ ebenfalls in die Staatsbahn. | ||
Es folgten u. a. die Strecke München-Staatsgrenze bei Kufstein (1858) und München-Salzburg („[[Maximiliansbahn|Maximilians-Bahn]]“, [[1860]]). | Es folgten u. a. die Strecke München-Staatsgrenze bei Kufstein (1858) und München-Salzburg („[[Maximiliansbahn|Maximilians-Bahn]]“, [[1860]]). Bereits 1882 hatte übrigens die bayerische Staatseisenbahn in München ein erstes kleines Museum für bayerische Eisenbahngeschichte eingerichtet, das später Grundstock des Museums in Nürnberg wurde. | ||
Die erste Eisenbahnstrecke wird [[1923]] elektrifiziert. | Die erste Eisenbahnstrecke wird [[1923]] elektrifiziert. | ||
[[1971]] | [[1971]] wurde die Bundesbahndirektion Augsburg in die Direktion München integriert. | ||
==Betreiber== | ==Betreiber== |
Bearbeitungen