Wittelsbach: Unterschied zwischen den Versionen

16 Bytes hinzugefügt ,  27. Februar 2012
K
Zeile 23: Zeile 23:
== Siehe auch ==
== Siehe auch ==
=== Herrschende Wittelsbacher ===
=== Herrschende Wittelsbacher ===
* Pfalzgraf, später Herzog [[Otto I.]]  (1117 — 1183)
* Pfalzgraf, später Herzog [[Otto I.]]  (1117 — [[1183]])
* Kaiser [[Ludwig IV.]], genannt der Bayer, (1282 — 1347)
* Kaiser [[Ludwig IV.]], genannt der Bayer, ([[1282]] [[1347]])
* Kurfürst [[Maximilian II. Emanuel]] (1662–1726)  
* Kurfürst [[Maximilian II. Emanuel]] (1662–1726)  
* Kurfürst [[Karl_Albrecht|Karl I. (Karl Albrecht)]], später als Kaiser Karl VII. ( 1697 — 1745)
* Kurfürst [[Karl_Albrecht|Karl I. (Karl Albrecht)]], später als Kaiser Karl VII. ( 1697 — 1745)
* [[Maximilian I.|Maximilian I. Maria Michael Johann Baptist Franz de Paula Joseph Kaspar Ignatius Nepomuk]] (1756 — 1825; seit 1799 als Maximilian IV. zunächst Herzog, dann ab 1. Januar 1806 erster König)
* [[Maximilian I.|Maximilian I. Maria Michael Johann Baptist Franz de Paula Joseph Kaspar Ignatius Nepomuk]] (1756 — 1825; seit 1799 als Maximilian IV. zunächst Herzog, dann ab 1. Januar 1806 erster König)
* [[Ludwig I.]] (1786 — 1868; König seit 1825)
* [[Ludwig I.]] (1786 — [[1868]]; König seit 1825)
* [[Otto von Wittelsbach (Griechenland)|Otto Friedrich Ludwig von Wittelsbach]] (als König von Griechenland, Otto I.; zweitgeborener Sohn von Ludwig I.)
* [[Otto von Wittelsbach (Griechenland)|Otto Friedrich Ludwig von Wittelsbach]] (als König von Griechenland, Otto I.; zweitgeborener Sohn von Ludwig I.)
* König [[Max II.|Maximilian II. Joseph]] (1811 — 1864; König seit 20. März 1848)  
* König [[Max II.|Maximilian II. Joseph]] (1811 — 1864; König seit 20. März 1848)  
14.416

Bearbeitungen