14.416
Bearbeitungen
Sdfgh (Diskussion | Beiträge) |
Sdfgh (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Bundesautobahn 8 == | == Bundesautobahn 8 == | ||
Die Bundesautobahn 8 im Nordwesten der Stadt hat die Abkürzungen: '''A8''', BAB 8 und verläuft von München nach Augsburg, Ulm, Stuttgart | Die [[Bundesautobahn 8]] im Nordwesten der Stadt hat die Abkürzungen: '''A8''', BAB 8 und verläuft von München nach Augsburg, Ulm, Stuttgart bis/von {{WL2|Karlsruhe}}. | ||
* München-[[Obermenzing]] (82) | |||
* Kreuz München-West (81) | |||
* München-[[Langwied]] (80) | |||
* Dreieck München-Eschenried (79) | |||
* Dachau/Fürstenfeldbruck (78) | |||
* Sulzemoos (77) | |||
weiteren Streckenverlauf siehe bei | |||
* ''Weblinks:'' [http://www.autobahnatlas-online.de/A8.htm Detaillierte Streckenbeschreibung A8] (bei autobahnatlas-online.de) | * ''Weblinks:'' [http://www.autobahnatlas-online.de/A8.htm Detaillierte Streckenbeschreibung A8] (bei autobahnatlas-online.de) | ||
Die Kilometrierung der A8 läuft von München ( | Die Kilometrierung der A8 läuft von München (München-[[Obermenzing]]) = km 0,0 bis zum ''Dreieck Karlsruhe'' = km 266,2. | ||
== Bundesautobahn 8, Süden == | == Bundesautobahn 8, Süden == |
Bearbeitungen