4.403
Bearbeitungen
Bjs (Diskussion | Beiträge) (→?) |
Bjs (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=[[Sparkassenhochhaus]]= | =[[Sparkassenhochhaus]]= | ||
[[Datei:Sparkassenhochhaus GO-1.jpg|mini|Das Sparkassenhochhaus in Fürstenried]] | [[Datei:Sparkassenhochhaus GO-1.jpg|mini|Das Sparkassenhochhaus in Fürstenried]] | ||
Das '''Sparkassenhochhaus''' ist ein | Das '''Sparkassenhochhaus''' ist ein | ||
---- | ---- | ||
WL von [[Sparkassen-Hochhaus]] | WL von [[Sparkassen-Hochhaus]] | ||
{{clear}} | |||
=[[Olympiaberg]]= | =[[Olympiaberg]]= | ||
[[Datei:Aop fg03.jpg|mini|Nordhang des Olympiabergs mit Olympiasee]] | [[Datei:Aop fg03.jpg|mini|Nordhang des Olympiabergs mit Olympiasee]] | ||
{{Wikipedia-Artikel|Olympiaberg}} | {{Wikipedia-Artikel|Olympiaberg}} | ||
{{Commons-Kategorie|Olympiaberg}} | {{Commons-Kategorie|Olympiaberg}} | ||
{{clear}} | |||
=[[Altenheim St. Antonius]]= | =[[Altenheim St. Antonius]]= | ||
| Zeile 17: | Zeile 22: | ||
{{Lage|nord=48.09168 |ost=11.50013}} | {{Lage|nord=48.09168 |ost=11.50013}} | ||
{{clear}} | |||
=[[Kapelle St. Antonius]]= | =[[Kapelle St. Antonius]]= | ||
Die '''Kapelle St. Antonius''' ist eine Kapelle im [[Altenheim St. Antonius]] der [[Caritas]] im Münchner Stadtteil [[Forstenried]]. | Die '''Kapelle St. Antonius''' ist eine Kapelle im [[Altenheim St. Antonius]] der [[Caritas]] im Münchner Stadtteil [[Forstenried]]. | ||
| Zeile 35: | Zeile 42: | ||
[[:Kategorie:Kirchengebäude|Antonius]] | [[:Kategorie:Kirchengebäude|Antonius]] | ||
[[:Kategorie:Forstenried]] | [[:Kategorie:Forstenried]] | ||
{{clear}} | |||
{{ | |||
=[[Bauhaus in München]]= | =[[Bauhaus in München]]= | ||
{{clear}} | |||
=[[Wallfahrtskirchen]]= | =[[Wallfahrtskirchen]]= | ||
In [[München]] und [[Umland]] gibt es zahlreiche Wallfahrtskirchen, die Ziel einer Wallfahrt sind oder waren. Die meisten davon sind Marienkirchen. Einige sind als Kulturdenkmal auch beliebte [[Ausflugsziele]]. Im Folgenden ist eine Auswahl der bekanntesten Wallfahrtskirchen zusammengestellt. | In [[München]] und [[Umland]] gibt es zahlreiche Wallfahrtskirchen, die Ziel einer Wallfahrt sind oder waren. Die meisten davon sind Marienkirchen. Einige sind als Kulturdenkmal auch beliebte [[Ausflugsziele]]. Im Folgenden ist eine Auswahl der bekanntesten Wallfahrtskirchen zusammengestellt. | ||
| Zeile 78: | Zeile 74: | ||
---- | ---- | ||
* [[Wikipedia:Kategorie:Wallfahrtskirche in Deutschland]] | * [[Wikipedia:Kategorie:Wallfahrtskirche in Deutschland]] | ||
{{clear}} | |||
=[[Kufflers Weinzelt]]= | =[[Kufflers Weinzelt]]= | ||
[[Kategorie:Gastronomie]] | [[Kategorie:Gastronomie]] | ||
[[Kategorie:Oktoberfest]] | [[Kategorie:Oktoberfest]] | ||
{{clear}} | |||
=?= | =?= | ||
=Erzabtei St. Ottilien= | =Erzabtei St. Ottilien= | ||
{{clear}} | |||
=Schloss Kaltenberg= | =Schloss Kaltenberg= | ||
{{clear}} | |||
=???= | =???= | ||
=[[Bayerisches Alpenvorland]]= | |||
Das '''Alpenvorland''' erstreckt sich von der Donau im Norden bis zu den [[Alpen]] und den [[Bayerische Voralpen]] im Süden. Als '''Bayerisches Alpenvorland''' wird der Teil des Alpenvorlandes bezeichnet, der auf dem Gebiet des Freistaats [[Bayern]] liegt. Die Stadt [[München]] liegt sowohl in Nord-Süd-Richtung als auch in Ost-West-Richtung etwa in der Mitte des Bayerischen Alpenvorland. | |||
{{Wikipedia-Artikel|Bayerisches Alpenvorland}} | |||
[[:Kategorie:Geographie]] | |||
{{clear}} | |||
=[[Bayerisches Oberland]]= | |||
Als Bayerisches Oberland wird ein Gebiet in Südbayern zwischen Lech und Inn bezeichnet, das südlich der Landeshauptstadt München liegt. Es entspricht in seiner Ausdehnung im Wesentlichen der [[Planungsregion Oberland]] (Region 17) der Bayerischen Staatsregierung, die aus den vier Landkreisen [[Landkreis Weilheim-Schongau|Weilheim-Schongau]], [[Landkreis Garmisch-Partenkirchen|Garmisch-Partenkirchen]], [[Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen|Bad Tölz-Wolfratshausen]] und [[Landkreis Miesbach|Miesbach]] besteht. | |||
{{Wikipedia-Artikel|Bayerisches Oberland}} | |||
[[:Kategorie:Geographie]] | |||
{{clear}} | |||
=[[Lech]]= | =[[Lech]]= | ||
[[Datei:Lech-Kaufering-km-76,5.JPG|mini|Der Lech bei Kaufering ]] | [[Datei:Lech-Kaufering-km-76,5.JPG|mini|Der Lech bei Kaufering ]] | ||
Der '''Lech''' ist ein 256 km langer rechter Nebenfluss der [[Donau]]. Er fließt durch den Westen der [[Metropolregion München]]. | Der '''Lech''' ist ein 256 km langer rechter Nebenfluss der [[Donau]]. Er fließt durch den Westen der [[Metropolregion München]]. | ||
| Zeile 95: | Zeile 118: | ||
{{Commons-Kategorie|Lech (river)}} | {{Commons-Kategorie|Lech (river)}} | ||
[[:Kategorie:Fließendes Gewässer]] | [[:Kategorie:Fließendes Gewässer]] | ||
{{clear}} | |||
=[[Inn]]= | =[[Inn]]= | ||
[[Datei:Aerial image of Wasserburg am Inn.jpg|mini|Innschleife bei Wasserburg am Inn]] | [[Datei:Aerial image of Wasserburg am Inn.jpg|mini|Innschleife bei Wasserburg am Inn]] | ||
Der '''Inn''' ist ein 517 km langer rechter Nebenfluss der Donau. Er fließt durch den Osten der [[Metropolregion München]]. | Der '''Inn''' ist ein 517 km langer rechter Nebenfluss der Donau. Er fließt durch den Osten der [[Metropolregion München]]. | ||
| Zeile 104: | Zeile 129: | ||
{{Commons-Kategorie|Inn River}} | {{Commons-Kategorie|Inn River}} | ||
[[:Kategorie:Fließendes Gewässer]] | [[:Kategorie:Fließendes Gewässer]] | ||
{{clear}} | |||
Bearbeitungen