S-Bahn: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 41: Zeile 41:
| [[Image:München_S2.png|32px|S2]]
| [[Image:München_S2.png|32px|S2]]
| [[Petershausen]] ― [[Vierkirchen-Esterhofen]] ― [[Röhrmoos]] ― [[Hebertshausen]] ― [[Dachau]] (Bf.) ― [[Karlsfeld]] ― [[Allach]] ― [[Untermenzing]] ― [[Obermenzing]] ― M.-[[Laim]] ― M.-[[Donnersberger Brücke]] ― M.-[[Hackerbrücke]] ― [[Hauptbahnhof|M-Hbf.]] ― [[Karlsplatz|M.-Karlsplatz (Stachus)]] ― [[Marienplatz|M.-Marienplatz]] ― [[Isartor|M.-Isartor]] ― [[Rosenheimer Platz|M..Rosenheimer Platz]] ― [[Ostbahnhof|M.-Ostbf.]] ― M.-[[Leuchtenbergring]] ―  M.-[[Berg am Laim]] ― [[Riem]] ― [[Feldkirchen]] ― [[Heimstetten]] ― [[Grub]] – [[Poing]] ― [[Markt Schwaben]] ― [[Ottenhofen]] ― [[Sankt Koloman]] ― [[Aufhausen]] ― [[Altenerding]] – [[Erding]]
| [[Petershausen]] ― [[Vierkirchen-Esterhofen]] ― [[Röhrmoos]] ― [[Hebertshausen]] ― [[Dachau]] (Bf.) ― [[Karlsfeld]] ― [[Allach]] ― [[Untermenzing]] ― [[Obermenzing]] ― M.-[[Laim]] ― M.-[[Donnersberger Brücke]] ― M.-[[Hackerbrücke]] ― [[Hauptbahnhof|M-Hbf.]] ― [[Karlsplatz|M.-Karlsplatz (Stachus)]] ― [[Marienplatz|M.-Marienplatz]] ― [[Isartor|M.-Isartor]] ― [[Rosenheimer Platz|M..Rosenheimer Platz]] ― [[Ostbahnhof|M.-Ostbf.]] ― M.-[[Leuchtenbergring]] ―  M.-[[Berg am Laim]] ― [[Riem]] ― [[Feldkirchen]] ― [[Heimstetten]] ― [[Grub]] – [[Poing]] ― [[Markt Schwaben]] ― [[Ottenhofen]] ― [[Sankt Koloman]] ― [[Aufhausen]] ― [[Altenerding]] – [[Erding]]
|-
| [[Image:München_S3_2004.png|32px|S3]]
| [[Maisach]] ― [[Pasing|M.-Pasing]] ― M.-[[Laim]] ― M.-[[Donnersberger Brücke]] ― M.-[[Hackerbrücke]] ― [[Hauptbahnhof|M-Hbf.]] ― [[Karlsplatz|M.-Karlsplatz (Stachus)]] ― [[Marienplatz|M.-Marienplatz]] ― [[Isartor|M.-Isartor]] ― [[Rosenheimer Platz|M..Rosenheimer Platz]] ― [[Ostbahnhof|M.-Ostbf.]] ― M.-[[Leuchtenbergring]] ― M.-[[Trudering]] – [[Zorneding]]
|-
|-
| [[Image:München_S4.png|32px|S4]]
| [[Image:München_S4.png|32px|S4]]
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü