31.823
Bearbeitungen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| Bild zeigt = | | Bild zeigt = | ||
| Ort = München | | Ort = München | ||
| Bezeichnung Ort = | | Bezeichnung Ort = | ||
| Ortsteil = | | Ortsteil = [[Sendlinger Feld]] | ||
| Bezeichnung Ortsteil = | | Bezeichnung Ortsteil = [[Sendling]] | ||
| PLZ = 81371 | | PLZ = 81371 | ||
| Angelegt = | | Angelegt = | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
| NameErhalten = | | NameErhalten = 1906 | ||
| Straßen = | | NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=3011 {{PAGENAME}}]</ref> | ||
| Querstraßen = | | Straßen = [[Gotzinger Straße]] [[Danklstraße]] | ||
| Querstraßen = [[Implerstraße]] | |||
| Plätze = | | Plätze = | ||
| Bauwerke = | | Bauwerke = | ||
| U-Bahn = | | U-Bahn = {{ÖPNV|U3}} {{ÖPNV|U6}} [[Implerstraße]] | ||
| Tram = | | Tram = | ||
| Bus = | | Bus = {{ÖPNV|97}} {{ÖPNV|132}} [[Implerstraße]] | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
| Straßenlänge = | | Straßenlänge = 280 m | ||
| Straßenbreite = | | Straßenbreite = | ||
| Baukosten = | | Baukosten = | ||
| Nummer = | | Nummer = | ||
| Rambaldi = | | Rambaldi = | ||
| MSVZ = S. 182 | | MSVZ = S. 182 | ||
| Straßen-ID = 02661 | | Straßen-ID = 02661 | ||
}} | }} | ||
Die '''Kyreinstraße''' liegt in [[Sendling]] und führt von der [[Gotzinger Straße]] zur [[Danklstraße]]. | Die '''Kyreinstraße''' liegt in [[Sendling]] und führt von der [[Gotzinger Straße]] zur [[Danklstraße]]. | ||
[[Datei:Muekyreinstrtafel2018.jpg|mini|Straßennamenschild | [[Datei:Muekyreinstrtafel2018.jpg|mini|Straßennamenschild Erklärungstafel.]] | ||
== Namensgebung == | == Namensgebung == | ||
Die Straße ist benannt nach dem [[Bad Tölz|Tölzer]] Bürgermeister '''{{WL2|Hans Christoph Kyrein|Johann Christoph Kyrein}}''', der die [[Bayerische Volkserhebung|Erhebung der Oberländer]] [[1705]] organisierte. | Die Straße ist benannt nach dem [[Bad Tölz|Tölzer]] Bürgermeister '''{{WL2|Hans Christoph Kyrein|Johann Christoph Kyrein}}''', der die [[Bayerische Volkserhebung|Erhebung der Oberländer]] [[1705]] organisierte. | ||
Eine Kyreinstraße gibt es auch in [[Bad Tölz]], ferner einen Kyreinweg in {{WL2|Lenggries}}. | |||
== Baudenkmäler == | == Baudenkmäler == | ||
Zeile 72: | Zeile 75: | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie:Kyreinstraße| ]] | |||
[[Kategorie:Sendling]] | [[Kategorie:Sendling]] | ||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] |
Bearbeitungen