Bürgerentscheid: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
*28. September [[2003]] '''Zur Erhaltung der [[Stadtbücherei|Stadtteilbibliotheken]]''': 69,4% Ja-Stimmen, 30,6% Nein-Stimmen (12,9% Wahlbeteiligung)
*28. September [[2003]] '''Zur Erhaltung der [[Stadtbücherei|Stadtteilbibliotheken]]''': 69,4% Ja-Stimmen, 30,6% Nein-Stimmen (12,9% Wahlbeteiligung)
*21. November [[2004]] '''[[Hochhaus|Initiative-Unser-München]]''': 50,8% Ja-Stimmen, 49,2% Nein-Stimmen (21,9% Wahlbeteiligung) [http://www.muenchen.info/wahlen/wahlneu/wahl2004/hochhausentscheid/index.html Amtliches Endergebnis]
*21. November [[2004]] '''[[Hochhaus|Initiative-Unser-München]]''': 50,8% Ja-Stimmen, 49,2% Nein-Stimmen (21,9% Wahlbeteiligung) [http://www.muenchen.info/wahlen/wahlneu/wahl2004/hochhausentscheid/index.html Amtliches Endergebnis]
*13. April [[2008]] '''Transrapid''', wurde kurzfristig vorher am 10. April vom Stadtrat abgeblasen, nachdem bereits vorher die Entscheidung gegen den Transrapid gefallen war.
*13. April [[2008]] '''[[Transrapid]]''', wurde kurzfristig vorher am 10. April vom Stadtrat abgeblasen, nachdem bereits vorher die Entscheidung gegen den Transrapid gefallen war.
*17. Juni [[2012]] '''[[Dritte Startbahn|3. Start- und Landebahn am Flughafen München]]''': 46,8% Ja-Stimmen, 53,2% Nein-Stimmen (32,7% Wahlbeteiligung)
*17. Juni [[2012]] '''[[Dritte Startbahn|3. Start- und Landebahn am Flughafen München]]''': 46,8% Ja-Stimmen, 53,2% Nein-Stimmen (32,7% Wahlbeteiligung)
*17. Juni [[2012]] '''[[Dritte Startbahn|Bürgerbegehren zur Verhinderung der 3. Startbahn]]''': 55,7% Ja-Stimmen, 44,3% Nein-Stimmen (32,7% Wahlbeteiligung)
*17. Juni [[2012]] '''[[Dritte Startbahn|Bürgerbegehren zur Verhinderung der 3. Startbahn]]''': 55,7% Ja-Stimmen, 44,3% Nein-Stimmen (32,7% Wahlbeteiligung)
36.022

Bearbeitungen

Navigationsmenü