3.067
Bearbeitungen
(l) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Unter dieser Überschrift stellte die SZ folgende Personen dar, die für die Stadt bedeutende Unternehmen repräsentieren. | Unter dieser Überschrift stellte die SZ folgende Personen dar, die für die Stadt bedeutende Unternehmen repräsentieren. | ||
;Joe Kaeser zum Beispiel: Er leitet [[Siemens]], den größten Industriekonzern in der Stadt und andernorts (370 000 Mitarbeiter weltweit). Zugleich ist die Firma Münchens Unternehmen mit dem größten Börsenwert (83 Milliarden Euro). | |||
Andere Industrieriesen, [[Linde]] oder [[Infineon]]. | |||
; Michael Diekmann von der [[Allianz]], der größte Finanzkonzern und das Unternehmen mit dem größten Umsatz (106 Milliarden Euro) - mehr als bei Siemens. | |||
Andere wichtige Finanzfirmen sind auch [[Münchner Rück|Münchner Rüc]]k-Versicherung, [[Hypovereinsbank]] oder [[BayernLB]] | |||
; Norbert Reithofer: Er ist der wichtigste Auto-Mann in der Stadt; Chef bei [[BMW]] Umsatz in 2012 fast 77 Milliarden Euro | |||
Andere in der Autobranche: [[MAN]] oder große Zulieferer wie [[Knorr-Bremse]]. | |||
; Michael Kerkloh, bei der FlughafenAG. Der [[Airport Franz Josef Strauß]] ist Münchens Tor zur Welt. | |||
{{stub}} | {{stub}} | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
*[[Wirtschaftsjunioren München]] | *[[Wirtschaftsjunioren München]] |
Bearbeitungen