München: Unterschied zwischen den Versionen

K
Links Fotos, rechts Infobox - das wird auf kleinen Bildschirmen unübersichtlich. - Wer bekommt es optisch besser hin?
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K (Links Fotos, rechts Infobox - das wird auf kleinen Bildschirmen unübersichtlich. - Wer bekommt es optisch besser hin?)
Zeile 2: Zeile 2:
----
----


[[Bild:Karlsplatzrondell.jpg|thumb|440px|left|einst: das historische [[Stachus]]-Rondell]]
{| float="right" border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" align="right" style="margin-left:1em; background:#e3e3e3;"
{| float="right" border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" align="right" style="margin-left:1em; background:#e3e3e3;"
! colspan=2|Wappen
! colspan=2|Wappen
Zeile 55: Zeile 54:
| Grün-Roten Koaltion u.a.  [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]], [[Grüne]] …
| Grün-Roten Koaltion u.a.  [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]], [[Grüne]] …
|}
|}
[[Datei:Altstadt_München.jpg|450px|left|thumb|link=Stadtbild|Das „typische“ [[Stadtbild]] - der Blick über die [[Altstadt]] nach Südosten (Aufnahme: [[Karl Schillinger]], [[2017]]) ]]
<br/>
[[Bild:Oktoberfestnacht2009a.jpg|thumb|450px|left|Das [[Oktoberfest]], 2009]]
Die Stadt '''München''' ist die [[Landeshauptstadt]] des Freistaates [[Bayern]]. Nach Berlin und Hamburg ist München die drittgrößte Stadt und flächenmäßig die sechzehntgrößte Kommune der Bundesrepublik {{WL2|Deutschland}}. Sie gilt als eines der wichtigsten Wirtschafts-, Verkehrs- und Kulturzentren der Bundesrepublik.
Die Stadt '''München''' ist die [[Landeshauptstadt]] des Freistaates [[Bayern]]. Nach Berlin und Hamburg ist München die drittgrößte Stadt und flächenmäßig die sechzehntgrößte Kommune der Bundesrepublik {{WL2|Deutschland}}. Sie gilt als eines der wichtigsten Wirtschafts-, Verkehrs- und Kulturzentren der Bundesrepublik.


Zeile 70: Zeile 61:
Höchster Punkt der Stadt ist der [[Warnberg]] mit 579 m über NN, der tiefste Punkt liegt mit 482 m über NN im nördlichen Schwarzhölzl im Stadtteil [[Feldmoching-Hasenbergl|Feldmoching]].
Höchster Punkt der Stadt ist der [[Warnberg]] mit 579 m über NN, der tiefste Punkt liegt mit 482 m über NN im nördlichen Schwarzhölzl im Stadtteil [[Feldmoching-Hasenbergl|Feldmoching]].


[[Datei:Altstadt_München.jpg|450px|left|thumb|link=Stadtbild|Das „typische“ [[Stadtbild]] - der Blick über die [[Altstadt]] nach Südosten (Aufnahme: [[Karl Schillinger]], [[2017]]) ]]
[[Bild:Karlsplatzrondell.jpg|thumb|440px|left|einst: das historische [[Stachus]]-Rondell]]
[[Bild:Oktoberfestnacht2009a.jpg|thumb|450px|left|Das [[Oktoberfest]], 2009]]
[[Bild:Deutschesmuseum2.jpg|thumb|440px|[[Deutsches Museum|Es ist ''das'' Technikmuseum in Deutschland]]; liegt auf einer [[Isar]]-[[Museumsinsel|Insel]] ]]
[[Bild:Deutschesmuseum2.jpg|thumb|440px|[[Deutsches Museum|Es ist ''das'' Technikmuseum in Deutschland]]; liegt auf einer [[Isar]]-[[Museumsinsel|Insel]] ]]
Die [[Isar]] durchfließt das Stadtgebiet auf einer Länge von 13,7 km von Südwest nach Nordost. Bekannte Flussinseln sind die [[Museumsinsel]] mit dem [[Deutsches Museum|Deutschen Museum]] und die in unmittelbarer Nähe gelegene [[Praterinsel]]. Im weiteren Umland liegen zahlreiche große [[Seen]], wie z.B. der [[Ammersee]], der [[Wörthsee]] oder der [[Starnberger See]], die Teil des Fünf-Seen-Land sind. Weitere Fließgewässer sind die [[Würm]], die, aus dem Starnberger See kommend, den Westen Münchens durchfließt sowie etliche [[Stadtbäche]] wie der [[Eisbach]] oder der [[Auer Mühlbach]], der unmittelbar nach seiner Ableitung aus dem [[Isar-Werkkanal]] als erstes den Münchner Tierpark [[Hellabrunn]] durchfließt. Die Stadtbäche wurden größtenteils entlang der Isar angelegt, einige durchfließen auch die Innenstadt, wobei die Bäche im Zentrum heute größtenteils unterirdisch durch Röhren geführt werden oder seit dem Bau von [[S-Bahn|S-]] und [[U-Bahn]]linien teilweise trocken gelegt wurden. Seen im Münchner Stadtgebiet sind der [[Kleinhesseloher See]] im [[Englischer Garten|Englischen Garten]], der See im [[Olympiapark|Olympiagelände]] sowie der [[Lerchenauer See]], der [[Fasaneriesee]], der [[Feldmochinger See]], der [[Hinterbrühler See]] und die Seen im [[Ostpark|Ost-]] und [[Westpark]].  
Die [[Isar]] durchfließt das Stadtgebiet auf einer Länge von 13,7 km von Südwest nach Nordost. Bekannte Flussinseln sind die [[Museumsinsel]] mit dem [[Deutsches Museum|Deutschen Museum]] und die in unmittelbarer Nähe gelegene [[Praterinsel]]. Im weiteren Umland liegen zahlreiche große [[Seen]], wie z.B. der [[Ammersee]], der [[Wörthsee]] oder der [[Starnberger See]], die Teil des Fünf-Seen-Land sind. Weitere Fließgewässer sind die [[Würm]], die, aus dem Starnberger See kommend, den Westen Münchens durchfließt sowie etliche [[Stadtbäche]] wie der [[Eisbach]] oder der [[Auer Mühlbach]], der unmittelbar nach seiner Ableitung aus dem [[Isar-Werkkanal]] als erstes den Münchner Tierpark [[Hellabrunn]] durchfließt. Die Stadtbäche wurden größtenteils entlang der Isar angelegt, einige durchfließen auch die Innenstadt, wobei die Bäche im Zentrum heute größtenteils unterirdisch durch Röhren geführt werden oder seit dem Bau von [[S-Bahn|S-]] und [[U-Bahn]]linien teilweise trocken gelegt wurden. Seen im Münchner Stadtgebiet sind der [[Kleinhesseloher See]] im [[Englischer Garten|Englischen Garten]], der See im [[Olympiapark|Olympiagelände]] sowie der [[Lerchenauer See]], der [[Fasaneriesee]], der [[Feldmochinger See]], der [[Hinterbrühler See]] und die Seen im [[Ostpark|Ost-]] und [[Westpark]].  


'''Die [[Stadtteile]]''' geordnet nach ihrer Lage sind:
'''Die [[Stadtteile]]''' geordnet nach ihrer Lage sind:
23.757

Bearbeitungen