Isartor: Unterschied zwischen den Versionen

61 Bytes hinzugefügt ,  12. Februar 2011
K
+1 Bild
K (microfehler)
K (+1 Bild)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:MueIsartor2008b.jpg|thumb|Isartor im Jahre 2008]]
[[Bild:MueIsartor2008b.jpg|thumb|Das Isartor im Jahre 2008]]
[[Bild:German postcard - 074.jpg|thumb|Isarthor (um 1900)]]
[[Bild:German postcard - 074.jpg|thumb|Isarthor (um 1900)]]
[[Bild:MueIsartorGS1870a.jpg|thumb|Das Isartor um 1870]]
[[Bild:MueIsartorTal2010a.jpg|thumb|Das Isartor - Turm, gesehen vom Tal, im Jahre 2010]]
[[Bild:MueIsartorTal2010a.jpg|thumb|Das Isartor - Turm, gesehen vom Tal, im Jahre 2010]]
Das '''Isartor''' am Rande des [[Angerviertel|Angerviertels]] gelegen, und bildet mit der Hausnummer 50 den Abschluss im [[Tal]]. Es ist das östliche Stadttor der historischen [[Altstadt]] von München, das erstmals im 14. Jahrhundert errichtet worden ist.  
Das '''Isartor''' am Rande des [[Angerviertel|Angerviertels]] gelegen, und bildet mit der Hausnummer 50 den Abschluss im [[Tal]]. Es ist das östliche Stadttor der historischen [[Altstadt]] von München, das erstmals im 14. Jahrhundert errichtet worden ist.  
26.347

Bearbeitungen