30.736
Bearbeitungen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Das '''Kirschgelände''' ist ein 12 ha großes Neubaugebiet in München-Allach. Dort sollen in den 2020er-Jahren u.a. über 1.200 Wohnungen sowie Arbei…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* ALLPG Immobiliengesellschaft mbH & CO. KG: [https://www.kirschgelände-münchen.de/ Kirschgelände] | * ALLPG Immobiliengesellschaft mbH & CO. KG: [https://www.kirschgelände-münchen.de/ Kirschgelände] | ||
* [[Süddeutsche Zeitung]], 15. Juli 2022: [https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-allach-untermenzing-kirschgelaende-neubauquartier-1.5621190 Allach-Untermenzing: Neuer Wohnraum für 3000 Menschen] | |||
* [[tz]], 9. März 2023: [https://www.tz.de/muenchen/stadt/allach-untermenzing-ort43355/neues-viertel-in-muenchen-hier-blueht-das-kirschgelaende-auf-wohnungen-fuer-1240-bewohner-in-untermenzing-mkr-92132405.html Neues Viertel in München: Hier blüht das Kirschgelände auf – Wohnungen für 1240 Bewohner] | * [[tz]], 9. März 2023: [https://www.tz.de/muenchen/stadt/allach-untermenzing-ort43355/neues-viertel-in-muenchen-hier-blueht-das-kirschgelaende-auf-wohnungen-fuer-1240-bewohner-in-untermenzing-mkr-92132405.html Neues Viertel in München: Hier blüht das Kirschgelände auf – Wohnungen für 1240 Bewohner] | ||
* [[Hallo München]], 25. Juni 2022: [https://www.tz.de/muenchen/stadt/hallo-muenchen/muenchen-untermenzing-kirschgelaende-verkehr-ba-zweifel-erschliessung-sorge-quartier-wohnungen-91628646.html Kirschgelände: Verkehrsentwicklung im neuen Quartier bleibt größte Sorge im BA] | * [[Hallo München]], 25. Juni 2022: [https://www.tz.de/muenchen/stadt/hallo-muenchen/muenchen-untermenzing-kirschgelaende-verkehr-ba-zweifel-erschliessung-sorge-quartier-wohnungen-91628646.html Kirschgelände: Verkehrsentwicklung im neuen Quartier bleibt größte Sorge im BA] |
Bearbeitungen