36.022
Bearbeitungen
K (+1 Abb.) |
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Giesinger Berg''' im Zentrum von '''[[Giesing]]''' entstand in der Eiszeit als Teil des östlichen [[Isar]]hochufers. | Der '''Giesinger Berg''' im Zentrum von '''[[Giesing]]''' entstand in der Eiszeit als Teil des östlichen [[Isar]]hochufers. Später verbindet er als Weg das auf der Isarhangkante gelegene ehemalige Bauerndorf [[Obergiesing]] an der [[Ichostraße]] mit den Siedlungen im Tal am [[Kolumbusplatz]]. | ||
Das im 18. und 19. Jahrhundert ansteigende Verkehrsaufkommen machte die steile Berggasse zu einem gefährlichen Wegstück. Das prominenteste Verkehrsopfer war der Unternehmer und Erfinder [[Joseph von Utzschneider]] (1763–1840, Zuckerfabrikant). Seine Kutsche kippte und überschlug sich am 31. Januar [[1840]] in der "Loherwirtskurve". Der Begradigung der Gasse musste 1888 auch die alte [[Heilig-Kreuz-Kirche]] weichen. | Das im 18. und 19. Jahrhundert ansteigende Verkehrsaufkommen machte die steile Berggasse zu einem gefährlichen Wegstück. Das prominenteste Verkehrsopfer war der Unternehmer und Erfinder [[Joseph von Utzschneider]] (1763–1840, Zuckerfabrikant). Seine Kutsche kippte und überschlug sich am 31. Januar [[1840]] in der "Loherwirtskurve". Der Begradigung der Gasse musste 1888 auch die alte [[Heiligkreuz-Kirche (Giesing)|Heilig-Kreuz-Kirche]] weichen. | ||
Ab [[1896]] fuhr die [[Tram]]bahn über den Giesinger Berg, die erst [[1979]] eingestellt wurde. | Ab [[1896]] fuhr die [[Tram]]bahn über den Giesinger Berg, die erst [[1979]] eingestellt wurde. | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==Lage== | ==Lage== | ||
*[http://toolserver.org/~geohack/de/48.1173437833786_N_11.57707393169403_E_dim:500_type:landmark&title=Name Lage in allen Karten] | *[http://toolserver.org/~geohack/de/48.1173437833786_N_11.57707393169403_E_dim:500_type:landmark&title=Name Lage in allen Karten] | ||
==Weblink== | ==Weblink== | ||
Bearbeitungen