36.022
Bearbeitungen
Blass (Diskussion | Beiträge) K (→Freizeit) |
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Deutschesmuseum1.jpg|thumb|400px|Das [[Deutsches Museum|Deutsche Museum]] auf einer Isar-Insel]] | [[Bild:Deutschesmuseum1.jpg|thumb|400px|Das [[Deutsches Museum|Deutsche Museum]] auf einer Isar-Insel]] | ||
Die '''Isar''' ist der größte Fluss in [[München]]. Nach der Donau, dem Inn und dem Main ist die Isar der viertlängste Fluss [[Bayern]]s. | Die '''Isar''' ist der größte Fluss in [[München]]. Nach der [[Donau]], dem Inn und dem Main ist die Isar der viertlängste Fluss [[Bayern]]s. | ||
Sie entspringt in Österreich im Karwendelgebirge in der Nähe von Scharnitz und mündet nach insgesamt 295 Kilometern Länge nordöstlich von München und südöstlich von Deggendorf bei [[Moos]] in die | Sie entspringt in Österreich im Karwendelgebirge in der Nähe von Scharnitz und mündet nach insgesamt 295 Kilometern Länge nordöstlich von München und südöstlich von Deggendorf bei [[Moos]] in die Donau. Ihre beiden größten Nebenflüsse sind die [[Loisach]] und die [[Amper]]. Die Isar wurde in den letzten Jahren im Stadtgebiet von München wieder etwas renaturiert. | ||
== Brücke == | == Brücke == | ||
| Zeile 15: | Zeile 11: | ||
[[Bild:Isar_Thalkirchen.jpg|thumb|Isar in Thalkirchen]] | [[Bild:Isar_Thalkirchen.jpg|thumb|Isar in Thalkirchen]] | ||
[[Bild:Renaturierung-wittelsbacher.jpg|thumb|Renaturierung]] | [[Bild:Renaturierung-wittelsbacher.jpg|thumb|Renaturierung]] | ||
=== | ===Nackert=== | ||
Fast überall im Stadtgebiet ist das Nacktbaden erlaubt. Auch außerhalb der Stadtgrenzen gibt es viele [[FKK]]-Möglichkeiten. Das Feuermachen mit umherliegendem Bruchholz wurde Anfang der [[1990er]] Jahre verboten. | Fast überall im Stadtgebiet ist das Nacktbaden erlaubt. Auch außerhalb der Stadtgrenzen gibt es viele [[FKK]]-Möglichkeiten. Das [[Grillen in München|Feuermachen]] mit umherliegendem Bruchholz wurde Anfang der [[1990er]] Jahre verboten. | ||
===Isarboulevard | |||
Mit dem Projekt "Isarboulevard" soll die [[Wittelsbacherstraße]] zumindest ein paar Tage im Jahr vom Autoverkehr befreit werden. | ===Isarboulevard=== | ||
Gedacht wird schon an eine zeitweilige Flaniermeile am Fluss | Mit dem Projekt "Isarboulevard" soll die [[Wittelsbacherstraße]] – zumindest ein paar Tage im Jahr – vom Autoverkehr befreit werden. Gedacht wird schon an eine zeitweilige Flaniermeile am Fluss. | ||
* [http://www.sueddeutsche.de/muenchen/flaniermeile-am-fluss-posse-um-den-isarboulevard-1.2544771 Flaniermeile am Fluss.] Ewige Posse um den Isarboulevard Wittelsbacherstraße Isarboulevard SZ vom 1. Juli 2015. | * [http://www.sueddeutsche.de/muenchen/flaniermeile-am-fluss-posse-um-den-isarboulevard-1.2544771 Flaniermeile am Fluss.] Ewige Posse um den Isarboulevard Wittelsbacherstraße Isarboulevard SZ vom 1. Juli 2015. | ||
| Zeile 42: | Zeile 38: | ||
Planungsabschnitt III zwischen der Braunauer Eisenbahnbrücke und der [[Corneliusbrücke]] (am [[Deutsches Museum|Deutschen Museum]]) | Planungsabschnitt III zwischen der Braunauer Eisenbahnbrücke und der [[Corneliusbrücke]] (am [[Deutsches Museum|Deutschen Museum]]) | ||
=== Bauabschnitt 7, Abschnitt Süd === | === Bauabschnitt 7, Abschnitt Süd === | ||
Realiserung des Isar-Planes zwischen der | Realiserung des Isar-Planes zwischen der Braunauer Eisenbahnbrücke und 200 m südlich der Wittelsbacherbrücke | ||
[[Bild:MuemaxibrueckIsarBau2009c.jpg|thumb|Bauarbeiten am Wehr unterhalb der [[Maximiliansbrücke]]]] | [[Bild:MuemaxibrueckIsarBau2009c.jpg|thumb|Bauarbeiten am Wehr unterhalb der [[Maximiliansbrücke]]]] | ||
==Wehre== | ==Wehre== | ||
* [[Flauchersteg]] | |||
* [[Corneliusbrücke]] | * [[Corneliusbrücke]] | ||
* [[Maximiliansbrücke]] | * südlich der [[Maximiliansbrücke]] | ||
==Isar-Partys== | ==Isar-Partys== | ||
| Zeile 78: | Zeile 75: | ||
* [http://www.isartalverein.de/ Homepage des Isartalvereins] | * [http://www.isartalverein.de/ Homepage des Isartalvereins] | ||
* [http://www.isargeschichten.de/index.html Virtuelle Isargeschichte(n)] | * [http://www.isargeschichten.de/index.html Virtuelle Isargeschichte(n)] | ||
* [http://www.wasserwirtschaftsamt-landshut.de/ | * [http://www.wasserwirtschaftsamt-landshut.de/fluesse_seen/gewaesserportraits/isar/index.htm Flussgebiet Isar], Wasserwirtschaftsamt Landshut (Definition) | ||
* [http://www.wwa-m.bayern.de/ | * [http://www.wwa-m.bayern.de/fluesse_seen/gewaesserportraits/isar/index.htm Innerstädtische Abschnitte des Isar-Plans] (insbesondere zur Weideninsel und zum Isar-Modell im Maßstab 1:20 der Versuchsanstalt für Wasserbau der [[TUM]] in Obernach) | ||
{{Wikipedia-Artikel}} | {{Wikipedia-Artikel}} | ||
Bearbeitungen