22.129
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| Tram = | | Tram = | ||
| Bus = | | Bus = | ||
| Nutzergruppen = | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Land- und Forstwirtschaftlicher Verkehr | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = Befestigter Wanderweg | ||
| Straßenlänge = | | Straßenlänge = | ||
| Straßenbreite = | | Straßenbreite = |
Bearbeitungen