21.126
Bearbeitungen
Blass (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Blass (Diskussion | Beiträge) (Als Verteilerseite neu gegliedert) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* '''Sternwarten in München''' | * '''Sternwarten in München''' | ||
Die längste Geschichte hat die Universitäts-Sternwarte München (USM) in Bogenhausen | |||
Seit fast 70 Jahren gibt es in [[München]] eine öffentliche Sternwarte, die aus bescheidenen Anfängen zu einer der größten und bekanntesten ''Volkssternwarten'' Deutschlands wurde. | |||
Und im [[Deutschen Museum|Deutsche Museum]] auf der Museumsinsel gibt es die Kombination ''Sternwarte und Planetarium''. | |||
__toc__ | |||
== Die Universitäts-Sternwarte, Bogenhausen == | |||
Die [[Universitäts-Sternwarte München]] [http://www.usm.lmu.de/Geschichte.php (Reinhold Häfner, 2009, Geschichte)] | Die [[Universitäts-Sternwarte München]] [http://www.usm.lmu.de/Geschichte.php (Reinhold Häfner, 2009, Geschichte)] | ||
::Die Kgl. Sternwarte in Bogenhausen ist auf einer Lithographie von C. Lebschée aus dem Jahre 1830 zu sehen. Der etwas vorspringende mittlere Teil, der Meridiansaal, beherbergte drei Passageinstrumente, darunter einen Reichenbachschen Meridiankreis. In der östlichen Kuppel (rechts) befand sich ein Äquatorial, die westliche (links) diente der Aufstellung transportabler Instrumente. Inzwischen ist die ''Europäische Südsternwarte'' (ESO) auf dem Cerro La Silla, einem 2400 m hohen Berg in den südlichen Ausläufern der Atacama-Wüste, ca. 160 km nördlich von La Serena/Chile das Hausobservatorium für die MitarbeiterInnen der Sternwarte in Bogenhausen. Das Observatorium auf dem [[Wendelstein]] gehört als Außenstelle seit 1949 zur Sternwarte. Zusammen wirken die [[Max-Planck-Institut]]e für Astrophysik und Extraterrestrische Physik sowie das Verwaltungszentrum der Europäischen Südsternwarte auf dem Hochschulgelände in [[Garching]] mit der Unisternwarte. Somit decken sie fast das gesamte Spektrum der ''astrophysikalischen Grundlagenforschung'' ab. | ::Die frühere Kgl. Sternwarte in Bogenhausen ist auf einer Lithographie von C. Lebschée aus dem Jahre 1830 zu sehen. Der etwas vorspringende mittlere Teil, der Meridiansaal, beherbergte drei Passageinstrumente, darunter einen Reichenbachschen Meridiankreis. In der östlichen Kuppel (rechts) befand sich ein Äquatorial, die westliche (links) diente der Aufstellung transportabler Instrumente. | ||
Inzwischen ist die ''Europäische Südsternwarte'' (ESO) auf dem Cerro La Silla, einem 2400 m hohen Berg in den südlichen Ausläufern der Atacama-Wüste, ca. 160 km nördlich von La Serena/Chile das Hausobservatorium für die MitarbeiterInnen der Sternwarte in Bogenhausen. | |||
Das Observatorium auf dem [[Wendelstein]] gehört als Außenstelle seit 1949 zur Sternwarte. Zusammen wirken die [[Max-Planck-Institut]]e für Astrophysik und Extraterrestrische Physik sowie das Verwaltungszentrum der Europäischen Südsternwarte auf dem Hochschulgelände in [[Garching]] mit der Unisternwarte. Somit decken sie fast das gesamte Spektrum der ''astrophysikalischen Grundlagenforschung'' ab. | |||
== Die Volkssternwarte München== | |||
… liegt im Osten Münchens, etwas südlich vom [[Ostbahnhof]] in der [[Rosenheimer Straße]], also mit dem [[ÖPNV]] gut erreichbar. Vom Bahnhof mit einem [[Bus]] der Linie 155, 55 oder 145 drei Stationen bis zur Haltestelle [[Anzinger Straße]]. | |||
| Zeile 15: | Zeile 32: | ||
* [[81671]] München | * [[81671]] München | ||
== | == Sternwarte und Planetarium im Deutschen Museum == | ||
Mit moderner Technik und auf 160 Sitzplätzen zeigt das ''Planetarium'' im [[Deutschen Museum]] auch bei Wolken gestochen scharfe Sternbilder. Es ist nach einer grundlegenden Sanierung wieder geöffnet. Mit einem feinmechanisch-optischen Sternenprojektor und einer digitalen Projektionsanlage bekommen die Besucher tiefe Einblicke weit hinaus in das Universum. | Mit moderner Technik und auf 160 Sitzplätzen zeigt das ''Planetarium'' im [[Deutschen Museum]] auch bei Wolken gestochen scharfe Sternbilder. Es ist nach einer grundlegenden Sanierung wieder geöffnet. Mit einem feinmechanisch-optischen Sternenprojektor und einer digitalen Projektionsanlage bekommen die Besucher tiefe Einblicke weit hinaus in das Universum. | ||
| Zeile 22: | Zeile 39: | ||
Die Westkuppel mit einem Refraktor (Linsenfernrohr) wurde [[1924]]/25 von der Firma Zeiss speziell für das Deutsche Museum konzipiert und kam im April [[2012]] nach einer umfangreichen Restauration zurück in die ebenfalls renovierte Westkuppel. Das Teleskop hat ein fünf Meter langes Fernrohr, also mit einer Brennweite von 5000 mm. Es wiegt mehr als acht Tonnen. | Die Westkuppel mit einem Refraktor (Linsenfernrohr) wurde [[1924]]/25 von der Firma Zeiss speziell für das Deutsche Museum konzipiert und kam im April [[2012]] nach einer umfangreichen Restauration zurück in die ebenfalls renovierte Westkuppel. Das Teleskop hat ein fünf Meter langes Fernrohr, also mit einer Brennweite von 5000 mm. Es wiegt mehr als acht Tonnen. | ||
Anschrift | Anschrift | ||
| Zeile 31: | Zeile 47: | ||
* [http://www.muenchen.de/sehenswuerdigkeiten/orte/235900.html Aktuelle '''Öffnungszeiten''' auf der Museums-Webseite] | * [http://www.muenchen.de/sehenswuerdigkeiten/orte/235900.html Aktuelle '''Öffnungszeiten''' auf der Museums-Webseite] | ||
==Weblinks== | == Weblinks== | ||
* [http://www.sternwarte-muenchen.de/portrait.html Das Selbstportrait der Volx-Sternwarte] | * [http://www.sternwarte-muenchen.de/portrait.html Das Selbstportrait der Volx-Sternwarte] | ||
* [http://www.starobserver.org/ Astronomy '''Picture of the Day'''] - Täglich ein Bild über Astronomie und Raumfahrt aus dem Universum, zusammen mit einer kurzen Erklärung eines Astronomen (deutsch!) | * [http://www.starobserver.org/ Astronomy '''Picture of the Day'''] - Täglich ein Bild über Astronomie und Raumfahrt aus dem Universum, zusammen mit einer kurzen Erklärung eines Astronomen (deutsch!) | ||
Bearbeitungen