Wetterbericht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sdfgh (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Sdfgh (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== Wetterstationen (div. medien) == | == Wetterstationen (div. medien) == | ||
*[http://www.meteo.physik.uni-muenchen.de/mesomikro/stadt/messung.php Aktuelle Werte] (meteo.physik.uni-muenchen.de) | *[http://www.meteo.physik.uni-muenchen.de/mesomikro/stadt/messung.php Aktuelle Werte] (meteo.physik.uni-muenchen.de; Stadtklimastation [[Theresienstraße|Theresienstr.]] 37) | ||
:* bei Donnerwetter | :* bei Donnerwetter.de | ||
:*bei [http://www.mingaweda.de MingaWeda.de] | :* bei [http://www.mingaweda.de MingaWeda.de] | ||
:*bei [http://www.msn.de/wetter/lokal/default.asp?sid=m%FCnchen&x=0&y=0 msn.de] | :* bei [http://www.msn.de/wetter/lokal/default.asp?sid=m%FCnchen&x=0&y=0 msn.de] | ||
:*bei [http://www.proplanta.de/web/proplanta_profi-wetter.php?WETTERID=1203942779 Profi-Wetter] | :*bei [http://www.proplanta.de/web/proplanta_profi-wetter.php?WETTERID=1203942779 Profi-Wetter] | ||
:*bei [http://wetter.rtl.de/deutschland/uebersicht.php?id=10865&id2=10865&ort=Muenchen wetter.de] | :*bei [http://wetter.rtl.de/deutschland/uebersicht.php?id=10865&id2=10865&ort=Muenchen wetter.de] | ||
Version vom 30. Oktober 2012, 17:38 Uhr
Dieser Artikel enthält Informationen über das Wetter in Mü bzw. sammelt externe Informationsangebote rund ums Thema wie:
- Allgemeine Informationen zum Wetter bzw. Klima in München: Wetter in München
- Aktuelle Werte (meteo.physik.uni-muenchen.de)
- Die aktuelle Wettervorhersage für München bei ……
Mögliche Themen
- Wetterstationen, privat / Medien | ……
- Wetter-Historie, zum Beispiel Extremwetterlagen in der Vergangenheit
- Indirekte Wetterbeobachtungen, Bauernregeln in der Region
- Hochwasser/Niedrigwasser, Flußpegelmeßstellen an Isar und
- Markante Wetter-Fotos aus der Region
Wetterstationen (privat)
Wetterstationen (div. medien)
- Aktuelle Werte (meteo.physik.uni-muenchen.de; Stadtklimastation Theresienstr. 37)
- bei Donnerwetter.de
- bei MingaWeda.de
- bei msn.de
- bei Profi-Wetter
- bei wetter.de
- bei wetteronline.de
- bei wetterschau.de
- bei allewetter.de
- bei weather.com
- bei Yahoo! Wetter