22.415
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Fahrzeugeinsatz: IC Ersatzgarnituren sind unterwegs) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* '''[[München Hauptbahnhof]]''' | * '''[[München Hauptbahnhof]]''' | ||
* [[Petershausen]] '' | * [[Petershausen]] ''letzter Halt im MVV'' | ||
* [[Pfaffenhofen (Ilm)]] | * [[Pfaffenhofen (Ilm)]] | ||
* [[Rohrbach (Ilm)]] | * [[Rohrbach (Ilm)]] | ||
* [[Ingolstadt]] Hauptbahnhof | * [[Ingolstadt]] Hauptbahnhof | ||
* [[Ingolstadt]] Nord | * [[Ingolstadt]] Nord | ||
* | * {{WL2|Bahnhof Kinding (Altmühltal)|Kinding (Altmühltal)}} | ||
* | * {{WL2|Bahnhof Allersberg (Rothsee)|Allersberg (Rothsee)}} | ||
* ''' | * '''{{WL2|Nürnberg Hauptbahnhof}}''' | ||
== Fahrzeugeinsatz == | == Fahrzeugeinsatz == | ||
Zur Zeit kommen auf der Linie RE 1 überwiegend Wendezuggarnituren des Herstellers Skoda zum Einsatz. Sie bestehen aus | Zur Zeit kommen auf der Linie RE 1 überwiegend Wendezuggarnituren des Herstellers Skoda zum Einsatz. Sie bestehen aus bis zu sechs Doppelstock-Wagen und einer Elektro-Lok der Baureihe 102. Die eingesetzten Wagen sind barrierefrei und haben eine Mitnahmemöglichkeit für Fahrräder. Außerdem werden Garnituren aus Loks der Baureihe 101 und ehemaligen Intercity-Wägen in Roter "DB-Regio Lackierung" eingesetzt, die jedoch eine geringere Kapazität als die tschechischen Doppelstockwagen haben.<ref>DMM, 9. November 2023: [https://www.dmm.travel/nc/news/db-beendet-skoda-abenteuer-mit-dem-muenchen-nuernberg-express DB beendet Skoda-Abenteuer mit dem München-Nürnberg-Express]</ref> Diese Garnituren weisen in sofern eine Besonderheit auf, weil sie auf beiden Seiten einen Steuerwagen besitzen, dem eine Lok vorgespannt ist. | ||
Wegen des hohen Schadstandes der Züge wurde vorübergehend ein Ersatzkonzept gefahren, das aus Doppelstockwagen und einer vorgespannten Lok der Baureihe 111, oder aus eingesetzten Fahrzeugen des Typs Bombadier Twindexx Vario (Baureihe 445 und 446) bestand. Diese Züge fuhren daher nicht über Kinding und Allersberg, sondern über Roth. Dadurch verlängerte sich die Fahrzeit um ca. 20 Minuten. Außerdem gab es häufig Zugausfälle und nicht planmäßige Umstiege in Ingolstadt.<ref>z.B. Nürnberger Nachrichten, 30. Juli 2024: [https://www.nordbayern.de/franken/pannenzug-nurnberg-munchen-express-rep-1-1.14365814 Reduzierte Fahrzeugverfügbarkeit: Weiterhin heftige Pannen: München-Nürnberg-Express sorgt für Ferienchaos]</ref> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
| Zeile 25: | Zeile 27: | ||
*[https://regional.bahn.de/regionen/bayern/ueber-uns/wir-und-unsere-partner/ring_west_teilnetz Seite der DB] über den München-Nürnberg-Express | *[https://regional.bahn.de/regionen/bayern/ueber-uns/wir-und-unsere-partner/ring_west_teilnetz Seite der DB] über den München-Nürnberg-Express | ||
*[http://www.mvv-muenchen.de/de/netz-bahnhoefe/bahnhofsinformation/index.html Informationen zu den einzelnen Bahnhöfen im MVV] | *[http://www.mvv-muenchen.de/de/netz-bahnhoefe/bahnhofsinformation/index.html Informationen zu den einzelnen Bahnhöfen im MVV] | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
{{Navigationsleiste Regionalzug}} | {{Navigationsleiste Regionalzug}} | ||
[[Kategorie:RE1| ]] | [[Kategorie:RE1| ]] | ||
[[Kategorie:Bahn]] | |||
[[Kategorie:ÖPNV]] | |||
[[Kategorie:Verkehr]] | |||
Bearbeitungen