22.604
Bearbeitungen
AlexW (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | [[Datei:Mueisartor092024z.jpg|thumb|Das Isartor im Jahre 2024]] | ||
[[Bild:German postcard - 074.jpg|thumb|left|Das Isartor um [[1900]]<br>(Koloriertes Postkartenmotiv der Firma Photochrom Zürich)]] | [[Bild:German postcard - 074.jpg|thumb|left|Das Isartor um [[1900]]<br>(Koloriertes Postkartenmotiv der Firma Photochrom Zürich)]] | ||
[[Bild:MueIsartorTal2010a.jpg|thumb|Der Isartorturm, gesehen vom Tal aus, Aufn. v. 2010]] | [[Bild:MueIsartorTal2010a.jpg|thumb|Der Isartorturm, gesehen vom Tal aus, Aufn. v. 2010]] | ||
Das '''Isartor''', am Rande des [[Angerviertel|Angerviertels]] von Alt-[[München]] gelegen, bildet den Abschluss der Straße "Im [[Tal]]" (Hausnummer 50). Es ist das östliche Stadttor der Hauptachse der historischen [[Altstadt]] und ihrer [[Stadtmauer]], das erstmals im 14. Jahrhundert bei einer großen Stadterweiterung errichtet worden ist. Direkt davor muss man sich den Verlauf der mit einer Brücke überquerten [[Isar]] vorstellen. Heute geht die Talstraße dort im Kreuzungsbereich in die [[Zweibrückenstraße]] über. Die liegt allerdings nicht mehr achsengerecht etwas zu weit südlich von der ehemaligen [[Salzstraße]]. | Das '''Isartor''', am Rande des [[Angerviertel|Angerviertels]] von Alt-[[München]] gelegen, bildet den Abschluss der Straße "Im [[Tal]]" (Hausnummer 50). Es ist das östliche Stadttor der Hauptachse der historischen [[Altstadt]] und ihrer [[Stadtmauer]], das erstmals im 14. Jahrhundert bei einer großen Stadterweiterung errichtet worden ist. Direkt davor muss man sich den Verlauf der mit einer Brücke überquerten [[Isar]] vorstellen. Heute geht die Talstraße dort im Kreuzungsbereich in die [[Zweibrückenstraße]] über. Die liegt allerdings nicht mehr achsengerecht etwas zu weit südlich von der ehemaligen [[Salzstraße]]. | ||
Das Isartor besteht aus einem stattlichen rechteckigen Torturm mit einem von Mauern umschlossenen trapezförmigen Vorhof mit zwei achteckigen Flankentürmen und einer dreibogigen Stirnfront, ursprünglich von [[1337]]. Dort befindet sich an der Außenfront das große Fresko. Renoviert wurde die Toranlage [[1833]] bis 1835 nach einem bereits begonnen | Das Isartor besteht aus einem stattlichen rechteckigen Torturm mit einem von Mauern umschlossenen trapezförmigen Vorhof mit zwei achteckigen Flankentürmen und einer dreibogigen Stirnfront, ursprünglich von [[1337]]. Dort befindet sich an der Außenfront das große Fresko. Renoviert wurde die Toranlage [[1833]] bis 1835 nach einem bereits begonnen Abbau durch Vorplanungen [[Friedrich von Gärtner]]. König [[Ludwig I.]] intervenierte jedoch. Nach den [[Zweiter Weltkrieg|Kriegsschäden]] im 20. Jahrhundert wurde die Anlage 1946-[[1957]] zunächst notdürftig wieder hergestellt. | ||
== Torturm == | == Torturm == | ||
[[ | [[Datei:Mueisartorturm032019c99.jpg|thumb|Der Torturm mit dem Fresko "Jesus am Kreuz"]] | ||
Am mittig gelegenen hohen Turm über dem Innenhof befindet sich ein älteres Freskogemälde, das den gekreuzigten Christus zeigt. | Am mittig gelegenen hohen Turm über dem Innenhof befindet sich ein älteres Freskogemälde, das den gekreuzigten Christus zeigt. | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
[[Bild:Marienstrasse212010.jpg|thumb|Das Gebäude in der [[Marienstraße]], mit der Abbildung des Turms "Lueg ins Land"]] | [[Bild:Marienstrasse212010.jpg|thumb|Das Gebäude in der [[Marienstraße]], mit der Abbildung des Turms "Lueg ins Land"]] | ||
== Die zwei Standfiguren == | |||
==Reste der Stadtmauern == | ==Reste der Stadtmauern == | ||
| Zeile 41: | Zeile 43: | ||
Auf der unteren historischen Aufnahme ist zu sehen, dass das ältere Vorgänger-Ziffernblatt durch einen hellen Kranz vom schwarzen Grund abgesetzt war. | Auf der unteren historischen Aufnahme ist zu sehen, dass das ältere Vorgänger-Ziffernblatt durch einen hellen Kranz vom schwarzen Grund abgesetzt war. | ||
[[Bild:MueIsartorGS1870a.jpg|thumb|Das Isartor um [[1870]] <br>(Fotograf [[Georg Stuffler]]) | [[Bild:MueIsartorGS1870a.jpg|thumb|Das Isartor um [[1870]] <br>(Fotograf [[Georg Stuffler]]) Das Mittelstück noch ohne die beiden links und rechts vergrösserten Durchfahrtstore für einen späteren Trambahnbetrieb. Erst ab [[1873]] werden diese umgebaut.]] | ||
==Musäum, Sonstiges== | ==Musäum, Sonstiges== | ||
| Zeile 52: | Zeile 54: | ||
== S-Bahnhof Isartor == | == S-Bahnhof Isartor == | ||
Isartor ist auch die offizielle Bezeichnung des [[S-Bahnhof]]es der [[S-Bahn-Stammstrecke]] ([[S1]], [[S2]], [[S3]], [[S4]], [[ | {{Siehe auch|Bahnhof München Isartor}} | ||
Isartor ist auch die offizielle Bezeichnung des [[S-Bahnhof]]es der [[S-Bahn-Stammstrecke]] ([[S1]], [[S2]], [[S3]], [[S4]], [[S5]], [[S6]], [[S8]]). Seit Fahrplanwechsel 2024 wird die Station anstelle der bisherigen {{ÖPNV|S7}} von der S-Bahn-Linie {{ÖPNV|S5}} bedient. | |||
In der Nähe gelegen: [[Einkaufspassage Breiterhof]], Thierschstraße, Liebherrstraße | == Trambahn-Haltestelle == | ||
{{Siehe auch|Bahnhof München Isartor}} | |||
Das Isartor ist auch mit der [[Tram]] erreichbar. Die Linien {{ÖPNV|16}} und {{ÖPNV|17}} halten an der gleichnamigen Haltestelle südlich neben dem Kreuzungsbereich [[Zweibrückenstraße]] mit [[Thierschstraße]] und dem [[Isartorplatz]]. | |||
== In der Nähe gelegen: == | |||
: [[Einkaufspassage Breiterhof]], Thierschstraße, Liebherrstraße | |||
: [[Deutsches Museum]] | : [[Deutsches Museum]] | ||
: [[Deutsches Patent- und Markenamt]] | : [[Deutsches Patent- und Markenamt]] | ||
| Zeile 60: | Zeile 68: | ||
==Lage == | ==Lage == | ||
{{Lage|nord=48.13513|ost=11.58176}} | {{Lage|nord=48.13513|ost=11.58176}} | ||
* Vorwerk: [[Rote Turm]] | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
| Zeile 76: | Zeile 86: | ||
* [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Isartor?uselang=de Viele weitere Bilder vom und zum Isartor bei ''Commons'' ](Wikimedia) | * [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Isartor?uselang=de Viele weitere Bilder vom und zum Isartor bei ''Commons'' ](Wikimedia) | ||
* [http://www.muenchen.de/Stadtleben/Kultur_Unterhaltung/Sehenswuerdigkeiten/Tuerme_Tore_und_Hallen/128379/Isartor.html muenchen.de: Isartor] | * [http://www.muenchen.de/Stadtleben/Kultur_Unterhaltung/Sehenswuerdigkeiten/Tuerme_Tore_und_Hallen/128379/Isartor.html muenchen.de: Isartor] | ||
* [https://www.mvv-muenchen.de/plaene-bahnhoefe/bahnhofsinformation/station/isartor/index.html Bahnhofsinformation MVV] | |||
* Für Zweifelnde: | * Für Zweifelnde: | ||
| Zeile 84: | Zeile 95: | ||
[[Kategorie:Isartorplatz]] | [[Kategorie:Isartorplatz]] | ||
[[Kategorie:Stadtmauer]] | |||
[[Kategorie:Sehenswürdigkeit]] | [[Kategorie:Sehenswürdigkeit]] | ||
[[Kategorie:Altstadtring]] | [[Kategorie:Altstadtring]] | ||
| Zeile 92: | Zeile 104: | ||
[[Kategorie:S3]] | [[Kategorie:S3]] | ||
[[Kategorie:S4]] | [[Kategorie:S4]] | ||
[[Kategorie:S5]] | |||
[[Kategorie:S6]] | [[Kategorie:S6]] | ||
[[Kategorie:S8]] | [[Kategorie:S8]] | ||
Bearbeitungen