21.688
Bearbeitungen
K (→Siehe auch) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In [[München]] gibt es 44 ''' | In [[München]] gibt es 44 '''Mittelschulen'''. | ||
Die | Die Mittelschulen bieten in Bayern nach der 9. Klasse zwei Schulabschlüsse an: den einfachen Mittelschulabschluss und den Qualifizierenden Mittelschulabschluss. Nach Erreichen des Klassenziels in der 9. Klasse und nach Bestehen einer Zusatzprüfung, des sogenannten ''Quali'', erhalten die Schüler den ''Qualifizierenden Mittelschulabschluss''. | ||
Um die Chancen für Schüler auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern, wurden spezielle Praxisklassen (sogenannte P-Klassen) für eher praktisch begabte Schüler eingerichtet. Für Mittelschüler, die ihrer Begabung zufolge auch eine [[Realschule]] besuchen könnten, existieren M-Klassen, in denen das Erreichen des ''mittleren Bildungsabschlusses (mittlere Reife)'' nach einem zusätzlichen 10. Schuljahr in der Mittelschule ermöglicht wird. | |||
Um die Chancen für Schüler auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern, wurden spezielle Praxisklassen (sogenannte P-Klassen) für eher praktisch begabte Schüler eingerichtet. Für | |||
== Mittelschule == | == Mittelschule == | ||
Seit dem Schuljahr 2011/2012 | Seit dem Schuljahr 2011/2012 dürfen auch alle staatlichen Hauptschulen in der Landeshauptstadt München den Titel „{{WL2|Mittelschule (Bayern)|Mittelschule}}“ führen, sofern sie – alleine oder im Verbund mit anderen Schulen – folgende Kriterien erfüllen: | ||
* Die Schule bietet Ganztagesbetreuung. | * Die Schule bietet Ganztagesbetreuung. | ||
* Sie ermöglicht den Schülern, nach dem qualifizierenden | * Sie ermöglicht den Schülern, nach dem qualifizierenden Mittelschulabschluss den M-Zweig zu besuchen und den Mittleren Bildungsabschluss (theoretisch gleichwertig, aber nicht gleichartig mit einem Realschulabschluss) zu erreichen. | ||
* Die Schüler haben von der achten Klasse an die Möglichkeit, sich auf einen der drei Zweige Technik, Wirtschaft oder Soziales zu spezialisieren. Dieses Angebot hängt allerdings von der Schülerzahl und der zur Verfügung stehenden Lehrkräfte ab. Dabei arbeiten die Verbundschulen zusammen. | * Die Schüler haben von der achten Klasse an die Möglichkeit, sich auf einen der drei Zweige Technik, Wirtschaft oder Soziales zu spezialisieren. Dieses Angebot hängt allerdings von der Schülerzahl und der Zahl der zur Verfügung stehenden Lehrkräfte ab. Dabei arbeiten die Verbundschulen zusammen. | ||
Durch die Umbenennung in | Durch die Umbenennung in Mittelschule, meistens im Zusammenhang mit der Bildung von Verbundschulen, will man unter anderem die Schließung kleiner Hauptschulen vor allem auf dem Land verhindern. | ||
==Nach Anschrift == | ==Nach Anschrift== | ||
===A – G === | ===A – G=== | ||
;[[Mittelschule Albert-Schweitzer-Straße]] | |||
:81735 München, [[Albert-Schweitzer-Straße]] 59 | |||
:Tel.: 089 / 45 08 08 790 | |||
:Fax: 089 / 45 08 08 79 38 | |||
:Beratungszentrum 36, Tel. 089 / 45 08 08 79 25 | |||
:{{Website|www.aschweitzer.musin.de}} | |||
;[[Mittelschule Alfonsstraße]] | |||
: | :80636 München, [[Alfonsstraße]] 8 | ||
:Tel.: 089 / 12 11 73 921 | |||
:Fax: 089 / 12 11 73 922 | |||
:: | :Beratungszentrum 1, Tel. 089 / 12 90 850 | ||
:Schulsozialarbeit, Tel. 089 / 12 11 73 931 | |||
:{{Website|www.hsalf.musin.de}} | |||
;[[Mittelschule Blumenauer Straße]] | |||
: | :80689 München, [[Blumenauer Straße]] 11 | ||
:Tel.: 089 / 52 05 78 940 | |||
:Fax: 089 / 52 05 78 948 | |||
:Schulsozialarbeit, Tel. 089 / 70 06 56 95 | |||
:{{Website|www.hs-blumenau.wg.am}} | |||
: | |||
;[[Mittelschule Cincinnatistraße]] | |||
: | :81549 München, [[Cincinnatistraße]] 63 | ||
:Tel.: 089 / 23 34 10 60 | |||
:Fax: 089 / 23 34 10 68 | |||
:Beratungszentrum 33, Tel.: 089 / 23 34 10 80 | |||
:Schulsozialarbeit Tel.: 089 / 23 34 10 70 | |||
:{{Website|www.mscincin.musin.de}} | |||
;[[Mittelschule Echardinger Grünstreifen]] | |||
: | :81637 München, [[Innsbrucker Ring]] 75 | ||
:Tel.: 089 / 23 36 66 50 | |||
:Fax: 089 / 23 36 66 59 | |||
:Schulsozialarbeit, Tel. 089 / 23 36 66 80 | |||
:{{Website|www.hsecha.musin.de}} | |||
;[[Mittelschule Eduard-Spranger-Straße]] | |||
: | :80935 München, [[Eduard-Spranger-Straße]] 17 | ||
:Tel.: 089 / 31 81 18 90 | |||
:Fax: 089 / 31 81 18 933 | |||
:Beratungszentrum 10, Tel. 089 / 31 81 18 927 | |||
:Schulsozialarbeit, Tel. 089 / 31 30 134 | |||
:{{Website|www.hsspranger.musin.de}} | |||
: | |||
;[[Mittelschule Elisabeth-Kohn-Straße]] | |||
: | :80797 München, [[Elisabeth-Kohn-Straße]] 4 | ||
:Tel.: 089 / 30 65 87 980 | |||
:Fax: 089 / 30 65 87 98 12 | |||
: | :{{Website|www.kohn.musin.de}} | ||
;[[Mittelschule Feldbergstraße]] | |||
: | :81825 München, [[Feldbergstraße]] 85 | ||
:Tel.: 089 / 43 77 83 97 0 | |||
:Fax: 089 / 43 77 83 97 50 | |||
:: | :Beratungszentrum 34, Tel. 089 / 43 77 83 97 16 | ||
::Tel. | :{{Website|www.msfeld.musin.de}} | ||
:: | |||
: | ;[[Mittelschule Fernpaßstraße]] | ||
: | :81373 München, [[Fernpaßstraße]] 41 | ||
:Tel.: 089 / 17 87 68 34 40 | |||
:Fax: 089 / 17 87 68 34 44 | |||
:Beratungszentrum 19, Tel. 089 / 17 87 68 34 43 | |||
:{{Website|www.hsfernpass.musin.de}} | |||
;[[Mittelschule Franz-Nißl-Straße]], auch Mittelschule Allach | |||
: | :80999 München, [[Franz-Nißl-Straße]] 55 | ||
:Tel.: 089 / 81 88 82 060 | |||
:Fax: 089 / 81 88 82 06 22 | |||
:Beratungszentrum 6, Tel. 089 / 81 88 82 06 19 | |||
:Schulsozialarbeit, Tel. 089 / 81 88 82 06 30 | |||
:{{Website|www.hs-allach.musin.de}} | |||
: | |||
: | |||
;[[Mittelschule Fromundstraße]] | |||
:81547 München, [[Fromundstraße]] 5 | |||
:Tel.: 089 / 64 94 52 115 | |||
:Fax: 089 / 64 94 52 116 | |||
: | :{{Website|www.msfromund.musin.de}} | ||
;[[Mittelschule Fürstenrieder Straße]] | |||
: | :80686 München, [[Fürstenrieder Straße]] 30 | ||
:Tel.: 089 / 31 90 19 942 | |||
:: | :Fax: 089 / 31 90 19 943 | ||
:Schulsozialarbeit, Tel.: 089 / 54 63 86 32 | |||
:{{Website|www.hsfuerst.musin.de}} | |||
;[[Mittelschule Gerhart-Hauptmann-Ring]] | |||
: | :81737 München, [[Gerhart-Hauptmann-Ring]] 15 | ||
:Tel.: 089 / 12 02 19 27 10 | |||
:Fax: 089 / 12 02 19 27 22 | |||
: | :Schulsozialarbeit, Tel. 089 / 12 02 19 27 47 | ||
:{{Website|www.hsghrm.musin.de/WordPress}} | |||
: | |||
;[[Mittelschule Gotzinger Platz]] | |||
: | :81371 München, [[Gotzinger Platz]] 1 | ||
:Tel.: 089 / 72 93 90 961 | |||
:Fax: 089 / 72 93 90 965 | |||
:Schulsozialarbeit, Tel. 089 / 72 93 90 966 | |||
:{{Website|www.ms-gotzing.musin.de}} | |||
;[[Mittelschule Guardinistraße]] | |||
: | :81375 München, [[Guardinistraße]] 60 | ||
:Tel.: 089 / 72 44 90 66 13 | |||
:Fax: 089 / 72 44 90 66 33 | |||
: | :Beratungszentrum 21, Tel. 089 / 72 44 90 66 27 | ||
:Schulsozialarbeit, Tel. 089 / 72 44 90 66 38 | |||
: | :{{Website|www.msguardini.musin.de}} | ||
===H – R=== | |||
: | ;[[Mittelschule Haldenbergerstraße]] | ||
:80997 München, [[Haldenbergerstraße]] 27 | |||
:Tel.: 089 / 14 31 99 12 | |||
: | :Fax: 089 / 14 31 99 24 | ||
:{{Website|www.mshaldenberger.musin.de}} | |||
;[[Mittelschule Hochstraße]] | |||
: | :81669 München, [[Hochstraße]] 31 | ||
:Tel.: 089 / 48 71 88 | |||
:Fax: 089 / 6 88 70 83 | |||
:{{Website|www.ths.musin.de}} | |||
: | |||
;[[Mittelschule Ichostraße]] | |||
:81541 München, [[Ichostraße]] 2 | |||
: | :Tel.: 089 / 64 96 48 90 | ||
:Fax: 089 / 6 49 64 89 26 | |||
:: | :Schulsozialarbeit, Tel. 089 / 62 00 19 63 | ||
:{{Website|www.mittelschule-ichostrasse.de}} | |||
;[[Mittelschule an der Implerstraße]] | |||
: | :81371 München, [[Implerstraße]] 35 | ||
:Tel.: 089 / 37 42 84 840 | |||
:Fax: 089 / 37 42 84 843 | |||
:Büro Praxisklasse Tel. 089 / 374 28 48 48 | |||
: | :{{Website|www.hsimpler.de}} | ||
: | |||
;[[Mittelschule Inzeller Weg]] | |||
: | :81825 München, [[Inzeller Weg]] 4 | ||
:Tel.: 089 / 43 66 03 55 | |||
:Fax: 089 / 43 66 03 56 | |||
: | :{{Website|www.inzellerweg.de}} | ||
;[[Mittelschule Knappertsbuschstraße]] | |||
: | :81927 München, [[Knappertsbuschstraße]] 43 | ||
:Tel.: 089 / 93 94 00 65 | |||
:Fax: 089 / 93 94 00 66 | |||
;[[Mittelschule Lehrer-Wirth-Straße]] | |||
: | :81829 München, [[Lehrer-Wirth-Straße]] 31 | ||
:Tel.: 089 / 23 38 58 10 | |||
:: | :Fax: 089 / 23 38 58 33 | ||
:{{Website|www.lehrerwirth.de}} | |||
;[[Mittelschule Leipziger Straße]] | |||
: | :80992 München, [[Leipziger Straße]] 7 | ||
:Tel.: 089 / 14 30 40 090 | |||
:: | :Fax: 089 / 14 30 40 09 33 | ||
:: | :Beratungszentrum 7. Tel. 089 / 14 30 40 09 27 | ||
:Schulsozialarbeit, Tel.: 089 / 14 34 58 60 | |||
:{{Website|www.hmm.musin.de}} | |||
;[[Mittelschule Perlacher Straße]] | |||
: | :81539 München, [[Perlacher Straße]] 114 | ||
:Tel.: 089 / 12 71 50 270 | |||
:Fax: 089 / 12 71 50 27 22 | |||
: | :Schulsozialarbeit, Tel. 089 / 69 70 82 00 | ||
:{{Website|www.msperlacher.de}} | |||
: | |||
;[[Mittelschule Peslmüllerstraße]] | |||
: | :81243 München, [[Peslmüllerstraße]] 8 | ||
:Tel.: 089 / 82 08 59 09 21 | |||
:Fax: 089 / 82 08 59 09 28 | |||
: | :Beratungszentrum 5, Tel. 089 / 82 08 59 09 27 | ||
:{{Website|www.hs-pasing.de}} | |||
: | |||
;[[Mittelschule Reichenaustraße]] | |||
:81243 München, '[[Reichenaustraße]] 3 | |||
:Tel.: 089 / 88 96 90 690 | |||
:Fax: 089 / 88 96 90 69 22 | |||
:Beratungszentrum 4, Tel. 089 / 88 96 90 69 18 | |||
:{{Website|www.hsreich.musin.de | |||
: | |||
;[[Mittelschule Ridlerstraße]] | |||
: | :80339 München, [[Ridlerstraße]] 26 | ||
:Tel.: 089 / 54 07 40 840 | |||
:Fax: 089 / 54 07 40 850 | |||
: | :Schulsozialarbeit, Tel. 089 / 54 07 40 849 | ||
:{{Website|www.hs-ridler.musin.de}} | |||
: | |||
;[[Mittelschule Rockefellerstraße]] | |||
: | :80937 München, [[Rockefellerstraße]] 11 | ||
:Tel.: 089 / 28 78 81 514 | |||
:Fax: 089 / 28 78 81 520 | |||
::Schulsozialarbeit | :Beratungszentrum 11, Tel. 089 / 28 78 81 529 | ||
: | :Schulsozialarbeit, Tel. 089 / 28 78 81 530 | ||
:{{Website|www.mittelschule-rockefellerstrasse.de}} | |||
=== S – Z === | ===S – Z=== | ||
;[[Mittelschule Sambergerstraße]] | |||
:81477 München, [[Sambergerstraße]] 14 in der Parkstadt [[Solln]] | |||
:Tel.: 089 / 74 49 46 09 11 | |||
:Fax: 089 / 74 49 46 09 20 | |||
:Beratungszentrum 39, Tel. 089 / 79 12 564 | |||
:{{Website|www.hssam.musin.de}} | |||
;[[Mittelschule Schleißheimer Straße]] | |||
: | :80809 München, [[Schleißheimer Straße]] 275 | ||
:Tel.: 089 / 358 81 65 20 | |||
:Fax: 089 / 358 81 65 33 | |||
: | :Schulsozialarbeit, Tel. 089 / 358 81 65 36 | ||
: | :{{Website|www.hsschleiss.musin.de}} | ||
;[[Mittelschule Schrobenhausener Straße]] | |||
: | :80686 München, [[Schrobenhausener Straße]] 15 | ||
:Tel.: 089 / 520 57 49 32 | |||
:Fax: 089 / 520 57 49 37 | |||
: | :Beratungszentrum 20, Telefon 089 / 52 05 74 938 | ||
: | :Jugendsozialarbeit, Tel. 089 / 52 05 74 944 | ||
:{{Website|www.hsschrob.musin.de}} | |||
;[[Mittelschule Simmernstraße]] | |||
: | :80804 München, [[Simmernstraße]] 2 | ||
:Tel.: 089 / 45 56 57 20 | |||
:Fax: 089 / 45 56 57 33 | |||
:Beratungszentrum 15, Tel. 089 / 45 56 57 26 | |||
:{{Website|www.ms-simmern.musin.de}} | |||
: | |||
;[[Mittelschule an der Situlistraße]] | |||
: | :80939 München, [[Situlistraße]] 87 | ||
:Tel.: 089 / 32 19 87 90 | |||
:: | :Fax: 089 / 32 19 87 927 | ||
:{{Website|www.hs-situli.de.tl}} | |||
;[[Mittelschule Strehleranger]] | |||
: | :81671 München, [[Strehleranger]] 10 | ||
:Tel.: 089 - 23 36 43 30 | |||
:Fax: - | |||
: | :{{Website|msstrehleranger.musin.de}} | ||
;[[Mittelschule Stuntzstraße]] | |||
: | :81677 München, [[Stuntzstraße]] 55 | ||
:Tel.: 089 / 99 52 95 51 33 | |||
:: | :Fax: 089 / 99 52 95 51 38 | ||
:{{Website|www.stuntz.musin.de}} | |||
;[[Mittelschule Toni-Pfülf-Straße]] | |||
: | :80995 München, [[Toni-Pfülf-Straße]] 30 | ||
:Tel.: 089 / 1 58 16 91 11 | |||
:: | :Fax: 089 / 1 58 16 91 23 | ||
:Beratungszentrum 8, Tel. 089 / 1 58 16 91 46 | |||
:{{Website|www.ms-toni-pfülf.de}} | |||
;[[Mittelschule Torquato-Tasso-Straße]] | |||
: | :80807 München, [[Torquato-Tasso-Straße]] 38 | ||
:Tel.: 089 / 35 89 02 31 | |||
:Fax: 089 / 35 89 02 40 | |||
:Beratungszentrum 14, Tel. 089 / 35 89 02 41 | |||
:Schulsozialarbeit, Tel.: 089 / 35 89 02 42 | |||
:: | :{{Website|www.totah.musin.de}} | ||
;[[Mittelschule Walliser Straße]] | |||
: | :81475 München, [[Walliser Straße]] 5 | ||
:Tel.: 089 / 79 08 60 89 31 | |||
:Fax: 089 / 79 08 60 89 33 | |||
:Beratungszentrum 38, Tel. 089 / 79 08 60 89 37 | |||
: | :{{Website|www.mswalliser.musin.de}} | ||
;[[Mittelschule Wiesentfelser Straße]] | |||
: | :81249 München, [[Wiesentfelser Straße]] 53 | ||
:Tel.: 089 / 89 73 69 110 | |||
:Fax: 089 / 89 73 69 113 | |||
: | :Beratungszentrum 40, Telefon 089 / 87 78 87 98 | ||
: | :{{Website|www.ms-neuaubing.musin.de}} | ||
;[[Mittelschule Winthirplatz]] | |||
: | :80639 München, [[Winthirplatz]] 6 | ||
:Tel.: 089 / 2 32 37 29 40 | |||
:Fax: 089 / 2 32 37 29 44 | |||
:Beratungszentrum 2, Tel. 089 / 2 32 37 29 45 | |||
:Schulsozialarbeit: Tel. 089 / 2 32 37 29 26 | |||
:{{Website|www.hswinth.musin.de}} | |||
;[[Mittelschule Wittelsbacherstraße]] | |||
: | :80469 München, [[Wittelsbacherstraße]] 10 | ||
:Tel.: 089 / 12 11 49 980 | |||
:Fax: 089 / 12 11 49 98 20 | |||
:Beratungszentrum 25, Tel. 089 / 12 11 49 98 24 | |||
: | :{{Website|www.hswitte.musin.de}} | ||
;[[Mittelschule Wörthstraße]] | |||
: | :81667 München, [[Wörthstraße]] 2 | ||
:Tel.: 089 / 4 48 42 80 | |||
:Fax: 089 / 6 88 69 77 | |||
:Beratungszentrum 26, Tel. 089 / 4 47 15 92 | |||
: | :Schulsozialarbeit, Tel. 089 / 45 86 75 88 | ||
: | :{{Website|www.mswoerth.musin.de}} | ||
;[[Mittelschule Zielstattstraße]] | |||
: | :81379 München, [[Zielstattstraße]] 74 | ||
:Tel.: 089 / 724 48 79 22 | |||
:Fax: 089 / 724 48 79 28 | |||
:{{Website|www.zielstatt.musin.de}} | |||
: | |||
==Der Begriff Volksschule == | |||
In Bayern wurde der Begriff „Volksschule“ teilweise amtlich noch parallel zur [[Hauptschule]] oder als Sammelbezeichnung für Grund- '''und''' Hauptschule verwendet. Heute wird der Begriff „Volksschule“ noch amtlich als Sammelbezeichnung für die zum Teil im selben Gebäude untergebrachten Schularten Grund- und [[Mittelschule]] verwendet. | |||
:: | * ''Siehe auch:'' [https://www.freistaat.bayern/dokumente/behoerde/7246723667116 Webseite .freistaat.bayern/dokumente/behörden/Schulen-Verzeichnis] | ||
Heute könnte man vereinfachend sagen, dass die [[Grundschule]] und die [[Mittelschule]] zusammen betrachtet etwa dem Bildungsgrad und -anspruch der ehemaligen Volksschule entspricht. Allerdings haben sich die Prozentanteile der jeweiligen Altersjahrgänge unter den jungen BesucherInnen der beiden Schularten gegenüber der Vor- und der Nachkriegszeit zu heute stark verändert. Das liegt vor allem an den im Vergleich hohen Übertrittszahlen auf die Realschulen und [[Gymnasium|Gymnasien]]. | |||
==Andere, z. B. private | == Andere, z.B. private== | ||
* Die [[Lukasschule]] ist eine evangelische Bekenntnisschule mit staatlich anerkannter Grund-, Haupt- und Realschule in [[Laim]] | * Die [[Lukasschule]] ist eine evangelische Bekenntnisschule mit staatlich anerkannter Grund-, Haupt- und Realschule in [[Laim]] | ||
* [[Schlauschule]] oder [[SchlaU-Schule]] (besonders für Flüchtlinge) | |||
* [http://www.schule-fuer-kranke.de/ Staatliche Schule für Kranke München] (Schule für Kranke Im Klinikum) | * [http://www.schule-fuer-kranke.de/ Staatliche Schule für Kranke München] (Schule für Kranke Im Klinikum) | ||
==Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[Berufsschule]] | * [[Berufsschule]] | ||
* [[Grundschule]]n | * [[Grundschule]]n | ||
* [[Realschule]]n | * [[Realschule]]n | ||
Zeile 348: | Zeile 336: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Bildung-und-Sport/Schule/Mittelschulen.html Mittelschulen], muenchen.de | * [http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Bildung-und-Sport/Schule/Mittelschulen.html Mittelschulen], muenchen.de | ||
*[http://www.km.bayern.de/eltern/schularten.html Offizielle Informationen zum bayerischen Schulsystem — Überblick ](km.bayern.de, gelesen 2015) | |||
[[Kategorie:Mittelschule| ]] | |||
[[Kategorie:Albert-Schweitzer-Straße]] | |||
::: | [[Kategorie:Alfonsstraße]] | ||
::: | [[Kategorie:Bernaysstraße]] | ||
[[Kategorie:Blumenauer Straße]] | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Cincinnatistraße]] | ||
[[Kategorie:Innsbrucker Ring]] | |||
[[Kategorie:Eduard-Spranger-Straße]] | |||
[[Kategorie:Elisabeth-Kohn-Straße]] | |||
[[Kategorie:Feldbergstraße]] | |||
[[Kategorie:Fernpaßstraße]] | |||
[[Kategorie:Franz-Nißl-Straße]] | |||
[[Kategorie:Fromundstraße]] | |||
[[Kategorie:Führichstraße]] | |||
[[Kategorie:Fürstenrieder Straße]] | |||
[[Kategorie:Gerhart-Hauptmann-Ring]] | |||
[[Kategorie:Gotzinger Platz]] | |||
[[Kategorie:Guardinistraße]] | |||
[[Kategorie:Haldenbergerstraße]] | |||
[[Kategorie:Hochstraße]] | |||
[[Kategorie:Ichostraße]] | |||
[[Kategorie:Implerstraße]] | |||
[[Kategorie:Inzeller Weg]] | |||
[[Kategorie:Knappertsbuschstraße]] | |||
[[Kategorie:Lehrer-Wirth-Straße]] | |||
[[Kategorie:Leipziger Straße]] | |||
[[Kategorie:Perlacher Straße]] | |||
[[Kategorie:Peslmüllerstraße]] | |||
[[Kategorie:Reichenaustraße]] | |||
[[Kategorie:Ridlerstraße]] | |||
[[Kategorie:Sambergerstraße]] | |||
[[Kategorie:Schleißheimer Straße]] | |||
[[Kategorie:Schrobenhausener Straße]] | |||
[[Kategorie:Schwanthalerstraße]] | |||
[[Kategorie:Simmernstraße]] | |||
[[Kategorie:Situlistraße]] | |||
[[Kategorie:Stuntzstraße]] | |||
[[Kategorie:Toni-Pfülf-Straße]] | |||
[[Kategorie:Torquato-Tasso-Straße]] | |||
[[Kategorie:Walliser Straße]] | |||
[[Kategorie:Weilerstraße]] | |||
[[Kategorie:Wiesentfelser Straße]] | |||
[[Kategorie:Winthirplatz]] | |||
[[Kategorie:Wittelsbacherstraße]] | |||
[[Kategorie:Wörthstraße]] | |||
[[Kategorie:Zielstattstraße]] |
Bearbeitungen