21.807
Bearbeitungen
(kleine Ergänzungen) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Gottfried-Böhm-Ring''' in [[Sendling]] führt von der [[Passauerstraße]] zur [[Höglwörther Straße]]. | {{Infobox Straße | ||
| Name = {{PAGENAME}} | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = | |||
| Bezeichnung Ortsteil = | |||
| PLZ = | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1964 | |||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung | |||
| Straßen = | |||
| Querstraßen = | |||
| Plätze = | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = | |||
| Tram = | |||
| Bus = | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |||
| Straßengestaltung = | |||
| Straßenlänge = | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = | |||
| MSVZ = | |||
| Straßen-ID = | |||
}} | |||
Der '''Gottfried-Böhm-Ring''' ist eine Wohnstraße in [[München]]-[[Sendling]] auf dem Gelände des früheren [[Holz- und Kohlehof]]s und ein städtisches Steinlager. Der „Ring“ führt in mehreren Schlingen von der [[Passauerstraße]] zur [[Höglwörther Straße]]. | |||
Er wurde nach dem | Er wurde nach dem Diplomaten, Staatsrat und Dichter '''{{WL2|de:Gottfried von Böhm|Gottfried Böhm}}''' (aus Nördlingen, 1845—1926) benannt. | ||
* Ein Buchtitel von ihm: ''[[Ludwig II.]] König von Bayern, Sein Leben und seine Zeit''. 2. Auflage. Berlin 1924 (Reprint 2014). | |||
**[http://daten.digitale-sammlungen.de/0005/bsb00059070/images/index.html?fip=193.174.98.30&id=00059070&seite=1 Digitalisat] | |||
==Lage== | ==Lage== | ||
{{Lage|nord=48.109374940395355|ost=11.529116034507751}} | {{Lage|nord=48.109374940395355|ost=11.529116034507751}} | ||
* [https://www.google.de/maps/place/Kantel+GmbH,+Gottfried-Böhm-Ring+31,+81369+München/@48.1097909,11.5307603,3a,75y,192.56h,90t/data=!3m4!1e1!3m2!1sqwF4WIMSiM0-Ha7eaoGGSQ!2e0!4m2!3m1!1s0x479dd8cdfd7bfe09:0x3256e2ee73b29a13 Blick auf die asymmetrischen Wohnblocks] | |||
In der Nähe: [[Heckenstallerstraße]] und -[[Heckenstallertunnel|Tunnel]] ([[Mittlerer Ring]]), [[Heckenstaller Park]] mit Spielplatz | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie:Sendling]] | [[Kategorie:Sendling]] | ||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] |
Bearbeitungen