Maronstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | |||
| Name = {{PAGENAME}} | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = [[Untersendling]] | |||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Sendling]] | |||
| PLZ = 81373 | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1899 | |||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>Stadtgeschichte München: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=3399 Maronstraße]</ref> | |||
| Straßen = [[Kraelerstraße]] [[Paul-Meisel-Weg]] | |||
| Querstraßen = | |||
| Plätze = | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = | |||
| Tram = | |||
| Bus = | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |||
| Straßengestaltung = | |||
| Straßenlänge = 167 m | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = | |||
| MSVZ = | |||
| Straßen-ID = | |||
}} | |||
Die '''Maronstraße''' in [[Sendling]] führt von der [[Kraelerstraße]] zum [[Paul-Meisel-Weg]]. | Die '''Maronstraße''' in [[Sendling]] führt von der [[Kraelerstraße]] zum [[Paul-Meisel-Weg]]. | ||
Sie wurde 1899 nach dem Privatiersehepaar Camilla und Franz Maron benannt, das 1888 eine Stiftung für die Bekleidung armer Kinder einrichtete. | Sie wurde 1899 nach dem Privatiersehepaar '''Camilla und Franz Maron''' benannt, das 1888 eine Stiftung für die Bekleidung armer Kinder einrichtete. | ||
---- | |||
* | * '''''Achtung:''''' Teile der Straße bzw. Platzes werden in den Sommerferien als [[Sommerstraße (Ferienzeit)|Sommerstraße]] genutzt. Zum Teil erfolgt die Umwidmung als '''Spielstraße'''. Mehr siehe unter dem Begriff '''[[Sommerstraße (Ferienzeit)|Sommerstraße]]'''. | ||
---- | |||
[[Kategorie: | == Lage == | ||
{{Lage|nord=48.123811930418|ost=11.540139913559}} | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | |||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
[[Kategorie:Sendling]] | [[Kategorie:Sendling]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Januar 2023, 21:15 Uhr
| Maronstraße | ||
|---|---|---|
| Straße in München | ||
| Basisdaten | ||
| Ort | München | |
| Sendling | Untersendling | |
| PLZ | 81373 | |
| Name erhalten | 1899 Erstnennung[1] | |
| Anschlussstraßen |
| |
| Nutzung | ||
| Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
| Technische Daten | ||
| Straßenlänge | 167 m | |
Die Maronstraße in Sendling führt von der Kraelerstraße zum Paul-Meisel-Weg.
Sie wurde 1899 nach dem Privatiersehepaar Camilla und Franz Maron benannt, das 1888 eine Stiftung für die Bekleidung armer Kinder einrichtete.
- Achtung: Teile der Straße bzw. Platzes werden in den Sommerferien als Sommerstraße genutzt. Zum Teil erfolgt die Umwidmung als Spielstraße. Mehr siehe unter dem Begriff Sommerstraße.
Lage
>> Geographische Lage von "Maronstraße" im Kartenverzeichnis auf toolforge.org
Einzelnachweise
- ↑ Stadtgeschichte München: Maronstraße