European Championships 2022: Unterschied zwischen den Versionen

Aus München Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
de>Schreckgespenst
(Die letzte Textänderung von 87.129.165.170 wurde verworfen. Wikipedia ist keine Ticketplattform)
de>Wurstwicht
Zeile 109: Zeile 109:
|
|
| style="background:#3399FF;" |●
| style="background:#3399FF;" |●
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |11
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |12
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |18
|'''42'''
|'''41'''
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
| colspan="2" style="text-align:left;" |[[Datei:Climbing pictogram EC.svg|20x20px]] [[Klettereuropameisterschaften 2022|Klettern]]
| colspan="2" style="text-align:left;" |[[Datei:Climbing pictogram EC.svg|20x20px]] [[Klettereuropameisterschaften 2022|Klettern]]
Zeile 133: Zeile 133:
|
|
|
|
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |7
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |8
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |6
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |6
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |8
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |8
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |7
|'''50'''
|'''50'''
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
| rowspan="4" style="text-align:left;" |Radsport
| rowspan="4" style="text-align:left;" |Radsport
| style="text-align:left;" |[[Datei:Cycling (track) pictogram EC.svg|20x20px]] [[UEC-Bahn-Europameisterschaften 2022|Bahn]]
| style="text-align:left;" |[[Datei:Cycling (track) pictogram EC.svg|20x20px]] [[UEC-Bahn-Europameisterschaften 2022|Bahn]]
|
| style="background:#3399FF;" |●
! style="background:#FFCC00;" |7
! style="background:#FFCC00;" |6
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |5
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |3
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |4
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |4
|
|
|
|
Zeile 187: Zeile 187:
|
|
|
|
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |1
|
|
|
|
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |2
|
|
|
|
|
|
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |1
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
| colspan="2" style="text-align:left;" |[[Datei:Rowing pictogram EC.svg|20x20px]] [[Ruder-Europameisterschaften 2022|Rudern]]
| colspan="2" style="text-align:left;" |[[Datei:Rowing pictogram EC.svg|20x20px]] [[Ruder-Europameisterschaften 2022|Rudern]]
| style="background:#3399FF;" |●
| style="background:#3399FF;" |●
| style="background:#3399FF;" |●
| style="background:#3399FF;" |●
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |11
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |13
|
|
|
|
Zeile 215: Zeile 215:
| style="background:#3399FF;" |●
| style="background:#3399FF;" |●
| style="background:#3399FF;" |●
| style="background:#3399FF;" |●
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |1
| style="background:#3399FF;" |●
| style="background:#3399FF;" |●
| style="background:#3399FF;" |●
| style="background:#3399FF;" |●
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |2
| style="background:#3399FF;" |●
| style="background:#3399FF;" |●
| style="background:#3399FF;" |●
| style="background:#3399FF;" |●
Zeile 241: Zeile 241:
! style="background:#FFCC00;" |1
! style="background:#FFCC00;" |1
|
|
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |1
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |4
|
|
|
|
|
|
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |1
|
|
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |1
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |6
|'''14'''
|'''14'''
|-
|-
Zeile 256: Zeile 256:
!8
!8
!21
!21
!22
!24
!14
!14
!12
!12
!9
!9
!10
!10
!21
!20
!23
!23
!35
!35

Version vom 14. März 2022, 10:33 Uhr

Vorlage:Zukünftiges Ereignis Vorlage:Infobox Olympische Spiele

Die 2. European Championships sollen vom 11. bis 21. August 2022 in München ausgetragen werden.[1]

Auf dem Programm stehen Europameisterschaften in den Sportarten Leichtathletik, Radsport (Straße, Bahn, Mountainbike Cross-Country und BMX-Freestyle), Kunstturnen, Rudern, Triathlon, Kanurennsport, Beachvolleyball, Tischtennis und Sportklettern. 4700 Athleten werden in insgesamt 176 Wettkämpfen um EM-Medaillen kämpfen.[2] Im Unterschied zur ersten Austragung 2018 werden jedoch keine Wettbewerbe im Golf[3] und Schwimmen ausgetragen. Die Schwimmeuropameisterschaften finden zeitlich parallel in Rom statt, sollen nach derzeitigem Stand jedoch unabhängig von der Veranstaltung in München bleiben[4].

Es wird die größte Veranstaltung im Münchner Olympiapark seit den Olympischen Spielen 1972 sein. Die Kosten der Veranstaltung werden sich auf 130 Millionen Euro belaufen. Davon werden 100 Millionen Euro durch die Stadt München, den Freistaat Bayern und den Bund finanziert[1].

Sportarten

Anzahl der Wettkämpfe in Klammern

Wettkampfstätten

Olympiapark

Weitere Standorte

Zeitplan

Vorentscheidungen X Anzahl Entscheidungen
August 2022 11.

Do.

12.

Fr.

13.

Sa.

14.

So.

15.

Mo.

16.

Di.

17.

Mi.

18.

Do.

19.

Fr.

20.

Sa.

21.

So.

Entscheidungen
Datei:Volleyball (beach) pictogram EC.svg Beachvolleyball 1 1 2
Datei:Canoeing (sprint) pictogram EC.svg Kanu-Rennsport 11 12 18 41
Datei:Climbing pictogram EC.svg Klettern 2 2 2 1 1 8
Datei:Athletics pictogram EC.svg Leichtathletik 7 8 6 6 8 8 7 50
Radsport Datei:Cycling (track) pictogram EC.svg Bahn 6 5 3 4 4 30
Datei:Cycling (BMX) pictogram EC.png BMX-Freestyle 1 1
Datei:Cycling (MTB) pictogram EC.png Mountainbike 1 1
Datei:Cycling (road) pictogram EC.svg Straße 1 2 1
Datei:Rowing pictogram EC.svg Rudern 11 13 22
Datei:Table Tennis pictogram EC.svg Tischtennis 1 2 2 5
Datei:Triathlon pictogram EC.svg Triathlon 1 1 1 3
Datei:Gymnastics (artistic) pictogram EC.svg Turnen 1 1 4 1 1 6 14
Entscheidungen 1 8 21 24 14 12 9 10 20 23 35 176

Weblinks

Einzelnachweise

  1. 1,0 1,1

Vorlage:Navigationsleiste European Championships 2022/Wettbewerbe