Kino: Unterschied zwischen den Versionen

5.562 Bytes hinzugefügt ,  12. Februar 2013
+kinosaele, ein anfang
(+kinosaele, ein anfang)
Zeile 72: Zeile 72:
*[[U-Kino]]
*[[U-Kino]]
*[[Vortragssaal der Bibliothek im Gasteig]]
*[[Vortragssaal der Bibliothek im Gasteig]]
== Kinosäle ==
{| style="margin:1em 0; border:1px #aaa solid; background:white; border-collapse:collapse;" class="wikitable sortable"
|-
!style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" | Kino
!style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" | Saal
!style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" | Sitzplätze
!style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" | Leinwandgröße (Höhe in m × Breite in m)
|-
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Mathäser
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Kino 6
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |839
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |<!-- 177,16 --> 8,6 × 20,6
|-
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Cinemaxx
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Saal 2
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |417
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |<!-- 110,46 --> 7 × 15,78
|-
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Mathäser
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Kino 1
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |377
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |<!-- 104,28 --> 6,6 × 15,8
|-
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Mathäser
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Kino 10
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |374
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |<!-- 104,28 --> 6,6 × 15,8
|-
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Mathäser
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Kino 11
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |336
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |<!-- 102,96 --> 6,6 × 15,6
|-
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Mathäser
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Kino 2
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |337
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |<!-- 101,4 --> 6,5 × 15,6
|-
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Mathäser
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Kino 9
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |445
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |<!-- 94,095 --> 6,15 × 15,3
|-
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Mathäser
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Kino 8
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |243
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |<!-- 72,6 --> 5,5 × 13,2
|-
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Mathäser
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Kino 7
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |222
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |<!-- 71,5 --> 5,5 × 13
|-
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Mathäser
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Kino 3
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |238
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |<!-- 71,3 --> 6,2 × 11,5
|-
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Cinemaxx
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Saal 5
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |289
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |<!-- 69.907 --> 5,85 × 11,95
|-
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Mathäser
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Kino 4
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |164
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |<!-- 60.42 --> 5,7 × 10,6
|-
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Mathäser
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Kino 12
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |232
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |<!-- 59,5 --> 5 × 11,9
|-
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Cinemaxx
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Saal 3
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |234
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |<!-- 59.28 --> 5,2 × 11,4
|-
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Cinemaxx
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Saal 4
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |214
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |<!-- 56.25 --> 5 × 11,25
|-
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Mathäser
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Kino 13
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |164
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |<!-- 55,2 --> 4,8 × 11,5
|-
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Mathäser
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Kino 5
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |143
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |<!-- 52.64 --> 4,7 × 11,2
|-
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Mathäser
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Kino 14
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |144
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |<!-- 52.17 --> 4,7 × 11,1
|-
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Cinemaxx
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Saal 1
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |161
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |<!-- 36,708 --> 4,56 × 8,05
|-
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Cinemaxx
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Saal 6
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |96
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |<!-- 27,894 --> 4,09 × 6,82
|-
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Cinemaxx
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |Saal 7
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |60
|style="border:1px #aaa solid; padding:0.2em;" |<!-- 17,76 --> 3,2 × 5,55
|}
<small>Als Quellen wurden die Websites der jeweiligen Kinos verwendet.</small>
== Kinos im Münchner Umland ==
== Kinos im Münchner Umland ==
*[[Filmeck Gräfelfing]]
*[[Filmeck Gräfelfing]]
Zeile 118: Zeile 234:


In Europa dominieren US-amerikanische Verleiher. Die größten Marktanteile verfügen ''Walt Disney Studios Motion Pictures'' (ehemals Buena Vista International), ''Warner Bros.'', ''United International Pictures'' (UIP), ''20th Century Fox'' und ''Sony Pictures Entertainment''. Deutsche Verleihfirmen sind [[Constantin Film]], Concorde Film und die StudioCanal GmbH (ehem. [[Kinowelt]]).
In Europa dominieren US-amerikanische Verleiher. Die größten Marktanteile verfügen ''Walt Disney Studios Motion Pictures'' (ehemals Buena Vista International), ''Warner Bros.'', ''United International Pictures'' (UIP), ''20th Century Fox'' und ''Sony Pictures Entertainment''. Deutsche Verleihfirmen sind [[Constantin Film]], Concorde Film und die StudioCanal GmbH (ehem. [[Kinowelt]]).


== Kino-Geschichte ==
== Kino-Geschichte ==
Zeile 127: Zeile 242:
Bekannte deutsche Multiplex-Kino-Ketten in Deutschland sind der Marktführer [[Cinestar]] sowie [[Cinemaxx]], [[United Cinemas International|UCI Kinowelt]] oder [[Kinopolis]]. [[Cineplex]] ist ein Dachverband, der vielen mittelständischen Unternehmen einen Namen gibt.
Bekannte deutsche Multiplex-Kino-Ketten in Deutschland sind der Marktführer [[Cinestar]] sowie [[Cinemaxx]], [[United Cinemas International|UCI Kinowelt]] oder [[Kinopolis]]. [[Cineplex]] ist ein Dachverband, der vielen mittelständischen Unternehmen einen Namen gibt.


Die zur Zeit größten Multiplex-Kinos in Deutschland:
# [[Cinemaxx]] [[Essen]] mit 5370 Plätzen in 16 Sälen
# [[Cinecittà Nürnberg]] mit 4984 Plätzen in 21 Kinosälen
# [[Mathäser|Mathäser-Filmpalast]] [[München]] mit 4283 Plätzen in 14 Sälen
# [[Ufa-Kinos#Stuttgart|Ufa-Palast]] [[Stuttgart]] mit 4238 Plätzen in 13 Sälen
und Häuser in Köln, Frankfurt und Dortmund mit mehr als 3500 Plätzen.


Die zur Zeit größten Multiplex-Kinos in Deutschland:
# [[Cinemaxx]] [[Essen]] mit 5.370 Plätzen in 16 Sälen
# [[Cinecittà Nürnberg]] mit 4.984 Plätzen in 21 Kinosälen
# [[Mathäser|Mathäser-Filmpalast]] [[München]] mit 4.283 Plätzen in 14 Sälen
# [[Ufa-Kinos#Stuttgart|Ufa-Palast]] [[Stuttgart]] mit 4.238 Plätzen in 13 Sälen
und Häuser in Köln, Frankfurt und Dortmund mit mehr als 3.500 Plätzen.
=== Betriebsform der Multiplex-Kinos ===
=== Betriebsform der Multiplex-Kinos ===
Charakteristisch für Multiplex-Kinos sind großflächige Leinwände und ein arenenartiger Aufbau der Säle mit steiler Sitzplatzanordnung. Meist umfasst ein solches [[Kino]] einige tausend Sitzplätze und eine Vielzahl von Unterhaltungseinrichtungen, wie Cafés, Bars, aber auch Geschäfte. Also im Unterschied zu früher sind hier mehrere große Säle an einem Ort und meist gleichzeitig in Betrieb.
Charakteristisch für Multiplex-Kinos sind großflächige Leinwände und ein arenenartiger Aufbau der Säle mit steiler Sitzplatzanordnung. Meist umfasst ein solches [[Kino]] einige tausend Sitzplätze und eine Vielzahl von Unterhaltungseinrichtungen, wie Cafés, Bars, aber auch Geschäfte. Also im Unterschied zu früher sind hier mehrere große Säle an einem Ort und meist gleichzeitig in Betrieb.
Zeile 162: Zeile 277:


==Siehe auch==
==Siehe auch==
* [[München im Film|Filme in München / München im Film ]]
* [[München im Film|Filme in München / München im Film]]


== Weblinks ==
== Weblinks ==
Zeile 168: Zeile 283:
* [http://www.ufa-duesseldorf.de/ Ufa-Palast Düsseldorf]
* [http://www.ufa-duesseldorf.de/ Ufa-Palast Düsseldorf]
* [http://www.ufa-stuttgart.de/ Ufa-Palast Stuttgart]
* [http://www.ufa-stuttgart.de/ Ufa-Palast Stuttgart]
[[Kategorie:Kino]]


Der Geschichts-Teil des Artikels basiert auf:
Der Geschichts-Teil des Artikels basiert auf:
Zeile 181: Zeile 292:
* Achim Zeilmann: ''Drehort München: Wo berühmte Filme entstanden.'' edition q im be.bra verlag, 2008. 236 S. ISBN 978-3861246190
* Achim Zeilmann: ''Drehort München: Wo berühmte Filme entstanden.'' edition q im be.bra verlag, 2008. 236 S. ISBN 978-3861246190


 
Die Kategorie ''Kino'' ist eine Unterkategorie der [[:Kategorie:Freizeit|Kategorie '''Freizeit''']]
[[Kategorie:Kino]]
[[Kategorie:Kino| ]]
[[Kategorie:Kino| ]]
[[Kategorie:Kultur]]
[[Kategorie:Kultur]]
{{stub}}
Die Kategorie ''Kino'' ist eine Unterkategorie der [[:Kategorie:Freizeit|Kategorie '''Freizeit''']]
72

Bearbeitungen