14.416
Bearbeitungen
Sdfgh (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Sdfgh (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
*[http://www.muenchen.info/ba/03/index.html Bezirksauschuss 03Maxvorstadt] | *[http://www.muenchen.info/ba/03/index.html Bezirksauschuss 03Maxvorstadt] | ||
* [http://www.ris-muenchen.de/RII2/BA-RII/ba_bezirksausschuesse_details.jsp?Id=212&Wahlperiode=1418368 www.ris-muenchen.de - System, aktuelle Mitglieder] | * [http://www.ris-muenchen.de/RII2/BA-RII/ba_bezirksausschuesse_details.jsp?Id=212&Wahlperiode=1418368 www.ris-muenchen.de - System, aktuelle Mitglieder] | ||
Stadtbezirk 3 Maxvorstadt | |||
Fläche: 419 Hektar | |||
Einwohnerzahl 50.000 | |||
Geschichte kurz: Der Stadtbezirk entstand nach der Neueinteilung des Stadtgebietes 1992 aus den drei Maxvorstädten: Universität, Königsplatz-Marsfeld und Josephsplatz. | |||
Stadtteilgrenzen: Im Süden grenzt die Maxvorstadt zwischen [[Odeonsplatz]] und [[Stachus]] direkt an die [[Altstadt]] und zieht sich nach Westen entlang des Bahngeländes der [[Arnulfstraße]] bis zur [[Lohstraße|Loth-]] und [[Maillingerstraße]]. | |||
::Der [[Englische Garten]] bildet die östliche Grenze und im Norden schließen sich ab der [[Georgenstraße]] die [[Schwabing]]er Stadtbezirke 4 und 12 an. | |||
Die [http://www.muenchen.info/ba/03/index.html Website] informiert weiter über | |||
* Bauernmärkte | |||
* Bezirksinspektion / Polizeiinspektion | |||
* Bürger- und Kinderfeste | |||
* Historisches | |||
* Hochschulen | |||
* Kindertageseinrichtungen | |||
* Kirchen | |||
* weitere Links | |||
* Museen | |||
* Senioren | |||
* "Soziale Welt Maxvorstadt" - Soziale Einrichtungen | |||
* Spielplätze | |||
* Sportstätte | |||
* Stadtbibliothek | |||
* Stadtteilgrenzen Karte | |||
* Stadtteilführer Maxvorstadt |
Bearbeitungen