14.416
Bearbeitungen
Sdfgh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sdfgh (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
* [http://www.stadt-muenchen.net/strassen/strassen.php?name=A Strassenverzeichnis München] mit jeweiliger PLZ (Anfangsbuchstabe ist der letzte im Dateiname) | * [http://www.stadt-muenchen.net/strassen/strassen.php?name=A Strassenverzeichnis München] mit jeweiliger PLZ (Anfangsbuchstabe ist der letzte im Dateiname) | ||
==Nach Name des Stadtteils== | |||
* Allach – 80999 | |||
* Am Hart – 80937 | |||
* Au – 81541 | |||
* Aubing – 81243 | |||
* Berg-am-Laim – 81671 - 73 | |||
* Bogenhausen – 81675 - 79 | |||
* Daglfing – 81929 | |||
* Englschalking – 81925 | |||
* Freimann – 80805 + 07 | |||
* Fürstenr. Ost – 81476 | |||
* Fürstenr. West – 81475 | |||
* Gern – 80637 | |||
* Giesing – 81539 - 47 | |||
* Glockenbach – 80469 | |||
* Großhadern – 81377 | |||
* Hadern – 81377 | |||
* Haidhausen – 81667 - 75 | |||
* Harlaching – 81545 -47 | |||
* Harlaching – 82031 | |||
* Harthof – 80937 | |||
* Hasenbergl – 80933 | |||
* Herzogpark – 81679 | |||
* Isarvorstadt – 80331 - 37 u. 469 | |||
* Karlsfeld – 85757 | |||
* Kieferngarten – 80939 | |||
* Kleinhadern – 80689 | |||
* Klinikviertel – 80336 | |||
* Laim – 80686 - 89 | |||
* Lehel – 80538 | |||
* Lerchenau – 80995 | |||
* Ludwigsfeld – 80995 | |||
* Maxvorstadt – 80333 u. 80799 | |||
* Milbertshofen – 80807 u. 09 | |||
* Moosach – 80992 | |||
* Moosach – 80993 | |||
* Neuhausen – 80634 + 36 | |||
* Neuhausen – 80636 | |||
* Neuperlach – 81737 + 39 | |||
* Nymphenburg – 80639 | |||
* Oberföhring – 81925 | |||
* Obermenzing – 81245 + 47 | |||
* Olympia-Dorf – 80809 | |||
* Ostpark – 81734 | |||
* Pasing – 81241 + 45 | |||
* Perlach – 81735 + 37 | |||
* Perlacher Forst – 81545 | |||
* Ramersdorf – 81549, 81669 – 81671 | |||
* Riem – 81823 | |||
* Schwabing – 80539, 80789, 80796 - 804 | |||
* Sendling – 80466 u.a. | |||
* Solln – 81479 | |||
* Thalkirchen – 81371 | |||
* Theresienhöhe – 80339 | |||
* Trudering – 81825 u. 27 | |||
* Untermenzing – 80997 | |||
* Waldfriedhof – 81377 | |||
* Westend – 80339 | |||
* Zamdorf – 81929 | |||
* Zentrum – 80331-36 | |||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
[[Kategorie:München nach Straße]] | [[Kategorie:München nach Straße]] |
Bearbeitungen