14.416
Bearbeitungen
Sdfgh (Diskussion | Beiträge) (Basisdaten) |
Sdfgh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[1810]] erhielt [[Friedrich Ludwig | [[1810]] erhielt [[Friedrich Ludwig Sckell]] den Auftrag von König [[Max I. Joseph]] zur Ausarbeitung eines '''Generalplans für München''', der [[Altstadt]] und [[Burgfrieden]] umfassend überplanen sollte. Über Jahrhunderte hinweg hatte sich die Bautätigkeit in München bis dahin fast nur innerhalb der [[Stadtmauer]]n abgespielt; Ausdruck davon ist die ''Bau- und Kundschaftordnung'' von [[1489]]. In diesem Zusammenhang wird auf das Bauverbot für den Marienplatz durch Kaiser [[Ludwig der Bayer]] von 1315 hingewiesen. Vor den Toren der Stadt, auf und vor den Befestigungen, den Bastionen, hatte sich zum Teil eine ungeordnete „wilde“ Bebauung entwickelt. Sckell entwickelte nun Grundsätze: Sanierung der Altstadt, städtebauliche Erschließung des Burgfriedens für eine Stadterweiterung, die Umgestaltung des Festungsgeländes zu einer Übergangszone. Bis 1818 arbeitete die Baukommission unter seiner Leitung die Teilpläne des Gesamtwerks aus: auf der Basis des „'''Generalplan I'''“ für die [[Maxvorstadt]] vom 1. Juli [[1811]]. Er war der Begin der modernen [[Stadtplanung]] in München. Dann verschwand er in den Schubladen des Königs. | ||
==Umsetzungsschritte== | |||
Die weitere Stadtplanung danach beschränkte sich weitgehend auf die Achse [[Königsplatz]] und [[Ludwigstraße]]. | Die weitere Stadtplanung danach beschränkte sich weitgehend auf die Achse [[Königsplatz]] und [[Ludwigstraße]] und den [[Fürstenweg]] nach Nymphenburg. | ||
Sckell entwarf 1811 und 1812 zwei Teilpläne für das Festungsgelände zwischen [[Hofgarten]] und [[Sendlinger Tor]]. Diese beiden Projekte wurden realisiert. Die [[Sonnenstraße]] entstand als Alleegürtel mit "Land-Häusern" in offener Bauweise als Grenze zur Altstadt. Der eingeebnete [[Maximiliansplatz]] sollte als Freiraum für [[Markt|Märkte und Dulten]] dienen. Im Westen, entlang der heutigen [[Ottostraße]], gab es einen Grüngürtel hin zur [[Maxvorstadt]]. | Sckell entwarf 1811 und 1812 zwei Teilpläne für das Festungsgelände zwischen [[Hofgarten]] und [[Sendlinger Tor]]. Diese beiden Projekte wurden realisiert. Die [[Sonnenstraße]] entstand als Alleegürtel mit "Land-Häusern" in offener Bauweise als Grenze zur Altstadt. Der eingeebnete [[Maximiliansplatz]] sollte als Freiraum für [[Markt|Märkte und Dulten]] dienen. Im Westen, entlang der heutigen [[Ottostraße]], gab es einen Grüngürtel hin zur [[Maxvorstadt]]. | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[[1805]] erhielt das [[General-Landes-Kommissariat]] den Auftrag, „einen als Gesetz obliegenden pragmatischen Baulinienplan für hiesige Stadt" aufzustellen. | [[1805]] erhielt das [[General-Landes-Kommissariat]] den Auftrag, „einen als Gesetz obliegenden pragmatischen Baulinienplan für hiesige Stadt" aufzustellen. | ||
[[Leo von Klenze]] wurde [[1816]] von Kronprinz Ludwig, dem späteren [[Ludwig I.]], mit der Erstellung des Generalplans für den Bereich ''vor dem Schwabinger Tor'' betraut, der [[1817]] genehmigt und danach umgesetzt wurde. | [[Leo von Klenze]] wurde [[1816]] von Kronprinz Ludwig, dem späteren [[Ludwig I.]], mit der Erstellung des Generalplans für den Bereich ''vor dem Schwabinger Tor'' betraut, der [[1817]] genehmigt und danach umgesetzt wurde. Ludwig war 1812 von seinem Vater mit der Leitung der Planung beauftragt worden. | ||
Schon als Kronprinz hielt der spätere König [[Maximilian II.]] seine Gedanken etwa ab 1830 zur Stadtplanung fest. Ein großes, lange von ihm verfolgtes Projekt war der Grünzug um die gesamte Stadt. | Schon als Kronprinz hielt der spätere König [[Maximilian II.]] seine Gedanken etwa ab 1830 zur Stadtplanung fest. Ein großes, lange von ihm verfolgtes Projekt war der Grünzug um die gesamte Stadt. | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
* [[Peter Joseph Lenné]]: ''Schmuck- und Grenzzügeplan für München von 1854'' | |||
* Wiedenhofer: ''Die bauliche Entwicklung Münchens.'' München, 1916. | * Wiedenhofer: ''Die bauliche Entwicklung Münchens.'' München, 1916. | ||
==Weblinks== | |||
* ''[http://www.muenchen.de/Rathaus/plan/stadtentwicklung/flaechennutzplan/stadt_bau_plan_index/91465/abteilung2.html Ein neues München – 1800 bis 1860]'' bei muenchen.de | |||
* [http://www.grosseleute.de/forum/topic4021.html?threadid=4021 Stadtführung] bei grosseleute.de (Fotografien) | |||
* BR: ''Faszination Kunst: Münchens große Architekten.'' Sendreihe, Folge: ''Carl von Fischer - Der Architekt ohne Häuser.'' 2004 (www.br-online.de) | |||
==Siehe auch== | |||
* [[Baukommission]] | |||
** [[Gustav Vorherr|Gustav Vorherr = Johann Michael Christian Gustav von Vorherr]] | |||
[[Kategorie:Architektur]] | [[Kategorie:Architektur]] | ||
[[Kategorie: Bauwesen]] | [[Kategorie: Bauwesen]] | ||
[[Kategorie:Verkehr]] | [[Kategorie:Verkehr]] |
Bearbeitungen