4.545
Bearbeitungen
Bjs (Diskussion | Beiträge) |
Bjs (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Bevölkerung == | == Bevölkerung == | ||
Munich hat auf einer Fläche von 3,7 km²<ref>[https://web.archive.org/web/20120125061959/http://www.census.gov/geo/www/gazetteer/files/Gaz_places_national.txt US Gazetteer files 2010], United States Census Bureau | Munich hat auf einer Fläche von 3,7 km²<ref>[https://web.archive.org/web/20120125061959/http://www.census.gov/geo/www/gazetteer/files/Gaz_places_national.txt US Gazetteer files 2010], www.census.gov, United States Census Bureau, archiviert am 25.1.2012, abgerufen am 28.12.2025</ref> 103 Haushalte (30 Wohneinheiten stehen leer) mit insgesamt 190 Einwohnern.<ref>[https://data.census.gov/profile/Munich_city,_North_Dakota?g=160XX00US3855020 Munich city, North Dakota] data.census.gov, United States Census Bureau, 2020, abgerufen am 28.12.2025</ref>. Das entspricht einer Bevölkerungsdichte von etwa 51 Einwohnern pro Quadratkilometer. | ||
==Einrichtungen== | ==Einrichtungen== | ||
Bearbeitungen