4.582
Bearbeitungen
Bjs (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bjs (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Der Regionale Planungsverband entstand am 1. April [[1973]]. Sein derzeitiger Verbandsvorsitzender ist [[Dieter Reiter]], [[Oberbürgermeister]] der Stadt München. | Der Regionale Planungsverband entstand am 1. April [[1973]]. Sein derzeitiger Verbandsvorsitzender ist [[Dieter Reiter]], [[Oberbürgermeister]] der Stadt München. | ||
Zur Planungsregion München gehören die [[Landeshauptstadt]] [[München]] und die acht Landkreise [[Landkreis Dachau|Dachau]], [[Landkreis Ebersberg|Ebersberg]], [[Landkreis Erding|Erding]], [[Landkreis Freising|Freising]], [[Landkreis Fürstenfeldbruck|Fürstenfeldbruck]], [[Landkreis Landsberg am Lech|Landsberg am Lech]], [[Landkreis|München]] und [[Landkreis Starnberg|Starnberg]] sowie die | Zur Planungsregion München gehören die [[Landeshauptstadt]] [[München]] und die acht Landkreise [[Landkreis Dachau|Dachau]], [[Landkreis Ebersberg|Ebersberg]], [[Landkreis Erding|Erding]], [[Landkreis Freising|Freising]], [[Landkreis Fürstenfeldbruck|Fürstenfeldbruck]], [[Landkreis Landsberg am Lech|Landsberg am Lech]], [[Landkreis|München]] und [[Landkreis Starnberg|Starnberg]] sowie die 185 kreisangehörigen Städte, Märkte und Gemeinden. Sie sind im '''Regionalen Planungsverband München''' zusammengeschlossen, der nicht zu verwechseln ist mit mehr al 20 Jahre vorher gegründeten [[Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München]]. | ||
Die Region München hat 2.961.575 Einwohner, wovon auf die Landeshauptstadt mit 1.505.005 Einwohnern etwa 51% entfallen (Stand 31.12.2024).<ref>[https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:34a828f3-6d7d-423c-a052-637d5f38a59e/jt251202.pdf ''Bevölkerung 2020 - 2024 in der Region 14.''] Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, 2025. </ref> | Die Region München hat 2.961.575 Einwohner, wovon auf die Landeshauptstadt mit 1.505.005 Einwohnern etwa 51% entfallen (Stand 31.12.2024).<ref>[https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:34a828f3-6d7d-423c-a052-637d5f38a59e/jt251202.pdf ''Bevölkerung 2020 - 2024 in der Region 14.''] Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, 2025. </ref> | ||
Die Stadt München | Die Stadt München, die acht Landkreise der Planungsregion gehören auch zu der weitaus umfassenderen [[Metropolregion München]]. | ||
==Weblink== | ==Weblink== | ||
{{Website| | |||
* [https://stadt.muenchen.de/infos/statistik-regionaldaten.html ''Statistische Daten zur Region 14 und dem Land Bayern.''] stadt.muenchen.de, Landeshauptstadt München | * [https://stadt.muenchen.de/infos/statistik-regionaldaten.html ''Statistische Daten zur Region 14 und dem Land Bayern.''] stadt.muenchen.de, Landeshauptstadt München | ||
Bearbeitungen