European Championships 2022: Unterschied zwischen den Versionen

de>Schreckgespenst
(Die letzte Textänderung von 87.129.165.170 wurde verworfen. Wikipedia ist keine Ticketplattform)
de>Wurstwicht
Zeile 109: Zeile 109:
|
|
| style="background:#3399FF;" |●
| style="background:#3399FF;" |●
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |11
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |12
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |18
|'''42'''
|'''41'''
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
| colspan="2" style="text-align:left;" |[[Datei:Climbing pictogram EC.svg|20x20px]] [[Klettereuropameisterschaften 2022|Klettern]]
| colspan="2" style="text-align:left;" |[[Datei:Climbing pictogram EC.svg|20x20px]] [[Klettereuropameisterschaften 2022|Klettern]]
Zeile 133: Zeile 133:
|
|
|
|
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |7
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |8
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |6
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |6
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |8
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |8
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |7
|'''50'''
|'''50'''
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
| rowspan="4" style="text-align:left;" |Radsport
| rowspan="4" style="text-align:left;" |Radsport
| style="text-align:left;" |[[Datei:Cycling (track) pictogram EC.svg|20x20px]] [[UEC-Bahn-Europameisterschaften 2022|Bahn]]
| style="text-align:left;" |[[Datei:Cycling (track) pictogram EC.svg|20x20px]] [[UEC-Bahn-Europameisterschaften 2022|Bahn]]
|
| style="background:#3399FF;" |●
! style="background:#FFCC00;" |7
! style="background:#FFCC00;" |6
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |5
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |3
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |4
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |4
|
|
|
|
Zeile 187: Zeile 187:
|
|
|
|
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |1
|
|
|
|
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |2
|
|
|
|
|
|
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |1
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
| colspan="2" style="text-align:left;" |[[Datei:Rowing pictogram EC.svg|20x20px]] [[Ruder-Europameisterschaften 2022|Rudern]]
| colspan="2" style="text-align:left;" |[[Datei:Rowing pictogram EC.svg|20x20px]] [[Ruder-Europameisterschaften 2022|Rudern]]
| style="background:#3399FF;" |●
| style="background:#3399FF;" |●
| style="background:#3399FF;" |●
| style="background:#3399FF;" |●
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |11
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |13
|
|
|
|
Zeile 215: Zeile 215:
| style="background:#3399FF;" |●
| style="background:#3399FF;" |●
| style="background:#3399FF;" |●
| style="background:#3399FF;" |●
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |1
| style="background:#3399FF;" |●
| style="background:#3399FF;" |●
| style="background:#3399FF;" |●
| style="background:#3399FF;" |●
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |2
| style="background:#3399FF;" |●
| style="background:#3399FF;" |●
| style="background:#3399FF;" |●
| style="background:#3399FF;" |●
Zeile 241: Zeile 241:
! style="background:#FFCC00;" |1
! style="background:#FFCC00;" |1
|
|
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |1
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |4
|
|
|
|
|
|
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |1
|
|
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |1
! style="background:#FFCC00;" |X
! style="background:#FFCC00;" |6
|'''14'''
|'''14'''
|-
|-
Zeile 256: Zeile 256:
!8
!8
!21
!21
!22
!24
!14
!14
!12
!12
!9
!9
!10
!10
!21
!20
!23
!23
!35
!35
Anonymer Benutzer