36.022
Bearbeitungen
Girus (Diskussion | Beiträge) K (→Siehe auch) |
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Liste der Zentren, ASZ == | == Liste der Zentren, ASZ == | ||
:(nach ABC der Stadtteilnamen) | |||
* Alten- und Service-Zentrum Allach-Untermenzing | * Alten- und Service-Zentrum [[Allach-Untermenzing]] | ||
:[[Manzostraße]] 105 | :[[Manzostraße]] 105 | ||
:80997 München | :80997 München | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
:{{Website|www.asz-allach-untermenzing.de}} | :{{Website|www.asz-allach-untermenzing.de}} | ||
* Alten- und Service-Zentrum Altstadt | * Alten- und Service-Zentrum [[Altstadt]] | ||
:[[Sebastiansplatz]] 12 | :[[Sebastiansplatz]] 12 | ||
:80331 München | :80331 München | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
:{{Website|www.asz-altstadt.de/Team.html}} | :{{Website|www.asz-altstadt.de/Team.html}} | ||
* Alten- und Service-Zentrum Au | * Alten- und Service-Zentrum [[Au]] | ||
:[[Balanstraße]] 28 | :[[Balanstraße]] 28 | ||
:81669 München | :81669 München | ||
:Telefon 089 / 45 87 40 29 | :Telefon 089 / 45 87 40 29 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Aubing | * Alten- und Service-Zentrum [[Aubing]] | ||
:[[Am Aubinger Wasserturm]] 30 | :[[Am Aubinger Wasserturm]] 30 | ||
:81249 München | :81249 München | ||
:Telefon 089 / 86 46 68 10 | :Telefon 089 / 86 46 68 10 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Berg | * Alten- und Service-Zentrum [[Berg am Laim]] | ||
:[[Berg-am-Laim-Straße]] 141 | :[[Berg-am-Laim-Straße]] 141 | ||
:81673 München | :81673 München | ||
:Telefon 089 / 43 43 13 | :Telefon 089 / 43 43 13 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Bogenhausen | * Alten- und Service-Zentrum [[Bogenhausen]] | ||
:[[Rosenkavalierplatz]] 9 | :[[Rosenkavalierplatz]] 9 | ||
:81925 München | :81925 München | ||
:Telefon 089 / 46 13 34 640 | :Telefon 089 / 46 13 34 640 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Freimann | * Alten- und Service-Zentrum [[Freimann]] | ||
:[[Edmund-Rumpler-Straße]] 1 | :[[Edmund-Rumpler-Straße]] 1 | ||
:80939 München | :80939 München | ||
:Telefon 089 / 32 98 930 | :Telefon 089 / 32 98 930 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Fürstenried | * Alten- und Service-Zentrum [[Fürstenried]] | ||
:[[Züricher Straße]] 80 | :[[Züricher Straße]] 80 | ||
:81476 München | :81476 München | ||
:Telefon 089 / 75 95 511 | :Telefon 089 / 75 95 511 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Haidhausen | * Alten- und Service-Zentrum [[Haidhausen]] | ||
:[[Wolfgangstraße]] 18 | :[[Wolfgangstraße]] 18 | ||
:81667 München | :81667 München | ||
:Telefon 089 / 44 85 272 | :Telefon 089 / 44 85 272 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Harlaching | * Alten- und Service-Zentrum [[Harlaching]] | ||
:[[Rotbuchenstraße]] 32 | :[[Rotbuchenstraße]] 32 | ||
:81547 München | :81547 München | ||
:Telefon 089 / 69 90 660 | :Telefon 089 / 69 90 660 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Isarvorstadt | * Alten- und Service-Zentrum [[Isarvorstadt]] | ||
:[[Hans-Sachs-Straße]] 14 | :[[Hans-Sachs-Straße]] 14 | ||
:80469 München | :80469 München | ||
:Telefon 089 / 23 23 98 840 | :Telefon 089 / 23 23 98 840 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Kleinhadern-Blumenau | * Alten- und Service-Zentrum [[Kleinhadern]]-[[Blumenau]] | ||
:[[Alpenveilchenstraße]] 42 | :[[Alpenveilchenstraße]] 42 | ||
:80689 München | :80689 München | ||
:Telefon 089 / 58 03 476 | :Telefon 089 / 58 03 476 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Laim | * Alten- und Service-Zentrum [[Laim]] | ||
:[[Kiem-Pauli-Weg]] 22 | :[[Kiem-Pauli-Weg]] 22 | ||
:80686 München | :80686 München | ||
:Telefon 089 / 57 50 14 | :Telefon 089 / 57 50 14 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Lehel | * Alten- und Service-Zentrum [[Lehel]] | ||
:[[Christophstraße]] 12 | :[[Christophstraße]] 12 | ||
:80538 München | :80538 München | ||
:Telefon 089 / 23 73 311 | :Telefon 089 / 23 73 311 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Maxvorstadt | * Alten- und Service-Zentrum [[Maxvorstadt]] | ||
:[[Gabelsbergerstraße]] 55a | :[[Gabelsbergerstraße]] 55a | ||
:80333 München | :80333 München | ||
:Telefon 089 / 41 11 84 40 | :Telefon 089 / 41 11 84 40 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Milbertshofen | * Alten- und Service-Zentrum [[Milbertshofen]] | ||
:[[Schleißheimer Straße]] 378 | :[[Schleißheimer Straße]] 378 | ||
:80809 München | :80809 München | ||
:Telefon 089 / 35 62 77 330 | :Telefon 089 / 35 62 77 330 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Moosach | * Alten- und Service-Zentrum [[Moosach]] | ||
:[[Gubestraße]] 5 | :[[Gubestraße]] 5 | ||
:80992 München | :80992 München | ||
:Telefon 089 / 14 00 24 23 | :Telefon 089 / 14 00 24 23 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Neuhausen | * Alten- und Service-Zentrum [[Neuhausen]] | ||
:[[Nymphenburger Straße]] 171 | :[[Nymphenburger Straße]] 171 | ||
:80634 München | :80634 München | ||
:Telefon 089 / 13 99 82 83 | :Telefon 089 / 13 99 82 83 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Obergiesing | * Alten- und Service-Zentrum [[Obergiesing]] | ||
:[[Wieskirchstraße]] 1 | :[[Wieskirchstraße]] 1 | ||
:81539 München | :81539 München | ||
:Telefon 089 / 69 06 162 | :Telefon 089 / 69 06 162 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Obermenzing | * Alten- und Service-Zentrum [[Obermenzing]] | ||
:[[Packenreiterstraße]] 48 | :[[Packenreiterstraße]] 48 | ||
:81247 München | :81247 München | ||
:Telefon 089 / 89 16 81 711 | :Telefon 089 / 89 16 81 711 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Pasing | * Alten- und Service-Zentrum [[Pasing]] | ||
:[[Bäckerstraße]] 14 | :[[Bäckerstraße]] 14 | ||
:81241 München | :81241 München | ||
:Telefon 089 / 82 99 770 | :Telefon 089 / 82 99 770 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Perlach | * Alten- und Service-Zentrum [[Perlach]] | ||
:[[Theodor-Heuss-Platz]] 5 | :[[Theodor-Heuss-Platz]] 5 | ||
:81737 München | :81737 München | ||
:Telefon 089 / 67 82 02 60 | :Telefon 089 / 67 82 02 60 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Ramersdorf | * Alten- und Service-Zentrum [[Ramersdorf]] | ||
:[[Rupertigaustraße]] 61a | :[[Rupertigaustraße]] 61a | ||
:81671 München | :81671 München | ||
:Telefon 089 67346879-0 | :Telefon 089 67346879-0 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Riem | * Alten- und Service-Zentrum [[Riem]] | ||
:[[Platz der Menschenrechte]] 10 | :[[Platz der Menschenrechte]] 10 | ||
:81829 München | :81829 München | ||
:Telefon 089 / 41 42 43 960 | :Telefon 089 / 41 42 43 960 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Schwabing-Ost | * Alten- und Service-Zentrum [[Schwabing]]-Ost | ||
:[[Siegesstraße]] 31 | :[[Siegesstraße]] 31 | ||
:80802 München | :80802 München | ||
:Telefon 089 / 30 88 189 | :Telefon 089 / 30 88 189 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Schwabing-West | * Alten- und Service-Zentrum [[Schwabing-West]] | ||
:[[Hiltenspergerstraße]] 76 | :[[Hiltenspergerstraße]] 76 | ||
:80796 München | :80796 München | ||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
:Telefon 089 / 77 92 54 | :Telefon 089 / 77 92 54 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Solln-Forstenried | * Alten- und Service-Zentrum [[Solln]]-[[Forstenried]] | ||
:[[Herterichstraße]] 58 | :[[Herterichstraße]] 58 | ||
:81479 München | :81479 München | ||
:Telefon 089 / 75 07 54 70 | :Telefon 089 / 75 07 54 70 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Thalkirchen | * Alten- und Service-Zentrum [[Thalkirchen]] | ||
:[[Emil-Geis-Straße]] 35 | :[[Emil-Geis-Straße]] 35 | ||
:81379 München | :81379 München | ||
:Telefon 089 / 74 12 77 90 | :Telefon 089 / 74 12 77 90 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Untergiesing | * Alten- und Service-Zentrum [[Untergiesing]] | ||
:[[Kolumbusstraße]] 33 | :[[Kolumbusstraße]] 33 | ||
:81543 München | :81543 München | ||
:Telefon 089 / 66 11 31 | :Telefon 089 / 66 11 31 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Westend | * Alten- und Service-Zentrum [[Westend]] | ||
:[[Tulbeckstraße]] 31 | :[[Tulbeckstraße]] 31 | ||
:80339 München | :80339 München | ||
:Telefon 089 5403082-0 | :Telefon 089 5403082-0 | ||
* Alten- und Service-Zentrum Westpark | * Alten- und Service-Zentrum [[Westpark]] | ||
:[[Badgasteiner Straße]] 5 | :[[Badgasteiner Straße]] 5 | ||
:81373 München | :81373 München | ||
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.muenchen.de/ | * [http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/ASZ.html Infos zu ASZ der Stadt München] (bei www.muenchen.de/Rathaus) | ||
* [http://www.muenchen.de/rathaus/dms/Home/Stadtverwaltung/Sozialreferat/sozialamt/asz/konzeption_alten-und-service-zentren_2006.pdf Das städtische ASZ-Konzept] (Fortschreibung 2006, PDF-Datei) | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== |
Bearbeitungen