36.022
Bearbeitungen
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Caspar Gustav Wenng''' ([[1814]] — [[1880]]) war ein Kartograph und Lithograph in [[Bayern]]. 1849/51 veröffentlichte er einen Stadtplan ''Topographischer Atlas von [[München]] in seinem ganzen Burgfrieden''. | '''Caspar Gustav Wenng''' ([[1814]] — [[1880]]) war ein Kartograph und Lithograph in [[Bayern]]. 1849/51 veröffentlichte er einen Stadtplan ''Topographischer Atlas von [[München]] in seinem ganzen Burgfrieden''. Der Plan enthält außer Straßen, Gebäuden, Plätzen und Gärten auch die Hausnummern und Namen und Beruf bzw. den Stand der jeweiligen Hausbesitzer. Er stellt damit ein bedeutendes Nachschlagewerk für die Bau- und Wirtschaftsgeschichte sowie Stadtkultur Münchens. | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
Zeile 13: | Zeile 9: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.stadtatlas-muenchen.de/stadtatlas-nuernberg/1845-nuernberg-plan-der-koeniglich-bayerischen-stadt-gustav-wenng.html Gustav Wenng: „Plan der Koenigl. Bayer. Stadt Nuernberg“], 1845 | * [http://www.stadtatlas-muenchen.de/stadtatlas-nuernberg/1845-nuernberg-plan-der-koeniglich-bayerischen-stadt-gustav-wenng.html Gustav Wenng: „Plan der Koenigl. Bayer. Stadt Nuernberg“], 1845 | ||
* [http:// | * [http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00013470/images/ „Gustav Wenng's Spec. Atl. v. Königr. Bayern“, Blatt 31, Landshut, 1:150000] (Bayerische Landesbibliothek Online) | ||
* [http:// | * [http://www.muenchen.de/rathaus/dms/Home/Stadtverwaltung/Kulturreferat/stadtteilkultur/KGPs/PDFs/03/KGP03_screen/KGP03_booklet_2aufl_screen.pdf Zur Neuauflage des Topographischen Atlas von München (1849/50/51) des Lithographen Gustav Wenng zur Eröffnung des Architekturmuseums] | ||
* [http://www.genealogienetz.de/vereine/BLF/Archive%20und%20Quellen/BLF-Strassen1850.pdf „Konkordanz der Straßennamen“ - Register zum Topographischen Atlas von München von Gustav Wenng 1849-51], Bearbeitung von Paul Maucher (PDF-Datei; 29 kB) | * [http://www.genealogienetz.de/vereine/BLF/Archive%20und%20Quellen/BLF-Strassen1850.pdf „Konkordanz der Straßennamen“ - Register zum Topographischen Atlas von München von Gustav Wenng 1849-51], Bearbeitung von Paul Maucher (PDF-Datei; 29 kB) | ||
* [http://www.genealogienetz.de/vereine/BLF/Archive%20und%20Quellen/BLF-Besitzer1850.pdf „Alphabetisches Register der Hausbesitzer“ zum Topographischen Atlas von München von Gustav Wenng 1849-51], Bearbeitung von Paul Maucher (PDF-Datei; 506 kB) | * [http://www.genealogienetz.de/vereine/BLF/Archive%20und%20Quellen/BLF-Besitzer1850.pdf „Alphabetisches Register der Hausbesitzer“ zum Topographischen Atlas von München von Gustav Wenng 1849-51], Bearbeitung von Paul Maucher (PDF-Datei; 506 kB) | ||
Zeile 22: | Zeile 17: | ||
[[Kategorie:Mann|Wenng, Gustav]] | [[Kategorie:Mann|Wenng, Gustav]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Geographie|Wenng, Gustav]] |
Bearbeitungen