Marienhof (Fernsehserie): Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 1: Zeile 1:
'''Marienhof''' ist eine täglich im Vorabendprogramm gezeigte Seifenoper, deren Ausstrahlung am 1. Oktober 1992 im Ersten Deutschen Fernsehen begann und am 15. Juni 2011 endete.
'''Marienhof''' war eine täglich im Vorabendprogramm gezeigte Seifenoper, deren Ausstrahlung am 1. Oktober 1992 im Ersten Deutschen Fernsehen begann und am 15. Juni 2011 endete.


Sie wird von der [[Bavaria Filmstudios|Bavaria Fernsehproduktion GmbH]] in Grünwald-[[Geiselgasteig]] bei München produziert, die fiktive Handlung spielt aber in der Nähe von Köln.
Sie wurde von der [[Bavaria Filmstudios|Bavaria Fernsehproduktion GmbH]] in Grünwald-[[Geiselgasteig]] bei München produziert, die fiktive Handlung spielte aber in der Nähe von Köln.


== Besetzung ==
== Besetzung ==
=== Hauptdarsteller ===
=== Hauptdarsteller ===
 
Sortiert nach der Reihenfolge des Einstiegs
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
! bgcolor="#add8e6" width="200" | Schauspieler
! bgcolor="#add8e6" width="200" | Schauspieler
Zeile 13: Zeile 13:
|-
|-
|- class="hintergrundfarbe8"
|- class="hintergrundfarbe8"
| colspan=6 | '''Aktuelle Hauptdarsteller''' <br/> Sortiert nach der Reihenfolge des Einstiegs.
| Viktoria Brams || Inge Busch, <small>geb. Kranz</small>
| align="center" | 1–4053
| align="center" | 1992–2011
|-
|-
<!--
| Wolfgang Seidenberg || Frank Töppers
Reihenfolge des Einstiegs in Folge 1:
| align="center" | 291–4053
(Natalie Jensen, Nebenrolle) · (Marie Jensen, Nebenrolle) · Marco Busch #1 · Rainer Effenberg · Gerti Effenberg · Inge Busch · Manfred Busch · Ortrud Winkelmann #1 · Tom Winkelmann #1 · Rosa Sievenich · Lisa Busch #1 · Uwe Baumann · Hilde Möhlmann-Poppel #1 · Heinz Poppel · Karl Sievenich · H.W. Jensen · Willi H.M.E. · (Joe Markert, Nebenrolle) · Hermine Pritzwalk
| align="center" | 1995–2011
-->
| [[Viktoria Brams]] || Inge Busch, <small>geb. Kranz</small>
| align="center" | 1–
| align="center" | 1992–<!--2011-->
|-
|-
| [[Wolfgang Seidenberg]] || Frank Töppers
| Sven Thiemann || Karlheinz „Charly“ Kolbe
| align="center" | 291–
| align="center" | 547–579, 684–4053
| align="center" | 1995–<!--2011-->
| align="center" | 1996, 1997–2011
|-
|-
| [[Sven Thiemann]] || Karlheinz „Charly“ Kolbe
| Christian Buse || Thorsten Fechner
| align="center" | 547–579, 684–
| align="center" | 1009–4053
| align="center" | 1996, 1997–<!--2011-->
| align="center" | 1998–2011
|-
|-
| [[Christian Buse]] || Thorsten Fechner
| Erwin Aljukic || Frederik Neuhaus
| align="center" | 1009–
| align="center" | 1097–4053
| align="center" | 1998–<!--2011-->
| align="center" | 1998–2011
|-
|-
| [[Erwin Aljukic]] || Frederik Neuhaus
| Alfonso Losa || Carlos Garcia
| align="center" | 1097–
| align="center" | 1481–4053
| align="center" | 1998–<!--2011-->
| align="center" | 2000–2011
|-
|-
| [[Alfonso Losa]] || Carlos Garcia
| Simon-Paul Wagner || Marlon Berger
| align="center" | 1481–
| align="center" | 1521–4053
| align="center" | 2000–<!--2011-->
| align="center" | 2000–2011
|-
|-
| [[Simon-Paul Wagner]] || Marlon Berger
| Antonio Putignano || Stefano Maldini
| align="center" | 1521–
| align="center" | 1544–4053
| align="center" | 2000–<!--2011-->
| align="center" | 2000–2011
|-
|-
| [[Antonio Putignano]] || Stefano Maldini
| Heike Ulrich || Tanja Maldini, <small>geb. Krüger</small>
| align="center" | 1544–
| align="center" | 1544–4053
| align="center" | 2000–<!--2011-->
| align="center" | 2000–2011
|-
|-
| [[Heike Ulrich]] || Tanja Maldini, <small>geb. Krüger</small>
| Mirco Wallraf || Raul Garcia
| align="center" | 1544–
| align="center" | 2044–4053
| align="center" | 2000–<!--2011-->
| align="center" | 2002–2011
|-
|-
| [[Mirco Wallraf]] || Raul Garcia
| Isabella Hübner || Dr. Lisa Busch
| align="center" | 2044–
| align="center" | 2426–4053
| align="center" | 2002–<!--2011-->
| align="center" | 2004–2011
|-
|-
| [[Isabella Hübner]] || Dr. Lisa Busch #3
| Katrin Ritt || Yasemin Garcia, <small>geb. Özgentürk</small>
| align="center" | 2426–
| align="center" | 2672–3260, 3403–3606, <br/> 3904–4053
| align="center" | 2004–<!--2011-->
| align="center" | 2005–2008, 2008–2009, <br/> 2010–2011
|-
|-
| [[Katrin Ritt]] || Yasemin Garcia, <small>geb. Özgentürk</small>
| Julia Dahmen || Constanze Riemer
| align="center" | 2672–3260, 3403–3606, <br/> 3904–
| align="center" | 2711–3482, 3670–4053
| align="center" | 2005–2008, 2008–2009, <br/> 2010–<!--2011-->
| align="center" | 2005–2009, 2009–2011
|-
|-
| [[Julia Dahmen]] || Constanze Riemer
| Sandra Koltai || Antonia „Toni“ Stein, <small>geb. Maldini</small>
| align="center" | 2711–3482, 3670–
| align="center" | 2912–4053
| align="center" | 2005–2009, 2009–<!--2011-->
| align="center" | 2006–2011
|-
|-
| [[Sandra Koltai]] || Antonia „Toni“ Stein, <small>geb. Maldini</small> #2
| Ivonne Polizzano || Agnetha „Netty“ Töppers
| align="center" | 2912–
| align="center" | 3216–4053
| align="center" | 2006–<!--2011-->
| align="center" | 2007–2011
|-
|-
| [[Ivonne Polizzano]] || Agnetha „Netty“ Töppers
| Verena Mörtel || Heidi Torg
| align="center" | 3216–
| align="center" | 3574–3598, 3665–4053
| align="center" | 2007–<!--2011-->
| align="center" | 2009–2011
|-
|-
| [[Verena Mörtel]] || Heidi Torg
| Hendrik Borgmann || Dr. Nicolas „Nic“ Stein
| align="center" | 3574–3598, 3665–
| align="center" | 3617–4053
| align="center" | 2009–<!--2011-->
| align="center" | 2009–2011
|-
|-
| [[Hendrik Borgmann]] || {{SortKey|Nicolas}} Dr. Nicolas „Nic“ Stein
| Simone Gorholt || Ruth Horvath
| align="center" | 3617–
| align="center" | 3641–4053
| align="center" | 2009–<!--2011-->
| align="center" | 2009–2011
|-
|-
| [[Simone Gorholt]] || Ruth Horvath
| Tuna Ünal || Tarek Berisi
| align="center" | 3641–
| align="center" | 3723–4053
| align="center" | 2009–<!--2011-->
| align="center" | 2009–2011
|-
|-
| [[Tuna Ünal]] || Tarek Berisi
| Marc Philipp || Dino Maldini
| align="center" | 3723–
| align="center" | 3881–4053
| align="center" | 2009–<!--2011-->
| align="center" | 2010–2011
|-
| [[Marc Philipp]] || Dino Maldini #3
| align="center" | 3881–
| align="center" | 2010–<!--2011-->
|-
|-
|}
|}


=== Nebendarsteller ===
=== Nebendarsteller ===
Sortiert nach der Reihenfolge des Einstiegs
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
! bgcolor="#add8e6" width="200" | Schauspieler
! bgcolor="#add8e6" width="200" | Schauspieler
Zeile 109: Zeile 104:
|-
|-
|- class="hintergrundfarbe8"
|- class="hintergrundfarbe8"
| colspan=6 | '''Aktuelle Nebendarsteller''' <br/> Sortiert nach der Reihenfolge des Einstiegs.
| Christian Polito || Leonard „Leo“ Fischer
|-
| align="center" | 2737–4053
| [[Christian Polito]] || Leonard „Leo“ Fischer
| align="center" | 2005–2011
| align="center" | 2737–
| align="center" | 2005–<!--2011-->
|-
|-
| [[Valentina Pahde]] || Carolina „Caro“ Behrens #3
| [[Valentina Pahde]] || Carolina „Caro“ Behrens
| align="center" | 3784–
| align="center" | 3784–4053
| align="center" | 2010–<!--2011-->
| align="center" | 2010–2011
|-
|-
| [[Annika Preil]] || Maximiliane „Maxi“ Engelein
| Annika Preil || Maximiliane „Maxi“ Engelein
| align="center" | 3859–
| align="center" | 3859–4053
| align="center" | 2010–<!--2011-->
| align="center" | 2010–2011
|-
|-
| [[Timothy Raschdorf]] || Tim „Timmi“ Töppers #2
| Timothy Raschdorf || Tim „Timmi“ Töppers
| align="center" | 3871–
| align="center" | 3871–4053
| align="center" | 2010–<!--2011-->
| align="center" | 2010–2011
|-
|-
| [[Cosima-Lucia Muck]] || Leila Garcia
| Cosima-Lucia Muck || Leila Garcia
| align="center" | 3907–
| align="center" | 3907–4053
| align="center" | 2010–<!--2011-->
| align="center" | 2010–2011
|-
|-


Zeile 135: Zeile 128:
| colspan=6 | '''Ehemalige Nebendarsteller''' <br/> Sortiert nach der Reihenfolge des Ausstiegs.
| colspan=6 | '''Ehemalige Nebendarsteller''' <br/> Sortiert nach der Reihenfolge des Ausstiegs.
|-
|-
| [[Lara-Isabelle Rentinck]] || Sabina Breuer
| Lara-Isabelle Rentinck || Sabina Breuer
| align="center" | 3965–3986
| align="center" | 3965–3986
| align="center" | 2011
| align="center" | 2011
36.022

Bearbeitungen