33.089
Bearbeitungen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Name                 = {{PAGENAME}}  | | Name                 = {{PAGENAME}}  | ||
| Alternativnamen      =    | | Alternativnamen      =    | ||
| Bild                 =    | | Bild                 = Reichersbeurer StrSch.jpg  | ||
| BildHintergrund      =    | | BildHintergrund      =    | ||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden:  | (Oder wenn zwei Bilder verwendet werden:  | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Ort                  = München  | | Ort                  = München  | ||
| Bezeichnung Ort      =    | | Bezeichnung Ort      =    | ||
| Ortsteil             =    | | Ortsteil             = [[Sendlinger Feld]]  | ||
| Bezeichnung Ortsteil =    | | Bezeichnung Ortsteil = [[Sendling]]  | ||
| PLZ                  =    | | PLZ                  = 81371  | ||
| Angelegt             =    | | Angelegt             =    | ||
| Neugestaltet         =    | | Neugestaltet         =    | ||
| NameErhalten         =    | | NameErhalten         = 1904  | ||
| Straßen              =    | | NameErhaltenInfo     = Erstnennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=4261 {{PAGENAME}}]</ref>  | ||
| Straßen              = [[Thalkirchner Straße]] [[Reutberger Straße]]  | |||
| Querstraßen          =    | | Querstraßen          =    | ||
| Plätze               =    | | Plätze               =    | ||
| Zeile 26: | Zeile 27: | ||
| U-Bahn               =    | | U-Bahn               =    | ||
| Tram                 =    | | Tram                 =    | ||
| Bus                  =    | | Bus                  = {{ÖPNV|132}} [[Gotzinger Platz]]  | ||
| Nutzergruppen        = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge  | | Nutzergruppen        = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge  | ||
| Straßengestaltung    =    | | Straßengestaltung    =    | ||
| Straßenlänge         =    | | Straßenlänge         = 107 m  | ||
| Straßenbreite        =    | | Straßenbreite        =    | ||
| Baukosten            =    | | Baukosten            =    | ||
| Zeile 35: | Zeile 36: | ||
| Rambaldi             =    | | Rambaldi             =    | ||
| MSVZ                 =    | | MSVZ                 =    | ||
| Straßen-ID           =    | | Straßen-ID           = 03789  | ||
}}  | }}  | ||
Die '''Reichersbeurer Straße''' in [[Sendling]] führt von der [[Thalkirchner Straße]] zur [[Reutberger Straße]].  | Die '''Reichersbeurer Straße''' in [[Sendling]] führt von der [[Thalkirchner Straße]] zur [[Reutberger Straße]].  | ||
| Zeile 41: | Zeile 42: | ||
Sie wurde 1904 benannt nach '''{{WL2|de:Reichersbeuern|Reichersbeuern}}''', einem Ort mit Schloss (eine ehemalige Wasserburg) zwischen [[Bad Tölz]] und Gmund am [[Tegernsee]].  | Sie wurde 1904 benannt nach '''{{WL2|de:Reichersbeuern|Reichersbeuern}}''', einem Ort mit Schloss (eine ehemalige Wasserburg) zwischen [[Bad Tölz]] und Gmund am [[Tegernsee]].  | ||
==Lage==  | == Lage ==  | ||
{{Lage|nord=48.116509616375|ost=11.5505629777908}}    | {{Lage|nord=48.116509616375|ost=11.5505629777908}}    | ||
== Einzelnachweise ==  | |||
<references/>  | |||
[[Kategorie:Reichersbeurer Straße| ]]  | [[Kategorie:Reichersbeurer Straße| ]]  | ||
[[Kategorie:Straße und Platz]]  | [[Kategorie:Straße und Platz]]  | ||
[[Kategorie:Sendling]]  | [[Kategorie:Sendling]]  | ||
Bearbeitungen