34.554
Bearbeitungen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Name = {{PAGENAME}} | | Name = {{PAGENAME}} | ||
| Alternativnamen = | | Alternativnamen = | ||
| Bild = | | Bild = HippmannstrSch.jpg | ||
| BildHintergrund = | | BildHintergrund = | ||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | (Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>{{SGM|strasse|2263}}</ref> | | NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>{{SGM|strasse|2263}}</ref> | ||
| Straßen = [[Gaßnerstraße]] [[Laimer Straße]] | | Straßen = [[Gaßnerstraße]] [[Laimer Straße]] | ||
| Querstraßen = | | Querstraßen = [[Hirschgartenallee]] | ||
| Plätze = | | Plätze = | ||
| Bauwerke = | | Bauwerke = | ||
| U-Bahn = | | U-Bahn = | ||
| Tram = | | Tram = | ||
| Bus = | | Bus = {{ÖPNV|51}} {{ÖPNV|151}} {{ÖPNV|N78}} [[Hirschgartenallee]] | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
| Straßenlänge = 316,9 | | Straßenlänge = 316,9 m | ||
| Straßenbreite = | | Straßenbreite = | ||
| Baukosten = | | Baukosten = | ||
Bearbeitungen