Flughafen-Riem-Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| Ortsteil = | | Ortsteil = | ||
| Bezeichnung Ortsteil = | | Bezeichnung Ortsteil = | ||
| PLZ = | | PLZ = 81829 | ||
| Angelegt = | | Angelegt = | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
| NameErhalten = | | NameErhalten = 17. November 2011 Erstnennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=5912 Flughafen-Riem-Straße]</ref> | ||
| Straßen = | | Straßen = [[Kopenhagenstraße]] | ||
| Querstraßen = | | Querstraßen = [[Londonstraße]] [[Dublinstra0e]] [[Oslostraße]] [[Belfaststraße]] [[Den-Haag-Straße]] [[Sofiastraße]] | ||
| Plätze = | | Plätze = [[Edinburghplatz]] | ||
| Bauwerke = | | Bauwerke = | ||
| U-Bahn = | | U-Bahn = {{ÖPNV|U2}} [[Messestadt]] West | ||
| Tram = | | Tram = | ||
| Bus = | | Bus = {{ÖPNV|190}} [[Helsinkistraße]] | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
| Straßenlänge = | | Straßenlänge = 349 m | ||
| Straßenbreite = | | Straßenbreite = | ||
| Baukosten = | | Baukosten = | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| Rambaldi = | | Rambaldi = | ||
| MSVZ = | | MSVZ = | ||
| Straßen-ID = | | Straßen-ID = 06616 | ||
}} | }} | ||
Die '''Flughafen-Riem-Straße''' in [[Riem]] führt vom [[Edinburghplatz]] zur [[Kopenhagenstraße]]. | Die '''Flughafen-Riem-Straße''' in [[Riem]] führt vom [[Edinburghplatz]] zur [[Kopenhagenstraße]]. | ||
Sie wurde 2011 benannt nach dem alten Münchner [[Flughafen Riem]]. | Sie wurde 2011 benannt nach dem alten Münchner [[Flughafen Riem]], der von 1939 bis 1992 hier in Betrieb war. 1992 wurde der Flughafen München II im Erdinger Moos eröffnet, der Flugbetrieb in München-Riem eingestellt<ref>Landeshauptstadt München, Straßenbenennungen 2011: [https://stadt.muenchen.de/infos/flughafen-riem-strasse.html Flughafen-Riem-Straße]</ref>. | ||
==Lage== | ==Lage== | ||
{{Lage|nord=48.13087955117226|ost=11.685888469219208}} | {{Lage|nord=48.13087955117226|ost=11.685888469219208}} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
[[Kategorie:Riem]] | [[Kategorie:Riem]] | ||
[[Kategorie:Straßenbenennung 2011]] |
Version vom 11. Dezember 2022, 22:46 Uhr
Flughafen-Riem-Straße | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Basisdaten | ||
Ort | München | |
PLZ | 81829 | |
Name erhalten | 17. November 2011 Erstnennung[1] | |
Anschlussstraßen |
| |
Querstraßen |
| |
Plätze | Edinburghplatz | |
![]() ![]() |
| |
![]() |
| |
Nutzung | ||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
Technische Daten | ||
Straßenlänge | 349 m | |
Straßennamenbücher | ||
Straßen-ID | 06616 |
[[Kategorie:Straßenbenennung_17. November 2011 Erstnennung[1]]]
Die Flughafen-Riem-Straße in Riem führt vom Edinburghplatz zur Kopenhagenstraße.
Sie wurde 2011 benannt nach dem alten Münchner Flughafen Riem, der von 1939 bis 1992 hier in Betrieb war. 1992 wurde der Flughafen München II im Erdinger Moos eröffnet, der Flugbetrieb in München-Riem eingestellt[2].
Lage
>> Geographische Lage von Flughafen-Riem-Straße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)
Einzelnachweise
- ↑ Stadtgeschichte München: Flughafen-Riem-Straße
- ↑ Landeshauptstadt München, Straßenbenennungen 2011: Flughafen-Riem-Straße