31.692
Bearbeitungen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | {{Infobox Straße | ||
| Name = | | Name = {{PAGENAME}} | ||
| Alternativnamen = | | Alternativnamen = | ||
| Bild = Mueartilleriestrschi2020.jpg | | Bild = Mueartilleriestrschi2020.jpg | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Ort = | | Ort = | ||
| Bezeichnung Ort = | | Bezeichnung Ort = | ||
| Ortsteil = | | Ortsteil = [[Neuhausen]] | ||
| Bezeichnung Ortsteil = | | Bezeichnung Ortsteil = [[Neuhausen-Nymphenburg]] | ||
| Angelegt = | | Angelegt = | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
| NameErhalten = | | NameErhalten = 1893 Erstnennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=360 Artilleriestraße]</ref> | ||
| Straßen = | | Straßen = [[Leonrodstraße]] [[Hübnerstraße]] | ||
| Querstraßen = | | Querstraßen = [[Volkartstraße]] | ||
| Plätze = | | Plätze = | ||
| Bauwerke = | | Bauwerke = | ||
| U-Bahn = | | U-Bahn = | ||
| Tram = | | Tram = {{ÖPNV|12}} [[Albrechtstraße]] | ||
| Bus = | | Bus = {{ÖPNV|144}} [[Volkartstraße]] Ost {{ÖPNV|53}} {{ÖPNV|N43}} {{ÖPNV|N44}} [[Albrechtstraße]] | ||
| Nutzergruppen = | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
| Straßenlänge = | | Straßenlänge = 284 m | ||
| Straßenbreite = | | Straßenbreite = | ||
| Baukosten = | | Baukosten = | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
==Lage== | ==Lage== | ||
{{Lage|nord=48.1570686399937|ost=11.5396705269814}} | {{Lage|nord=48.1570686399937|ost=11.5396705269814}} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:Artilleriestraße| ]] | [[Kategorie:Artilleriestraße| ]] | ||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
[[Kategorie:Neuhausen]] | [[Kategorie:Neuhausen]] |
Bearbeitungen