32.483
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
| NameErhalten = 1900 Erstnennung<ref>Stadtgeschichte München: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=5793 Wolfratshauser Straße]</ref> | | NameErhalten = 1900 Erstnennung<ref>Stadtgeschichte München: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=5793 Wolfratshauser Straße]</ref> | ||
| Straßen = [[Boschetsrieder Straße]] | | Straßen = [[Boschetsrieder Straße]] Stadtgrenze | ||
| Querstraßen = | | Querstraßen = | ||
| Plätze = | | Plätze = | ||
| Bauwerke = | | Bauwerke = | ||
| U-Bahn = {{ÖPNV|S7}} {{ÖPNV|S20}} [[Solln] | | U-Bahn = {{ÖPNV|S7}} {{ÖPNV|S20}} [[Solln]] | ||
| Tram = | | Tram = | ||
| Bus = {{ÖPNV|134}} Rupert-Mayer-Straße, Neunkirchner Straße, Wolfratshauser Straße, Krankenhaus Martha-Maria, Friedastraße (auch {{ÖPNV|135}}), {{ÖPNV|136}} {{ÖPNV|270}} Solln, Sollner Straße, {{ÖPNV|135}} Ringelnatzweg, Waldfriedhof Solln, {{ÖPNV|270}} auch Melchiorstraße | | Bus = {{ÖPNV|134}} Rupert-Mayer-Straße, Neunkirchner Straße, Wolfratshauser Straße, Krankenhaus Martha-Maria, Friedastraße (auch {{ÖPNV|135}}), {{ÖPNV|136}} {{ÖPNV|270}} Solln, Sollner Straße, {{ÖPNV|135}} Ringelnatzweg, Waldfriedhof Solln, {{ÖPNV|270}} auch Melchiorstraße | ||
| Nutzergruppen = | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
| Straßenlänge = 4,1 km | | Straßenlänge = 4,1 km |
Bearbeitungen