34.800
Bearbeitungen
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Werdenfelsstraße''' in [[Sendling]] führt von der [[Ehrwalder Straße]] zur [[Cimbernstraße]]. | {{Infobox Straße | ||
| Name = {{PAGENAME}} | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = WerdenfelsstrSch.jpg | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = [[Waldfriedhof]] | |||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Sendling-Westpark]] | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1904 | |||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>Stadtgeschichte München: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=5637 Werdenfelsstraße]</ref> | |||
| Straßen = [[Ehrwalder Straße]] [[Holsteiner Straße]] | |||
| Querstraßen = [[Farchanter Straße]] [[Wessobrunner Straße]] [[Herrschinger Straße]] [[Waldfriedhofstraße]] [[Waxensteinstraße]] [[Oberauer Straße]] [[Josef-Naus-Straße]] [[Cimbernstraße]] | |||
| Plätze = [[Wessobrunner Platz]] | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = {{ÖPNV|U6}} [[U-Bahnhof Holzapfelkreuth|Holzapfelkreuth]] | |||
| Tram = | |||
| Bus = {{ÖPNV|54}} Werdenfelsstraße | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |||
| Straßengestaltung = teilweise Fahrradstraße | |||
| Straßenlänge = 1,1 km | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = | |||
| MSVZ = | |||
| Straßen-ID = 05091 | |||
}} | |||
Die '''Werdenfelsstraße''' in [[Sendling]] führt von der [[Ehrwalder Straße]] zur [[Holsteiner Straße]]. Sie ist zwischen [[Waldfriedhofstraße]] und [[Cimbernstraße]] eine [[Fahrradstraße]]<ref>Landeshauptstadt München, Mobilitätsreferat: [https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:9b50e5b1-260d-41ab-8a03-4a86b3c38186/Liste-Fahrradstrassen-Muenchen%20202510.pdf Fahrradstraßen in München]</ref>. | |||
Sie wurde benannt nach dem '''{{WL2|de:Werdenfelser Land|Werdenfelser Land}}''' um Garmisch-Partenkirchen. | Sie wurde benannt nach dem '''{{WL2|de:Werdenfelser Land|Werdenfelser Land}}''' um Garmisch-Partenkirchen. | ||
==Lage== | == Anwesen == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
! Hausnr. !! Anwesen !! Beschreibung | |||
|- | |||
| 58|| Grundschule || Grundschule Werdenfelsstraße<ref>Grundschule Werdenfelsstraße: [http://www.gs-werdenfels.musin.de/ Internetauftritt]</ref> | |||
|- | |||
| 70 || [[MTV München 1879]] || Sportpark und Vereinsgaststätte<ref>MTV München 1879 e.V.: [https://www.mtv-muenchen.de/Sportstaetten/Sportpark-Werdenfelsstrasse/Die-Anlage/ Sportpark Werdenfelsstraße]</ref> | |||
|} | |||
[[Bild:Werdenfelsstraße.jpg|thumb|left|Die Werdenfelsstraße ist teilweise Fahrradstraße]] | |||
== Lage == | |||
{{Lage|nord=48.112725019454956|ost=11.507835388183594}} | {{Lage|nord=48.112725019454956|ost=11.507835388183594}} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie:Sendling]] | [[Kategorie:Sendling]] | ||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
[[Kategorie:Fahrradstraße]] | |||
Bearbeitungen