31.643
Bearbeitungen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''' | '''Marie Therese''' (geborene Habsburg-Lothringen, Erzherzogin von Österreich-Este; * [[2. Juli]] [[1849]] in {{WL2|Brno|Brünn}}, † [[3. Februar]] [[1919]] auf [[Schloss Wildenwart]]/Chiemgau). Sie war mit König [[Ludwig III.]] verheiratet. Dadurch wurde sie zum Ende der Monarchie von [[1913]] bis [[1918]] die letzte [[König|Königin von Bayern]]. | ||
Sie hatten 13 Kinder: | |||
*[[Rupprecht Bayern|Rupprecht]] (1869–1955, Kronprinz) | *[[Rupprecht Bayern|Rupprecht]] (1869–1955, bis 1918 Kronprinz) | ||
*Adelgunde (1870–1958) | *Adelgunde (1870–1958) | ||
*Maria (1872–1954) | *Maria (1872–1954) | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
*Gundelinde (1891–[[1983]]) | *Gundelinde (1891–[[1983]]) | ||
Nach Maria | Nach Maria Therese ist die [[Maria-Theresia-Straße]] benannt. | ||
{{Wikipedia-Artikel|Marie Therese von Österreich-Este (1849–1919)}} | {{Wikipedia-Artikel|Marie Therese von Österreich-Este (1849–1919)}} | ||
[[Kategorie:Frau]] | [[Kategorie:Frau]] | ||
[[Kategorie:Person]] | |||
[[Kategorie:Geschichte]] | [[Kategorie:Geschichte]] | ||
[[Kategorie:Wittelsbacher]] | |||
[[Kategorie:Geboren 1849]] | |||
[[Kategorie:Gestorben 1919]] |
Bearbeitungen