31.381
Bearbeitungen
Sdfgh (Diskussion | Beiträge) (Basisdaten) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Johann Baptist Seitz''' (1786 in München | '''Johann Baptist Seitz''' (*[[1786]] in [[München]], † [[15. März]] [[1850]] ebenda). Er erlernte bei [[Roman Anton Boos]] das Handwerk des Kupferstechers und Kartographen. Auf Grund des väterlichen Berufs lernte er auch die Uhrmacherei. | ||
Er publizierte diverse Landkarten und Ansichten | Er publizierte als Kupferstecher diverse Landkarten und Ansichten. | ||
Zusammen mit Gebhardt und Schleich erarbeitete er im ( | Zusammen mit Gebhardt und Carl Schleich sen. erarbeitete er im (bairisch-militärischen) "topographischen Bureau" in München ab [[1843]] den "[[Topographischer Atlas von Bayern|Topographischen Atlas von Bayern]]" (Maßstab 1:50 000). | ||
Von ihm stammt auch ein mit vielen beweglichen Figuren ausgestattetes Miniaturtheater. | Von ihm stammt auch ein mit vielen beweglichen Figuren ausgestattetes Miniaturtheater (Mechanisches Welttheater). Das Theater sollte auch andernorts ausgestellt werden, was jedoch um 1840 wegen großer Schulden scheiterte. | ||
Ab 1841 Arbeit am Stadtmodell | Aus dieser Zeit stammen Angebote zum Bau des neuen Modells (zuletzt Februar [[1839]]) nach dem alten Sandtnerschen im Reichsarchiv. Ab [[1841]] Arbeit am Relief genannten [[Stadtmodell]] (der zu Grunde liegende Vertrag datiert vom 1. April). | ||
Er war mit | Er war mit Josepha verheiratet und hatte mit ihr fünf Töchter und fünf Söhne (Alexander Maximilian, [[Franz von Seitz|Franz]], Joseph, Carl, August), die später ebenfalls alle künstlerisch tätig wurden. | ||
== Stadtmodell == | == Stadtmodell == | ||
Bekannt ist er heute als Hauptschöpfer eines topo-plastischen, relativ maßstäblichen Modells der Stadt München | Bekannt ist er heute als Hauptschöpfer eines topo-plastischen, relativ maßstäblichen Modells der Stadt München im Maßstab 1:700 aus Birnbaumholz mit einem Durchmesser von 5 Metern, an dem er im Auftrag von König [[Ludwig I.]] über Jahre arbeitete. Zu diesem Zweck benötigte er umfassende Kenntnisse in Geometrie und Architektur. Das fertige Modell kann heute im [[Bayerisches Nationalmuseum|Bayerischen Nationalmuseum]] besichtigt werden. Es bietet als einziges derartiges Modell eine Gesamtansicht auf die noch von [[Stadtmauer|Mauern]] umschlossene deutsche/bayerische Großstadt im 19. Jahrhundert. | ||
Er arbeitet am Modell bis zu seinem Tod 1850 über 9 Jahre lang. | Er arbeitet am Modell bis zu seinem Tod [[1850]] über 9 Jahre lang. Dabei hat er, wohl unverlangt, verschiedene Verbesserungen in der Genauigkeit der Ausarbeitung vorgenommen. Überwacht wird er für den staatlichen Geldgeber durch einen Gutachter, zunächst [[Friedrich von Gärtner]] (1843), dann [[August von Voit]] (1844/48). | ||
Das Relief wurde 1843 vom König besichtigt und in Etappen bereits in dieser Phase auch für die Münchner Bürger im Haus von Johann Baptist Kreuzweg ausgestellt und stieß auf großes Interesse. Fertiggestellt wird das Modell schließlich [[1861]] von seinem Sohn Franz und dem Bildhauer [[Anselm Sickinger]]. Dazu kam bis [[1863]] von Sickinger eine Ergänzung um die Gebiete an der neuen [[Maximilianstraße]] und das Athäneum um den [[Königsplatz]]. | |||
==Werke== | ==Werke== | ||
*Kalligraphische Versuche (37 Bl.) München 1811-1814 | * Kalligraphische Versuche (37 Bl.) München, 1811-1814 | ||
* Sammlung deutscher, französischer, englischer und italienischer Vorschriften zum Gebrauch für Schulen. München 1819 | * Sammlung deutscher, französischer, englischer und italienischer Vorschriften zum Gebrauch für Schulen. München, 1819 | ||
* Sammlung kalligraphischer Versuche in 37 Blättern zu Folio. München 1819 | * Sammlung kalligraphischer Versuche in 37 Blättern zu Folio. München, 1819 | ||
* Postkarte von Baiern (1810, zusammen mit Schleich) | * Postkarte von Baiern (1810, zusammen mit Schleich) | ||
* Topographischer Atlas von Bayern (1843 vollendet mit Schleich u. Gebhardt, 100 Bl.) | * Topographischer Atlas von Bayern (1843 vollendet mit Schleich u. Gebhardt, 100 Bl.) | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
* Franz Schiermeier ''Stadtatlas München, Karten und Modelle von 1570 bis heute'', Herausgegeben vom Stadtarchiv München und vom Münchner Stadtmuseum, 2003. ISBN 3-9809147-0-4 | * Franz Schiermeier ''Stadtatlas München, Karten und Modelle von 1570 bis heute'', Herausgegeben vom Stadtarchiv München und vom Münchner Stadtmuseum, 2003. ISBN 3-9809147-0-4 | ||
* Im Polizey Anzeiger 28. März 1850 ist unter Verstorbene zu lesen: St.Peters Pfarrkirche. 15. des Monats, Joh. Bap. Seitz, Kupferstecher im militär. topogr. Bureau, 64 Jahre alt. | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
* Drechslermeister Jakob Sandtner, 1568, Modell von Straubing | * Drechslermeister [[Jakob Sandtner]], 1568, Modell von Straubing | ||
* Professor | * Professor [[Philipp Apian]] (1531-1589) mit der Landesvermessung (Auftrag von [[1566]]) | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 36: | Zeile 38: | ||
* [http://www.bayerisches-nationalmuseum.de/Win/d/d.htm Bayerisches Nationalmuseum] | * [http://www.bayerisches-nationalmuseum.de/Win/d/d.htm Bayerisches Nationalmuseum] | ||
[[Kategorie: | {{SORTIERUNG:Seitz, Johann Baptist}} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Mann]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Architektur]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Künstler]] | ||
[[Kategorie:Uhrmacher]] |
Bearbeitungen