Unternehmen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Timmy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Timmy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
*Telefónica Germany (O2) — [http://de.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%B3nica_Deutschland_Holding#Telef.C3.B3nica_Germany im Web] | *Telefónica Germany (O2) — [http://de.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%B3nica_Deutschland_Holding#Telef.C3.B3nica_Germany im Web] | ||
*Wacker Chemie — [http://de.wikipedia.org/wiki/Wacker_Chemie im Web] | *Wacker Chemie — [http://de.wikipedia.org/wiki/Wacker_Chemie im Web] | ||
== Sonstige Unternehmen == | |||
*A.+N. Weiß & Weiß GmbH — [http://www.weissundweiss.de/ im Web] | |||
*[[WBS TRAINING AG]] — [https://www.wbstraining.de/ im Web] | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Zeile 17: | Zeile 21: | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
*[http://www.sueddeutsche.de/muenchen/top-ten-der-wirtschaft-wer-in-muenchen-die-macht-hat-1.1810102 "Top Ten" der Wirtschaft ''Wer in München die Macht hat''] SZ v. 4. November 2013 | *[http://www.sueddeutsche.de/muenchen/top-ten-der-wirtschaft-wer-in-muenchen-die-macht-hat-1.1810102 "Top Ten" der Wirtschaft ''Wer in München die Macht hat''] SZ v. 4. November 2013 | ||
Version vom 29. Januar 2015, 18:39 Uhr
Die größten Unternehmen in München Sind:
- Siemens AG — im Web
- BMW — im Web
- Thüga Gruppe — im Web
- MAN — im Web
- Linde AG — im Web
- BSH Bosch und Siemens Hausgeräte — im Web
- BayWa — im Web
- Telefónica Germany (O2) — im Web
- Wacker Chemie — im Web
Sonstige Unternehmen
- A.+N. Weiß & Weiß GmbH — im Web
- WBS TRAINING AG — im Web
Siehe auch
Weblinks
- "Top Ten" der Wirtschaft Wer in München die Macht hat SZ v. 4. November 2013