Salsa: Unterschied zwischen den Versionen

124 Bytes entfernt ,  19. Mai 2008
Zeile 167: Zeile 167:
| Montag || Bayerischer Hof || -
| Montag || Bayerischer Hof || -
|-----
|-----
| Dienstag || [[2Rooms]] || 5,00
| Dienstag || [[Circulo]] || 4,00
|-----
|          || [[Circulo]] || 4,00
|-----
|-----
| Mittwoch || [[MaxE]] || 6,00 inkl. 3,00 Getränkebon
| Mittwoch || [[MaxE]] || 6,00 inkl. 3,00 Getränkebon
Zeile 179: Zeile 177:
| Freitag || [[MaxE]] || 6,00 inkl. 1 x 3,00 Getränkebon
| Freitag || [[MaxE]] || 6,00 inkl. 1 x 3,00 Getränkebon
|-----
|-----
|        || [[Palacio 2]] || 5,00
| Samstag || [[Circulo]] || 5,00 (mit Rueda de Casino)
|-----
| Samstag ||[[Palacio 2]] || 6,50
|-----
|          || [[Circulo]] || 5,00 (mit Rueda de Casino)
|-----
|-----
| Sonntag || [[Skyline]] ||  
| Sonntag || [[Skyline]] ||  
Anonymer Benutzer