36.022
Bearbeitungen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Girus (Diskussion | Beiträge)  KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Folgende Personen repräsentieren die für die Stadt bedeutende '''Unternehmen''':   | |||
;Joe Kaeser: Er leitet [[Siemens]], den größten Industriekonzern in der Stadt und andernorts mit 370 000 Beschäftigten weltweit. Zugleich ist die Firma Münchens Unternehmen mit dem größten Börsenwert (83 Milliarden Euro).    | ;Joe Kaeser: Er leitet [[Siemens]], den größten Industriekonzern in der Stadt und andernorts mit 370 000 Beschäftigten weltweit. Zugleich ist die Firma Münchens Unternehmen mit dem größten Börsenwert (83 Milliarden Euro).    | ||
Andere Industrieriesen sind [[Linde]] und [[Infineon]].  | ::Andere Industrieriesen sind [[Linde]] und [[Infineon]].  | ||
; Michael Diekmann: von der [[Allianz]], der größte Finanzkonzern und das Unternehmen mit dem größten Umsatz (106 Milliarden Euro) - mehr als bei Siemens.    | ; Michael Diekmann: von der [[Allianz]], der größte Finanzkonzern und das Unternehmen mit dem größten Umsatz (106 Milliarden Euro) - mehr als bei Siemens.    | ||
Andere wichtige Finanzfirmen sind die [[  | ::Andere wichtige Finanzfirmen sind die [[Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft]], die [[HypoVereinsbank]] und die [[BayernLB]]  | ||
; Norbert Reithofer: Er ist der wichtigste Auto-Mann in der Stadt; Chef bei [[BMW]]; Umsatz in 2012 fast 77 Milliarden Euro    | ; Norbert Reithofer: Er ist der wichtigste Auto-Mann in der Stadt; Chef bei [[BMW]]; Umsatz in 2012 fast 77 Milliarden Euro    | ||
Andere in der Autobranche: [[MAN]] und große Zulieferer für die Fahrzeughersteller wie [[Knorr-Bremse]].  | ::Andere in der Autobranche: [[MAN]] und große Zulieferer für die Fahrzeughersteller wie [[Knorr-Bremse]].  | ||
; Michael Kerkloh : bei der   | ; Michael Kerkloh: bei der Flughafen AG. Der [[MUC|Flughafen Franz Josef Strauß]] ist Münchens Tor zur Welt.  | ||
::Ein ''Hidden Champion'' als ein führender Hersteller in einem speziellen Weltmarkt-Segment ist auch [[Giesecke & Devrient]].  | |||
{{stub}}  | {{stub}}  | ||
== Siehe auch ==  | == Siehe auch ==  | ||
*[[:Kategorie:Unternehmer|Artikelkategorie   | *[[:Kategorie:Unternehmer|Artikelkategorie ''Unternehmer'']]  | ||
*[[:Kategorie:Unternehmen|Artikelkategorie ''Unternehmen'']]  | |||
*[[Wirtschaftsjunioren München]]  | *[[Wirtschaftsjunioren München]]  | ||
==Weblinks==  | ==Weblinks==  | ||
*[http://www.sueddeutsche.de/muenchen/top-ten-der-wirtschaft-wer-in-muenchen-die-macht-hat-1.1810102  "Top Ten" der Wirtschaft  ''Wer in München die Macht hat''] SZ v. 4. November 2013     | *[http://www.sueddeutsche.de/muenchen/top-ten-der-wirtschaft-wer-in-muenchen-die-macht-hat-1.1810102  "Top Ten" der Wirtschaft  ''Wer in München die Macht hat''] SZ v. 4. November 2013     | ||
[[Kategorie:  | [[Kategorie:Unternehmen| ]]  | ||
[[Kategorie:Arbeit]]  | [[Kategorie:Arbeit]]  | ||
Bearbeitungen