21.126
Bearbeitungen
Blass (Diskussion | Beiträge) (Warnlampe nötig) |
Blass (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Gewaltdelikte''' mit rassistischem, antisemitischem oder schwulenfeindlichem Hintergrund | '''Gewaltdelikte''' mit rassistischem, antisemitischem oder schwulenfeindlichem Hintergrund | ||
Laut der jüngsten [[Kriminalstatistik]] ist in [[München]] die Zahl der von Hass geprägten Gewaltdelikte in 2020 stark angestiegen – um 66 Prozent gegenüber dem Vorjahr. | Laut der jüngsten [[Kriminalstatistik]] ist in [[München]] die Zahl der von Hass geprägten Gewaltdelikte in 2020 stark angestiegen – um 66 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Diese Deliktgruppe wurde erst 2019 in die Statistik-Darstellung der [[Polizei]] mit aufgenommen. | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
;Weblinks | ;Weblinks | ||
* [https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/stadtviertel/antisemitismus-vorfall-in-muenchen-kippa-traeger-am-marienplatz-bespuckt-art-714219 abendzeitung - Meldung] vom 18. März 2021 | * [https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/stadtviertel/antisemitismus-vorfall-in-muenchen-kippa-traeger-am-marienplatz-bespuckt-art-714219 abendzeitung - Meldung] vom 18. März 2021 | ||
* | * [https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-hasskriminalitaet-bilanz-2020-1.5176782 ''Hate Crime : Auffallend viel Hass in München.''] In: [[Süddeutsche Zeitung]] vom 18. Januar 2021 | ||
[[Kategorie:Soziales]] |
Bearbeitungen