3.067
Bearbeitungen
K (→Weblinks) |
|||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Letzte Stadtratswahl == | == Letzte Stadtratswahl == | ||
Die | |||
Die Wahl führte zu einer schwarz-roten Rathauskoalition | |||
{{stub}} | |||
==2008== | |||
Die vorletzte Stadtratswahl fand am 2. März 2008 mit etwa 989.000 Stimmberechtigten statt. Bayern hat traditionell bei der Kommunalwahl eine Kombination aus Verhältnis- und Persönlichkeitswahl. Auf jedem Stimmzettel können 80 Stimmen vergeben werden. Diese können entweder alle einer Partei bzw. Liste gegeben werden (Listenkreuz). Innerhalb einer Liste können einer/m Kandidat/in bis zu 3 Stimmen gegeben werden (Häufeln bzw. Kumulieren). Außerdem können die 80 Stimmen auch auf Bewerber/innen mehrer Listen verteilt werden (Panaschieren). Sind auf einem Stimmzettel mehr als 80 Stimmen vergeben worden, ist er ungültig. | |||
Im Moment sind folgende Parteien im Münchner Stadtrat vertreten: | Im Moment sind folgende Parteien im Münchner Stadtrat vertreten: | ||
Bearbeitungen